长枪
来自乐园数据管理室
< 武器种类
战斗类别 | JustRange |
---|---|
攻击 | 5 ~ 10 |
目录
稀有异刃
武器一览
武器名 | 攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 稳定性 | 对应核心晶片 | 武器特殊效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
初始长枪 | 18 | 19 | 5 | 4 | 铅质晶片 | |
质朴长枪 | 23 | 19 | 5 | 4 | 铝质晶片 | |
尖刺长枪 | 36 | 31 | 4 | 6 | 獠牙晶片 | |
尖针长枪 | 47 | 31 | 4 | 6 | 飞翼晶片 | |
平实长枪 | 67 | 19 | 5 | 4 | 青铜晶片 | |
尖锐长枪 | 90 | 31 | 4 | 6 | 坚鳞晶片 | |
骑士长枪 | 116 | 25 | 5 | 5 | 绿松石晶片 | |
守护者长枪 | 128 | 20 | 4 | 6 | 尖晶石晶片 | |
牧师长枪 | 140 | 23 | 5 | 6 | 紫水晶晶片 | 灵巧增加50 |
破坏长枪 | 176 | 26 | 4 | 4 | 铁质晶片 | |
决斗长枪 | 191 | 20 | 5 | 6 | 钴质晶片 | |
战场长枪 | 168 | 10 | 8 | 3 | 钢质晶片 | |
定制长枪 | 216 | 13 | 9 | 4 | 线圈晶片 | |
齿轮长枪 | 248 | 18 | 5 | 3 | 锁链晶片 | |
充能长枪 | 225 | 30 | 4 | 6 | 磁力晶片 | 运气增加50 |
伤疤长枪 | 312 | 26 | 3 | 6 | 木质晶片 | |
苦痛长枪 | 265 | 20 | 6 | 5 | 鲜花晶片 | |
瘟疫长枪 | 285 | 38 | 2 | 8 | 绿草晶片 | |
远古长枪 | 345 | 18 | 5 | 6 | 三角晶片 | |
长老长枪 | 329 | 10 | 9 | 4 | 菱形晶片 | |
遗物长枪 | 368 | 15 | 4 | 8 | 五芒晶片 | 最大HP增加500 |
涡轮长枪 | 397 | 19 | 6 | 4 | 电池晶片 | |
瓷质长枪 | 389 | 28 | 6 | 5 | 引擎晶片 | |
机械长枪 | 373 | 10 | 8 | 3 | 马达晶片 | |
金精长枪 | 397 | 40 | 2 | 6 | 橄榄古铜陨石晶片 | |
乌兹长枪 | 385 | 19 | 6 | 4 | 巴辛无球陨石晶片 | |
重装方阵 | 417 | 25 | 4 | 5 | 橄榄无球陨石晶片 | 力量增加50 |
圣骑士长枪 | 450 | 20 | 4 | 5 | 石榴石晶片 | |
神圣长枪 | 416 | 13 | 7 | 4 | 海蓝石晶片 | |
勇气长枪 | 425 | 31 | 3 | 7 | 蛋白石晶片 | |
雅戈泰长枪 | 490 | 18 | 5 | 6 | 球形晶片 | |
黄金乡长枪 | 448 | 10 | 9 | 5 | 立方体晶片 | |
乐园长枪 | 457 | 23 | 4 | 8 | 多边形晶片 | |
西格玛长枪 | 503 | 41 | 2 | 7 | 辉橄无球陨石晶片 | |
德尔塔长枪 | 488 | 19 | 6 | 4 | 钙长辉长陨石晶片 | |
原子长枪 | 533 | 23 | 4 | 5 | 顽火辉石晶片 | 暴击伤害提升25% |
绝望长枪 | 523 | 23 | 4 | 5 | 暗物质晶片 | |
混沌长枪 | 571 | 28 | 2 | 6 | 轴子晶片 | |
吸血鬼长枪 | 539 | 48 | 1 | 9 | 镜物质晶片 | 自动攻击命中时 HP回复伤害输出的8% |
起源长枪 | 587 | 35 | 4 | 5 | 光子晶片 | |
永恒长枪 | 622 | 23 | 5 | 3 | 正电子晶片 | |
终极长枪 | 569 | 15 | 8 | 2 | 强子晶片 | |
富饶长枪 | 668 | 25 | 4 | 5 | 白银晶片 | 敌人掉落的金币提升50% |
掠夺长枪 | 636 | 13 | 11 | 3 | 黄金晶片 | 敌人掉落道具的概率提升 50% |
毒刺长枪 | 704 | 31 | 3 | 8 | 犄角晶片 | |
火焰长枪 | 677 | 23 | 6 | 5 | 森林晶片 | 攻击野兽时 伤害输出提升50% |
女武神长枪 | 742 | 28 | 4 | 6 | 萤石晶片 | |
圣枪兰斯洛特 | 713 | 20 | 10 | 5 | 锆石晶片 | 攻击飞行类时 伤害输出提升50% |
加速长枪 | 759 | 25 | 5 | 5 | 轮轴晶片 | |
机械枪牧鹿 | 743 | 13 | 9 | 4 | 推进器晶片 | 攻击机械时 伤害输出提升50% |
传奇长枪 | 780 | 19 | 5 | 8 | 六芒晶片 | |
女皇长枪 | 749 | 6 | 11 | 5 | 螺旋晶片 | 攻击水生类时 伤害输出提升50% |
山铜长枪 | 795 | 23 | 4 | 6 | 无球陨石晶片 | |
雪恨者 | 772 | 40 | 1 | 10 | 钛辉无球陨石晶片 | 攻击阿鲁斯时 伤害输出提升50% |
塔纳托斯长枪 | 800 | 25 | 11 | 5 | 耀星晶片 | |
惩罚长枪 | 816 | 50 | 1 | 9 | 月物质晶片 | |
毁灭者 | 832 | 38 | 3 | 8 | 阳光晶片 | 攻击昆虫时有1%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) |
卫星长枪 | 808 | 25 | 12 | 1 | 伸缩子晶片 | |
陨铁长枪 | 848 | 31 | 4 | 5 | 前子晶片 | |
陨星 | 840 | 34 | 8 | 1 | 快子晶片 | 攻击野兽时有1%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) |
武技
莱克斯
自动攻击
类型 | 攻击距离 | 仇恨 | 伤害倍率 | 攻击次数 |
---|---|---|---|---|
力量 | 7 | 2 | 50 | 1 |
80 | 2 | |||
120 | 1 |
御刃者武技
名称 | 类型 | 范围 | 目标距离 | 倍率 | 填充量 | 仇恨 | 反应动作 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坚强号角 | 力量 | 单体 | 10 | 160 | 9 | 14 | HP高于90%时 伤害输出提升50% | |
力量突刺 | 力量 | 单体 | 10 | 200 | 14 | 14 | 破防 | 从侧面攻击时 伤害输出提升50% |
重型击破 | 力量 | 单体 | 10 | 150 | 10 | 14 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少20% | |
狂野回旋 | 力量 | 自身周围 | 10 | 300 | 13 | 14 | 攻击昆虫时 伤害输出提升25% | |
名称 | 类型 | 范围 | 目标距离 | 倍率 | 填充量 | 仇恨 | 反应动作 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坚强号角 | 力量 | 单体 | 10 | 190 | 9 | 14 | HP高于90%时 伤害输出提升50% | |
力量突刺 | 力量 | 单体 | 10 | 240 | 14 | 14 | 破防 | 从侧面攻击时 伤害输出提升50% |
重型击破 | 力量 | 单体 | 10 | 170 | 10 | 14 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少20% | |
狂野回旋 | 力量 | 自身周围 | 10 | 340 | 13 | 14 | 攻击昆虫时 伤害输出提升25% | |
名称 | 类型 | 范围 | 目标距离 | 倍率 | 填充量 | 仇恨 | 反应动作 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坚强号角 | 力量 | 单体 | 10 | 220 | 8 | 14 | HP高于90%时 伤害输出提升60% | |
力量突刺 | 力量 | 单体 | 10 | 280 | 13 | 14 | 破防 | 从侧面攻击时 伤害输出提升60% |
重型击破 | 力量 | 单体 | 10 | 190 | 9 | 14 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少25% | |
狂野回旋 | 力量 | 自身周围 | 10 | 380 | 12 | 14 | 攻击昆虫时 伤害输出提升35% | |
名称 | 类型 | 范围 | 目标距离 | 倍率 | 填充量 | 仇恨 | 反应动作 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坚强号角 | 力量 | 单体 | 10 | 250 | 8 | 14 | HP高于90%时 伤害输出提升60% | |
力量突刺 | 力量 | 单体 | 10 | 320 | 13 | 14 | 破防 | 从侧面攻击时 伤害输出提升60% |
重型击破 | 力量 | 单体 | 10 | 210 | 9 | 14 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少25% | |
狂野回旋 | 力量 | 自身周围 | 10 | 420 | 12 | 14 | 攻击昆虫时 伤害输出提升35% | |
名称 | 类型 | 范围 | 目标距离 | 倍率 | 填充量 | 仇恨 | 反应动作 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坚强号角 | 力量 | 单体 | 10 | 280 | 7 | 14 | HP高于90%时 伤害输出提升75% | |
力量突刺 | 力量 | 单体 | 10 | 360 | 12 | 14 | 破防 | 从侧面攻击时 伤害输出提升75% |
重型击破 | 力量 | 单体 | 10 | 230 | 8 | 14 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少30% | |
狂野回旋 | 力量 | 自身周围 | 10 | 460 | 11 | 14 | 攻击昆虫时 伤害输出提升50% | |
名称 | 类型 | 范围 | 目标距离 | 倍率 | 填充量 | 仇恨 | 反应动作 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坚强号角 | 力量 | 单体 | 10 | 320 | 6 | 14 | HP高于90%时 伤害输出提升75% | |
力量突刺 | 力量 | 单体 | 10 | 400 | 11 | 14 | 破防 | 从侧面攻击时 伤害输出提升75% |
重型击破 | 力量 | 单体 | 10 | 240 | 7 | 14 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少30% | |
狂野回旋 | 力量 | 自身周围 | 10 | 500 | 10 | 14 | 攻击昆虫时 伤害输出提升50% | |
尼娅
自动攻击
类型 | 攻击距离 | 仇恨 | 伤害倍率 | 攻击次数 |
---|---|---|---|---|
力量 | 7 | 2 | 50 | 1 |
80 | 2 | |||
120 | 1 |
御刃者武技
名称 | 类型 | 范围 | 目标距离 | 倍率 | 填充量 | 仇恨 | 反应动作 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秃鹫之喙 | 力量 | 单体 | 10 | 160 | 9 | 14 | HP高于90%时 伤害输出提升50% | |
陀螺破击 | 力量 | 自身周围 | 10 | 300 | 14 | 14 | 攻击昆虫时 伤害输出提升25% | |
猛禽突袭 | 力量 | 单体 | 10 | 130 | 11 | 14 | 从背面攻击时 伤害输出提升100% | |
圆环墓地 | 以太 | 自身周围 | 10 | 150 | 14 | 10 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少20% | |
名称 | 类型 | 范围 | 目标距离 | 倍率 | 填充量 | 仇恨 | 反应动作 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秃鹫之喙 | 力量 | 单体 | 10 | 190 | 9 | 14 | HP高于90%时 伤害输出提升50% | |
陀螺破击 | 力量 | 自身周围 | 10 | 340 | 14 | 14 | 攻击昆虫时 伤害输出提升25% | |
猛禽突袭 | 力量 | 单体 | 10 | 160 | 11 | 14 | 从背面攻击时 伤害输出提升100% | |
圆环墓地 | 以太 | 自身周围 | 10 | 170 | 14 | 10 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少20% | |
名称 | 类型 | 范围 | 目标距离 | 倍率 | 填充量 | 仇恨 | 反应动作 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秃鹫之喙 | 力量 | 单体 | 10 | 220 | 8 | 14 | HP高于90%时 伤害输出提升60% | |
陀螺破击 | 力量 | 自身周围 | 10 | 380 | 13 | 14 | 攻击昆虫时 伤害输出提升35% | |
猛禽突袭 | 力量 | 单体 | 10 | 190 | 10 | 14 | 从背面攻击时 伤害输出提升120% | |
圆环墓地 | 以太 | 自身周围 | 10 | 190 | 13 | 10 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少25% | |
名称 | 类型 | 范围 | 目标距离 | 倍率 | 填充量 | 仇恨 | 反应动作 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秃鹫之喙 | 力量 | 单体 | 10 | 250 | 8 | 14 | HP高于90%时 伤害输出提升60% | |
陀螺破击 | 力量 | 自身周围 | 10 | 420 | 13 | 14 | 攻击昆虫时 伤害输出提升35% | |
猛禽突袭 | 力量 | 单体 | 10 | 220 | 10 | 14 | 从背面攻击时 伤害输出提升120% | |
圆环墓地 | 以太 | 自身周围 | 10 | 210 | 13 | 10 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少25% | |
名称 | 类型 | 范围 | 目标距离 | 倍率 | 填充量 | 仇恨 | 反应动作 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秃鹫之喙 | 力量 | 单体 | 10 | 280 | 7 | 14 | HP高于90%时 伤害输出提升75% | |
陀螺破击 | 力量 | 自身周围 | 10 | 460 | 12 | 14 | 攻击昆虫时 伤害输出提升50% | |
猛禽突袭 | 力量 | 单体 | 10 | 250 | 9 | 14 | 从背面攻击时 伤害输出提升150% | |
圆环墓地 | 以太 | 自身周围 | 10 | 230 | 12 | 10 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少30% | |
名称 | 类型 | 范围 | 目标距离 | 倍率 | 填充量 | 仇恨 | 反应动作 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秃鹫之喙 | 力量 | 单体 | 10 | 320 | 6 | 14 | HP高于90%时 伤害输出提升75% | |
陀螺破击 | 力量 | 自身周围 | 10 | 500 | 11 | 14 | 攻击昆虫时 伤害输出提升50% | |
猛禽突袭 | 力量 | 单体 | 10 | 264 | 8 | 14 | 从背面攻击时 伤害输出提升150% | |
圆环墓地 | 以太 | 自身周围 | 10 | 240 | 11 | 10 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少30% | |
齐格
自动攻击
类型 | 攻击距离 | 仇恨 | 伤害倍率 | 攻击次数 |
---|---|---|---|---|
力量 | 7 | 2 | 50 | 1 |
80 | 2 | |||
120 | 1 |
御刃者武技
名称 | 类型 | 范围 | 目标距离 | 倍率 | 填充量 | 仇恨 | 反应动作 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猛烈横斩 | 力量 | 单体 | 10 | 120 | 8 | 14 | 从侧面攻击时 伤害输出提升100% | |
流星枪刺 | 以太 | 前方 | 10 | 130 | 12 | 14 | 从背面攻击时 伤害输出提升100% | |
全力猛击 | 力量 | 单体 | 10 | 200 | 11 | 14 | 猛击 | |
高速旋转 | 以太 | 前方 | 10 | 150 | 14 | 10 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少20% | |
名称 | 类型 | 范围 | 目标距离 | 倍率 | 填充量 | 仇恨 | 反应动作 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猛烈横斩 | 力量 | 单体 | 10 | 140 | 8 | 14 | 从侧面攻击时 伤害输出提升100% | |
流星枪刺 | 以太 | 前方 | 10 | 160 | 12 | 14 | 从背面攻击时 伤害输出提升100% | |
全力猛击 | 力量 | 单体 | 10 | 240 | 11 | 14 | 猛击 | |
高速旋转 | 以太 | 前方 | 10 | 170 | 14 | 10 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少20% | |
名称 | 类型 | 范围 | 目标距离 | 倍率 | 填充量 | 仇恨 | 反应动作 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猛烈横斩 | 力量 | 单体 | 10 | 160 | 7 | 14 | 从侧面攻击时 伤害输出提升120% | |
流星枪刺 | 以太 | 前方 | 10 | 190 | 11 | 14 | 从背面攻击时 伤害输出提升120% | |
全力猛击 | 力量 | 单体 | 10 | 280 | 10 | 14 | 猛击 | |
高速旋转 | 以太 | 前方 | 10 | 190 | 13 | 10 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少25% | |
名称 | 类型 | 范围 | 目标距离 | 倍率 | 填充量 | 仇恨 | 反应动作 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猛烈横斩 | 力量 | 单体 | 10 | 180 | 7 | 14 | 从侧面攻击时 伤害输出提升120% | |
流星枪刺 | 以太 | 前方 | 10 | 220 | 11 | 14 | 从背面攻击时 伤害输出提升120% | |
全力猛击 | 力量 | 单体 | 10 | 320 | 10 | 14 | 猛击 | |
高速旋转 | 以太 | 前方 | 10 | 210 | 13 | 10 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少25% | |
名称 | 类型 | 范围 | 目标距离 | 倍率 | 填充量 | 仇恨 | 反应动作 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猛烈横斩 | 力量 | 单体 | 10 | 200 | 6 | 14 | 从侧面攻击时 伤害输出提升150% | |
流星枪刺 | 以太 | 前方 | 10 | 250 | 10 | 14 | 从背面攻击时 伤害输出提升150% | |
全力猛击 | 力量 | 单体 | 10 | 360 | 9 | 14 | 猛击 | |
高速旋转 | 以太 | 前方 | 10 | 230 | 12 | 10 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少30% | |
名称 | 类型 | 范围 | 目标距离 | 倍率 | 填充量 | 仇恨 | 反应动作 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
猛烈横斩 | 力量 | 单体 | 10 | 240 | 5 | 14 | 从侧面攻击时 伤害输出提升150% | |
流星枪刺 | 以太 | 前方 | 10 | 264 | 9 | 14 | 从背面攻击时 伤害输出提升150% | |
全力猛击 | 力量 | 单体 | 10 | 400 | 8 | 14 | 猛击 | |
高速旋转 | 以太 | 前方 | 10 | 240 | 11 | 10 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少30% | |
梅勒芙
自动攻击
类型 | 攻击距离 | 仇恨 | 伤害倍率 | 攻击次数 |
---|---|---|---|---|
力量 | 7 | 2 | 50 | 1 |
80 | 2 | |||
120 | 1 |
御刃者武技
名称 | 类型 | 范围 | 目标距离 | 倍率 | 填充量 | 仇恨 | 反应动作 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠碎 | 力量 | 单体 | 10 | 240 | 11 | 14 | 猛击 | |
螺旋升 | 力量 | 单体 | 10 | 130 | 11 | 14 | 从背面攻击时 伤害输出提升100% | |
双龙击 | 力量 | 单体 | 10 | 200 | 9 | 14 | HP高于90%时 伤害输出提升50% | |
风车 | 力量 | 前方 | 10 | 150 | 14 | 14 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少20% | |
名称 | 类型 | 范围 | 目标距离 | 倍率 | 填充量 | 仇恨 | 反应动作 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠碎 | 力量 | 单体 | 10 | 290 | 11 | 14 | 猛击 | |
螺旋升 | 力量 | 单体 | 10 | 160 | 11 | 14 | 从背面攻击时 伤害输出提升100% | |
双龙击 | 力量 | 单体 | 10 | 240 | 9 | 14 | HP高于90%时 伤害输出提升50% | |
风车 | 力量 | 前方 | 10 | 170 | 14 | 14 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少20% | |
名称 | 类型 | 范围 | 目标距离 | 倍率 | 填充量 | 仇恨 | 反应动作 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠碎 | 力量 | 单体 | 10 | 340 | 10 | 14 | 猛击 | |
螺旋升 | 力量 | 单体 | 10 | 190 | 10 | 14 | 从背面攻击时 伤害输出提升120% | |
双龙击 | 力量 | 单体 | 10 | 280 | 8 | 14 | HP高于90%时 伤害输出提升60% | |
风车 | 力量 | 前方 | 10 | 190 | 13 | 14 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少25% | |
名称 | 类型 | 范围 | 目标距离 | 倍率 | 填充量 | 仇恨 | 反应动作 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠碎 | 力量 | 单体 | 10 | 390 | 10 | 14 | 猛击 | |
螺旋升 | 力量 | 单体 | 10 | 220 | 10 | 14 | 从背面攻击时 伤害输出提升120% | |
双龙击 | 力量 | 单体 | 10 | 320 | 8 | 14 | HP高于90%时 伤害输出提升60% | |
风车 | 力量 | 前方 | 10 | 210 | 13 | 14 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少25% | |
名称 | 类型 | 范围 | 目标距离 | 倍率 | 填充量 | 仇恨 | 反应动作 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠碎 | 力量 | 单体 | 10 | 440 | 9 | 14 | 猛击 | |
螺旋升 | 力量 | 单体 | 10 | 250 | 9 | 14 | 从背面攻击时 伤害输出提升150% | |
双龙击 | 力量 | 单体 | 10 | 360 | 7 | 14 | HP高于90%时 伤害输出提升75% | |
风车 | 力量 | 前方 | 10 | 230 | 12 | 14 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少30% | |
名称 | 类型 | 范围 | 目标距离 | 倍率 | 填充量 | 仇恨 | 反应动作 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠碎 | 力量 | 单体 | 10 | 500 | 8 | 14 | 猛击 | |
螺旋升 | 力量 | 单体 | 10 | 264 | 8 | 14 | 从背面攻击时 伤害输出提升150% | |
双龙击 | 力量 | 单体 | 10 | 420 | 6 | 14 | HP高于90%时 伤害输出提升75% | |
风车 | 力量 | 前方 | 10 | 240 | 11 | 14 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少30% | |