物品:无球陨石晶片
来自乐园数据管理室
| 本篇 | 黄金之国 | |
|---|---|---|
| 武器级别 | 19 | |
| 稀有度 | 史诗 | |
| 出售价格 | 6550 G | 19650 G |
| 获得地点 | 英维迪亚烈王国 檀佩兰提亚 |
伊拉王国 |
| 分类 | 核心晶片 |
| 日文名 | ウィノナイトチップ |
| 英文名 | Winonaite Chip |
| 繁体中文 | 無球隕石晶片 |
获得方式
| 敌人 | 等级 | 地域 | 掉率 |
|---|---|---|---|
| 不动的岗扎雷斯 | 90 | 古拉 | 9%(初次100%) |
| 暗杀的古力布 | 94 | 檀佩兰提亚 | 9%(初次100%) |
| 傲慢的御刃者 | 95 | 英维迪亚烈王国 | 9% |
| 狮子龙萨乌扎德 | 95 | 檀佩兰提亚 | 9%(初次100%) |
| 猛进的角甲兽王 | 99 | 古拉 | 0%(初次100%) 9%(初次100%) |
| 黄金之国敌人 | 等级 | 地域 | 掉率 |
|---|---|---|---|
| 惑乱天 金刚婆罗 | 85 | 伊拉王国 | 18%(初次100%) |
| 支线任务 | 任务条件 |
|---|---|
| 学校 | 最终章 7:00 ~ 19:00 |
| 梅尔可利贝的强敌 | 下载任务・第3弹 需要雷鼓、八重切和天威 第10章 雷电控制Lv5 + 失控Lv5 |
| 挑战战斗 | 宝箱1 | 宝箱2 | 宝箱3 |
|---|---|---|---|
| 恐龙战线 | 1.92% | 2.41% | |
| 亚人联军 | 0.73% | 0.90% | |
| 逃亡军团 | 1.08% | 1.42% | |
| 云海大王的逆袭 | 0.73% | 0.90% | |
| 新面孔猩猩怪 | 0.66% | 0.83% | |
| 第八世代 | 1.08% | 1.42% | |
| 最强流派 | 0.73% | 0.90% | |
| 帝国军第九装甲师 | 0.67% | 0.82% |
对应武器
| 武器名 | 种类 | 攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 特效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山铜之剑 | 圣杯之剑 | 850 | 14 | 8 | |
| 山铜弯刀 | 弯刀 | 760 | 9 | 15 | |
| 山铜环刃 | 双环刃 | 622 | 5 | 8 | |
| 山铜之盾 | 花之盾 | 656 | 5 | 19 | |
| 山铜之臂 | 花之臂 | 726 | 9 | 15 | |
| 山铜佩剑 | 花之佩剑 | 919 | 18 | 8 | |
| 山铜军刀 | 军刀 | 747 | 18 | 19 | |
| 山铜大剑 | 大剑 | 961 | 14 | 8 | |
| 山铜之镰 | 双镰刀 | 767 | 27 | 4 | |
| 山铜战斧 | 战斧 | 892 | 18 | 8 | |
| 山铜长枪 | 长枪 | 795 | 23 | 4 | |
| 山铜巨炮 | 以太巨炮 | 829 | 9 | 4 | |
| 山铜之锤 | 战锤 | 691 | 5 | 19 | |
| 金刚刀 | 刀 | 726 | 23 | 15 | |
| 山铜弹击球 | 弹击球 | 587 | 14 | 8 | |
| 山铜拳套 | 钩爪拳套 | 705 | 18 | 8 | |
| 莫纳德(无球陨石晶片) | 莫纳德 | 1,037 | 18 | 11 | |
| 爱用的短剑(无球陨石晶片) | 小刀 | 775 | 27 | 4 | |
| 金刚古刀 | 太刀 | 1,037 | 23 | 4 | |
| 金刚杖 | 锡杖 | 622 | 5 | 8 | |
| 山铜枪刀 | 枪刀 | 829 | 9 | 4 | |
| 极限试验型利剑(无球陨石晶片) | 双剑 | 885 | 23 | 8 | |
| 破邪打刀(无球陨石晶片) | 打刀 | 850 | 27 | 19 |