敌人:暗杀的古力布
来自乐园数据管理室
等级 | 94 |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 珍稀种 |
种族 | 野兽 |
体型 | 200% |
HP | 3729228 |
---|---|
力量 | 765 |
以太力 | 1184 |
敏捷 | 231 |
灵巧 | 295 |
运气 | 489 |
物理抗性 | -10% |
---|---|
以太抗性 | 30% |
暴击率 | 6% |
格挡率 | 2% |
吹飞 | 40% |
---|---|
击退 | 40% |
破防 | 40% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
被动能力 |
---|
|
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
地 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 130 | 2.5秒 | |
尸骸破击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 350 | 12秒 |
回旋利爪 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 500 | 25秒 |
诅咒咆哮 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 200 | 45秒 |
野兽咆哮 | 增援 | 敌方目标 | 圆形 | 100 | 60秒 |
击杀奖励
掉落物品 | 概率 | 初次 |
---|---|---|
无球陨石晶片 | 9% | ✔ |
西格玛启动器◆ | 10% | ✔ |
白天命中提升5 | 8.4% | ✔ |
移动治疗5 | 8.4% | ✔ |
星星魔方◆◆ | 6% | ✔ |
星星魔方◆◆◆ | 4% |
掉落物品 | 概率 | 初次 |
---|---|---|
普通核心水晶 | 20% | ✔ |
稀有核心水晶 | 13% | ✔ |
史诗核心水晶 | 3.9% |
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
5280 | 745 | 84 | 34 |