敌人:狮子龙萨乌扎德
来自乐园数据管理室
| 等级 | 95 |
|---|---|
| 属性 | 地 |
| 分类 | 珍稀种 |
| 种族 | 野兽 |
| 体型 | 150% |
| HP | 10853370 |
|---|---|
| 力量 | 1380 |
| 以太力 | 913 |
| 敏捷 | 233 |
| 灵巧 | 407 |
| 运气 | 251 |
| 物理抗性 | 30% |
|---|---|
| 以太抗性 | -10% |
| 暴击率 | 8% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
| 被动能力 |
|---|
|
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 火 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 3秒 | |
| 恐龙旋风 | 力量 | 敌方目标 | 后方 | 500 | 22秒 |
| 恐龙巨炮 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 300 | 40秒 |
| 恐龙甩尾 | 力量 | 敌方目标 | 后方 | 500 | 8秒 |
| 恐龙火焰 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 300 | 20秒 |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 | 初次 |
|---|---|---|
| 无球陨石晶片 | 9% | ✔ |
| 开幕武技5 | 8.4% | ✔ |
| 伤害治疗5 | 7.2% | ✔ |
| 破防抗性5 | 6% | ✔ |
| 钛制背心◆◆ | 7.2% | ✔ |
| 钛制背心◆◆◆ | 4.8% |
| 掉落物品 | 概率 | 初次 |
|---|---|---|
| 普通核心水晶 | 20% | ✔ |
| 稀有核心水晶 | 13% | ✔ |
| 史诗核心水晶 | 3.9% |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 16536 | 5040 | 129 | 51 |