挑战战斗:新面孔猩猩怪
来自乐园数据管理室
敌人
WAVE 1 | 巨声猩猩怪 x6 |
WAVE 2 | 代斯洛猩猩怪 x4 |
WAVE 3 | 狼兽统领、狼兽猎手 x4 |
WAVE 4 | 巨鹰统领、巨鹰猎手 x2 |
WAVE 5 | 不动传承的卡尔洛斯 |
宝箱
宝箱1
- 以太魔方 ≥ 590
- 诺彭水晶 x3
- 3900 ~ 4800 G
名称 | 概率 |
---|---|
野兽猎人6 | 0.84% |
昆虫猎人6 | 0.84% |
飞行猎人6 | 0.84% |
水生猎人6 | 0.84% |
人型猎人6 | 0.84% |
机械猎人6 | 0.84% |
阿鲁斯猎人6 | 0.84% |
偷袭强化6 | 0.84% |
室内攻击提升6 | 0.84% |
室外攻击提升6 | 0.84% |
紧急格挡6 | 0.84% |
浮空抗性6 | 0.84% |
猛击抗性6 | 0.84% |
击退抗性6 | 0.84% |
夜间命中提升6 | 0.84% |
白天命中提升6 | 0.84% |
反弹伤害提升6 | 0.84% |
开幕武技6 | 0.84% |
必杀技Lv1强化6 | 0.84% |
必杀技Lv2强化6 | 0.84% |
必杀技Lv3强化6 | 0.84% |
必杀技Lv4强化6 | 0.84% |
白银晶片 | 0.84% |
黄金晶片 | 0.84% |
犄角晶片 | 0.84% |
森林晶片 | 0.84% |
萤石晶片 | 0.84% |
锆石晶片 | 0.84% |
会心提升6 | 0.84% |
格挡率提升6 | 0.84% |
融合连击强化6 | 0.84% |
室内攻击提升6 | 0.84% |
室外攻击提升6 | 0.84% |
紧急格挡6 | 0.84% |
牵绊MAX障壁6 | 0.84% |
圣人项饰◆ | 1.68% |
圣人项饰◆◆ | 1.68% |
圣人项饰◆◆◆ | 1.68% |
搜寻眼镜◆ | 1.68% |
护符手环◆ | 1.68% |
千里之冠◆ | 1.68% |
双树背心◆ | 1.68% |
活泼手套◆ | 1.68% |
勇气长靴◆ | 1.68% |
太阳项圈◆ | 1.68% |
力量长靴◆ | 1.68% |
罗汉的兜裆布◆ | 1.68% |
倾国的泳装◆ | 1.68% |
惩罚兜帽◆ | 1.68% |
白金诺彭面具◆ | 1.68% |
圣王勋章◆ | 1.68% |
搜寻眼镜◆◆ | 1.68% |
护符手环◆◆ | 1.68% |
千里之冠◆◆ | 1.68% |
双树背心◆◆ | 1.68% |
活泼手套◆◆ | 1.68% |
勇气长靴◆◆ | 1.68% |
太阳项圈◆◆ | 1.68% |
力量长靴◆◆ | 1.68% |
罗汉的兜裆布◆◆ | 1.68% |
倾国的泳装◆◆ | 1.68% |
惩罚兜帽◆◆ | 1.68% |
白金诺彭面具◆◆ | 1.68% |
圣王勋章◆◆ | 1.68% |
搜寻眼镜◆◆◆ | 1.68% |
护符手环◆◆◆ | 1.68% |
千里之冠◆◆◆ | 1.68% |
双树背心◆◆◆ | 1.68% |
活泼手套◆◆◆ | 1.68% |
勇气长靴◆◆◆ | 1.68% |
太阳项圈◆◆◆ | 1.68% |
力量长靴◆◆◆ | 1.68% |
罗汉的兜裆布◆◆◆ | 1.68% |
倾国的泳装◆◆◆ | 1.68% |
惩罚兜帽◆◆◆ | 1.68% |
白金诺彭面具◆◆◆ | 1.68% |
圣王勋章◆◆◆ | 1.68% |
宝箱2
- 以太魔方 ≥ 1170
- 诺彭水晶 x6
- 4550 ~ 5600 G
名称 | 概率 |
---|---|
野兽猎人6 | 0.33% |
昆虫猎人6 | 0.33% |
飞行猎人6 | 0.33% |
水生猎人6 | 0.33% |
人型猎人6 | 0.33% |
机械猎人6 | 0.33% |
阿鲁斯猎人6 | 0.33% |
偷袭强化6 | 0.33% |
室内攻击提升6 | 0.33% |
室外攻击提升6 | 0.33% |
紧急格挡6 | 0.33% |
浮空抗性6 | 0.33% |
猛击抗性6 | 0.33% |
击退抗性6 | 0.33% |
夜间命中提升6 | 0.33% |
白天命中提升6 | 0.33% |
反弹伤害提升6 | 0.33% |
开幕武技6 | 0.33% |
必杀技Lv1强化6 | 0.33% |
必杀技Lv2强化6 | 0.33% |
必杀技Lv3强化6 | 0.33% |
必杀技Lv4强化6 | 0.33% |
白银晶片 | 0.33% |
黄金晶片 | 0.33% |
犄角晶片 | 0.33% |
森林晶片 | 0.33% |
萤石晶片 | 0.33% |
锆石晶片 | 0.33% |
会心提升6 | 0.33% |
格挡率提升6 | 0.33% |
融合连击强化6 | 0.33% |
室内攻击提升6 | 0.33% |
室外攻击提升6 | 0.33% |
紧急格挡6 | 0.33% |
牵绊MAX障壁6 | 0.33% |
圣人项饰◆ | 0.66% |
圣人项饰◆◆ | 0.66% |
圣人项饰◆◆◆ | 0.66% |
搜寻眼镜◆ | 0.66% |
护符手环◆ | 0.66% |
千里之冠◆ | 0.66% |
双树背心◆ | 0.66% |
活泼手套◆ | 0.66% |
勇气长靴◆ | 0.66% |
太阳项圈◆ | 0.66% |
力量长靴◆ | 0.66% |
罗汉的兜裆布◆ | 0.66% |
倾国的泳装◆ | 0.66% |
惩罚兜帽◆ | 0.66% |
白金诺彭面具◆ | 0.66% |
圣王勋章◆ | 0.66% |
搜寻眼镜◆◆ | 0.66% |
护符手环◆◆ | 0.66% |
千里之冠◆◆ | 0.66% |
双树背心◆◆ | 0.66% |
活泼手套◆◆ | 0.66% |
勇气长靴◆◆ | 0.66% |
太阳项圈◆◆ | 0.66% |
力量长靴◆◆ | 0.66% |
罗汉的兜裆布◆◆ | 0.66% |
倾国的泳装◆◆ | 0.66% |
惩罚兜帽◆◆ | 0.66% |
白金诺彭面具◆◆ | 0.66% |
圣王勋章◆◆ | 0.66% |
搜寻眼镜◆◆◆ | 0.66% |
护符手环◆◆◆ | 0.66% |
千里之冠◆◆◆ | 0.66% |
双树背心◆◆◆ | 0.66% |
活泼手套◆◆◆ | 0.66% |
勇气长靴◆◆◆ | 0.66% |
太阳项圈◆◆◆ | 0.66% |
力量长靴◆◆◆ | 0.66% |
罗汉的兜裆布◆◆◆ | 0.66% |
倾国的泳装◆◆◆ | 0.66% |
惩罚兜帽◆◆◆ | 0.66% |
白金诺彭面具◆◆◆ | 0.66% |
圣王勋章◆◆◆ | 0.66% |
仇恨值攻击提升6 | 0.66% |
集中回避6 | 1.32% |
忍耐6 | 0.66% |
倒地抗性6 | 0.66% |
吹飞抗性6 | 0.66% |
仇恨值降低6 | 0.66% |
武技仇恨值降低6 | 0.66% |
牵绊MAX障壁6 | 0.66% |
牵绊MAX命中6 | 0.66% |
干扰6 | 0.66% |
轮轴晶片 | 0.66% |
推进器晶片 | 0.66% |
六芒晶片 | 0.66% |
螺旋晶片 | 0.66% |
无球陨石晶片 | 0.66% |
钛辉无球陨石晶片 | 0.66% |
移动回避6 | 0.66% |
武技治疗6 | 0.66% |
罗将腿甲◆ | 1.32% |
深渊变装◆ | 1.32% |
生还者之鞋◆ | 1.32% |
兽皮背心◆ | 1.32% |
大草原帽子◆ | 1.32% |
真红围额◆ | 1.32% |
罗将护肩◆ | 1.32% |
女神之臂◆ | 1.32% |
快子围巾◆ | 1.32% |
碳素护臂◆ | 1.32% |
罗将腿甲◆◆ | 1.32% |
深渊变装◆◆ | 1.32% |
生还者之鞋◆◆ | 1.32% |
兽皮背心◆◆ | 1.32% |
大草原帽子◆◆ | 1.32% |
真红围额◆◆ | 1.32% |
罗将护肩◆◆ | 1.32% |
女神之臂◆◆ | 1.32% |
快子围巾◆◆ | 1.32% |
碳素护臂◆◆ | 1.32% |
罗将腿甲◆◆◆ | 1.32% |
深渊变装◆◆◆ | 1.32% |
生还者之鞋◆◆◆ | 1.32% |
兽皮背心◆◆◆ | 1.32% |
大草原帽子◆◆◆ | 1.32% |
真红围额◆◆◆ | 1.32% |
罗将护肩◆◆◆ | 1.32% |
女神之臂◆◆◆ | 1.32% |
快子围巾◆◆◆ | 1.32% |
碳素护臂◆◆◆ | 1.32% |
水化石手环◆ | 0.66% |
战斗者之冠◆ | 0.66% |
黑色魔方◆ | 0.66% |
彩虹带◆ | 1.32% |
水化石手环◆◆ | 0.66% |
战斗者之冠◆◆ | 0.66% |
黑色魔方◆◆ | 0.66% |
彩虹带◆◆ | 0.66% |
水化石手环◆◆◆ | 0.66% |
战斗者之冠◆◆◆ | 0.66% |
黑色魔方◆◆◆ | 0.66% |
彩虹带◆◆◆ | 0.66% |
宝箱3
- 以太魔方 ≥ 1760
- 诺彭水晶 x9
- 5200 ~ 6400 G
名称 | 概率 |
---|---|
仇恨值攻击提升6 | 0.83% |
集中回避6 | 0.83% |
忍耐6 | 0.83% |
倒地抗性6 | 0.83% |
吹飞抗性6 | 0.83% |
仇恨值降低6 | 0.83% |
武技仇恨值降低6 | 0.83% |
牵绊MAX障壁6 | 0.83% |
牵绊MAX命中6 | 0.83% |
干扰6 | 0.83% |
轮轴晶片 | 0.83% |
推进器晶片 | 0.83% |
六芒晶片 | 0.83% |
螺旋晶片 | 0.83% |
无球陨石晶片 | 0.83% |
钛辉无球陨石晶片 | 0.83% |
移动回避6 | 0.83% |
武技治疗6 | 0.83% |
罗将腿甲◆ | 1.66% |
深渊变装◆ | 1.66% |
生还者之鞋◆ | 1.66% |
兽皮背心◆ | 1.66% |
大草原帽子◆ | 1.66% |
真红围额◆ | 1.66% |
罗将护肩◆ | 1.66% |
女神之臂◆ | 1.66% |
快子围巾◆ | 1.66% |
碳素护臂◆ | 1.66% |
罗将腿甲◆◆ | 1.66% |
深渊变装◆◆ | 1.66% |
生还者之鞋◆◆ | 1.66% |
兽皮背心◆◆ | 1.66% |
大草原帽子◆◆ | 1.66% |
真红围额◆◆ | 1.66% |
罗将护肩◆◆ | 1.66% |
女神之臂◆◆ | 1.66% |
快子围巾◆◆ | 1.66% |
碳素护臂◆◆ | 1.66% |
罗将腿甲◆◆◆ | 1.66% |
深渊变装◆◆◆ | 1.66% |
生还者之鞋◆◆◆ | 1.66% |
兽皮背心◆◆◆ | 1.66% |
大草原帽子◆◆◆ | 1.66% |
真红围额◆◆◆ | 1.66% |
罗将护肩◆◆◆ | 1.66% |
女神之臂◆◆◆ | 1.66% |
快子围巾◆◆◆ | 1.66% |
碳素护臂◆◆◆ | 1.66% |
水化石手环◆ | 0.83% |
战斗者之冠◆ | 0.83% |
黑色魔方◆ | 0.83% |
彩虹带◆ | 0.83% |
水化石手环◆◆ | 0.83% |
战斗者之冠◆◆ | 0.83% |
黑色魔方◆◆ | 0.83% |
彩虹带◆◆ | 0.83% |
水化石手环◆◆◆ | 0.83% |
战斗者之冠◆◆◆ | 0.83% |
黑色魔方◆◆◆ | 0.83% |
彩虹带◆◆◆ | 0.83% |
物理防御提升6 | 0.41% |
以太防御提升6 | 0.41% |
异刃连击强化6 | 0.41% |
伤害无效护盾 | 0.41% |
高HP攻击提升6 | 0.83% |
破防抗性6 | 0.41% |
仇恨值上升6 | 0.41% |
武技仇恨值上升6 | 0.41% |
伤害治疗6 | 0.41% |
切换缩短6 | 0.41% |
耀星晶片 | 0.41% |
月物质晶片 | 0.41% |
阳光晶片 | 0.41% |
伸缩子晶片 | 0.41% |
前子晶片 | 0.41% |
快子晶片 | 0.41% |
移动治疗6 | 0.41% |
伤害治疗6 | 0.41% |
牵绊MAX攻击6 | 0.41% |
牵绊MAX回避6 | 0.41% |
无限腿甲◆ | 0.83% |
大海耳钉◆ | 0.83% |
远海耳钉◆ | 0.83% |
紫翠玉◆ | 0.83% |
巨型环刃◆ | 1.66% |
大师眼镜◆ | 0.83% |
无限腿甲◆◆ | 0.83% |
大海耳钉◆◆ | 0.83% |
远海耳钉◆◆ | 0.83% |
紫翠玉◆◆ | 0.83% |
巨型环刃◆◆ | 0.83% |
大师眼镜◆◆ | 0.83% |
无限腿甲◆◆◆ | 0.83% |
大海耳钉◆◆◆ | 0.83% |
远海耳钉◆◆◆ | 0.83% |
紫翠玉◆◆◆ | 0.83% |
巨型环刃◆◆◆ | 0.83% |
大师眼镜◆◆◆ | 0.83% |
武器术秘传 | 0.83% |