敌人:狼兽统领
来自乐园数据管理室
等级 | 110 |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 普通敌人 |
种族 | 野兽 |
体型 | 130% |
无视等级差补正
HP | 1437696 |
---|---|
力量 | 776 |
以太力 | 653 |
敏捷 | 291 |
灵巧 | 395 |
运气 | 339 |
物理抗性 | 10% |
---|---|
以太抗性 | -10% |
暴击率 | 5% |
格挡率 | 3% |
吹飞 | 40% |
---|---|
击退 | 40% |
破防 | 40% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
风 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 | |
大地痛殴 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 300 | 10秒 |
狂野毒气 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 300 | 25秒 |
荒野战鼓 | 增益效果 | 自身 | 圆形 | 45秒 | |
重置拳 | 其他(防御向) | 自身 | 单体 | 25秒 | |
最终狂野 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 1200 | 90秒 |
狂野毒气爆裂 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 600 | 25秒 |
击杀奖励
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
1738 | 0 | 24 | 9 |