物品:强子晶片
来自乐园数据管理室
本篇 | 黄金之国 | |
---|---|---|
武器级别 | 14 | |
稀有度 | 稀有 | |
出售价格 | 4100 G | |
获得地点 | 世界树 |
分类 | 核心晶片 |
日文名 | ハドロンチップ |
英文名 | Hadron Chip |
繁体中文 | 強子晶片 |
获得方式
敌人 | 等级 | 地域 | 掉率 |
---|---|---|---|
尼尔海兹云海乌贼 | 52 | 莫尔斯断崖 | 9% |
菲尔泽比比鼠 | 58 | 世界树 | 9% |
护卫羽毛翼龙 | 58 | 世界树 | 9% |
异刃机器人 | 58 | 世界树 斯佩比亚帝国 | 9% |
奇袭的哈西克 | 58 | 古拉 | 9% |
忧国的加尔罗 | 58 | 古拉 | 9% |
机甲传令兵 | 58 | 世界树 | 9% |
爱管闲事的扎克斯 | 60 | 斯佩比亚帝国 | 9% |
贪食的羽蛇 | 60 | 艾尔皮斯灵洞 | 9% |
终末流云龙 | 61 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 9% |
活祭蜥蜴人 | 61 | 檀佩兰提亚 | 9% |
身经百战的萨凡 | 61 | 古拉 | 9% |
哨兵御刃者 | 62 | 檀佩兰提亚 | 9% |
杀戮兽王安德拉斯 | 64 | 檀佩兰提亚 | 9% |
杜兰机甲 | 65 | 第一低轨道站 | 9% |
第六世代暴动者 | 66 | 世界树 | 9%(初次100%) |
宝箱 | 地域 | 场景技能 | 条件 |
---|---|---|---|
2113 | 第一低轨道站・上层 |
支线任务 | 任务条件 |
---|---|
久旱逢甘霖 | 天威牵绊圆环第5阶段已解锁 |
改造云海罗盘 | 下载任务・第2弹 第8章后 |
挑战战斗 | 宝箱1 | 宝箱2 | 宝箱3 |
---|---|---|---|
暗空 | 1.32% | ||
神树 | 0.60% | ||
三权制衡 | 0.49% | ||
恐怖的感染道路 | 0.47% | ||
海滩惊魂 | 0.49% | ||
REAL TIGER!TIGER! | 0.49% | ||
伊拉御刃者 | 0.47% | ||
真枪实弹的比试 | 0.48% | ||
疯狂进击 | 0.59% | ||
羽蛇袭击 | 0.66% | ||
今年的天选勇者 | 0.43% | ||
异界的战士 | 0.43% | ||
艾尔玛再临 | 0.43% | ||
猛毒天堂 | 0.60% |
对应武器
武器名 | 种类 | 攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|
终极之剑 | 圣杯之剑 | 608 | 9 | 16 | |
终极弯刀 | 弯刀 | 544 | 6 | 32 | |
终极环刃 | 双环刃 | 445 | 3 | 16 | |
终极之盾 | 花之盾 | 470 | 3 | 28 | |
终极之臂 | 花之臂 | 520 | 6 | 32 | |
终极佩剑 | 花之佩剑 | 658 | 12 | 16 | |
终极军刀 | 军刀 | 534 | 12 | 40 | |
终极大剑 | 大剑 | 688 | 9 | 16 | |
终极之镰 | 双镰刀 | 549 | 18 | 8 | |
终极战斧 | 战斧 | 638 | 12 | 16 | |
终极长枪 | 长枪 | 569 | 15 | 8 | |
终极巨炮 | 以太巨炮 | 594 | 6 | 8 | |
终极之锤 | 战锤 | 495 | 3 | 40 | |
森罗万象 | 刀 | 520 | 15 | 32 | |
终极弹击球 | 弹击球 | 421 | 9 | 16 | |
终极拳套 | 钩爪拳套 | 504 | 12 | 16 | |
莫纳德(强子晶片) | 莫纳德 | 742 | 12 | 24 | |
爱用的短剑(强子晶片) | 小刀 | 554 | 18 | 8 | |
极限试验型利剑(强子晶片) | 双剑 | 633 | 15 | 16 | |
破邪打刀(强子晶片) | 打刀 | 608 | 18 | 40 |