敌人:异刃机器人
来自乐园数据管理室
目录
普通敌人
| 等级 | 58 ( +2 ) |
|---|---|
| 属性 | 暗 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 机械 |
| 体型 | 100% |
| HP | 274421 |
|---|---|
| 力量 | 493 |
| 以太力 | 564 |
| 敏捷 | 187 |
| 灵巧 | 233 |
| 运气 | 258 |
| 物理抗性 | 15% |
|---|---|
| 以太抗性 | 20% |
| 暴击率 | 15% |
| 格挡率 | 3% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 暗 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 | |
| 脉冲钩爪 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 300 | 15秒 |
| 弹幕攻击 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 250 | 12秒 |
| 脉动导弹 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 500 | 20秒 |
| 毁灭光束 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 500 | 50秒 |
| 毁灭齿轮 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 60秒 | |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 武技仇恨值降低4 | 8.4% |
| 异刃连击强化4 | 7% |
| 钛制背心◆ | 12% |
| 陶瓷腰带◆◆ | 7.2% |
| 陶瓷腰带◆◆◆ | 4.8% |
| 强子晶片 | 9% |
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 普通核心水晶 | 12.5% |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 761 | 265 | 29 | 12 |
地图位置
任务「人造的生命」
| 等级 | 58 |
|---|---|
| 属性 | 暗 |
| 分类 | 任务敌人 |
| 任务 | |
| 种族 | 机械 |
| 体型 | 100% |
| HP | 274421 |
|---|---|
| 力量 | 493 |
| 以太力 | 564 |
| 敏捷 | 187 |
| 灵巧 | 233 |
| 运气 | 258 |
| 物理抗性 | 15% |
|---|---|
| 以太抗性 | 20% |
| 暴击率 | 15% |
| 格挡率 | 3% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 暗 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 | |
| 脉冲钩爪 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 300 | 15秒 |
| 弹幕攻击 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 250 | 12秒 |
| 脉动导弹 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 500 | 20秒 |
| 毁灭光束 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 500 | 50秒 |
| 毁灭齿轮 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 60秒 | |
击杀奖励
地图位置
任务「人造的生命」
| 等级 | 58 |
|---|---|
| 属性 | 暗 |
| 分类 | 任务敌人 |
| 任务 | |
| 种族 | 机械 |
| 体型 | 100% |
| HP | 274421 |
|---|---|
| 力量 | 493 |
| 以太力 | 564 |
| 敏捷 | 187 |
| 灵巧 | 233 |
| 运气 | 258 |
| 物理抗性 | 15% |
|---|---|
| 以太抗性 | 20% |
| 暴击率 | 15% |
| 格挡率 | 3% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 暗 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 | |
| 脉冲钩爪 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 300 | 15秒 |
| 弹幕攻击 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 250 | 12秒 |
| 脉动导弹 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 500 | 20秒 |
| 毁灭光束 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 500 | 50秒 |
| 毁灭齿轮 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 60秒 | |