物品:五芒晶片
来自乐园数据管理室
| 本篇 | 黄金之国 | |
|---|---|---|
| 武器级别 | 8 | |
| 稀有度 | 稀有 | |
| 出售价格 | 2400 G | 7200 G |
| 获得地点 | 古拉 | 伊拉王国 |
| 分类 | 核心晶片 |
| 日文名 | ペンタゴンチップ |
| 英文名 | Pentagon Chip |
| 繁体中文 | 五角晶片 |
获得方式
| 敌人 | 等级 | 地域 | 掉率 |
|---|---|---|---|
| 食鱼海豚蜥 | 33 | 檀佩兰提亚 | 12.6% |
| 竖角刺猬 | 34 | 檀佩兰提亚 | 12.6% |
| 石榴流云龙 | 34 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 12.6% |
| 突角刺猬 | 34 | 檀佩兰提亚 | 12.6% |
| 衔尾斑点龙鱼 | 34 | 斯佩比亚帝国 | 12.6% |
| 饥饿甲狼兽 | 35 | 古拉 | 12.6% |
| 亚曼铁角羊 | 35 | 檀佩兰提亚 | 12.6% |
| 雪崩鹿角羊 | 35 | 洛修利亚王国 | 12.6% |
| 肌肉巨鹰 | 35 | 檀佩兰提亚 | 12.6% |
| 凶眼狼兽 | 35 | 檀佩兰提亚 | 12.6% |
| 尖刺海胆怪 | 35 | 英维迪亚烈王国 | 12.6% |
| 光彩巨蜂 | 37 35 | 英维迪亚烈王国 | 12.6% |
| 刺钉寄生怪虫 | 35 | 英维迪亚烈王国 | 12.6% |
| 艾菲寄居蟹 | 36 | 阿卡狄亚教廷 | 12.6% |
| 希尔恩狼兽 | 36 | 洛修利亚王国 | 12.6% |
| 诺瓦库铠虾 | 36 | 阿卡狄亚教廷 | 12.6% |
| 坚硬寄居蟹 | 37 | 古拉 | 12.6% |
| 玛纳斯的御刃者 | 37 | 英维迪亚烈王国 | 12.6% |
| 侵略的尖刺 | 38 | 英维迪亚烈王国 | 12.6% |
| 盛怒的乌尔瓦诺 | 38 | 英维迪亚烈王国 | 12.6% |
| 火鸡人巴力斯 | 38 | 古拉 | 12.6% |
| 火鸡人玛切尔 | 38 | 古拉 | 12.6% |
| 天轮拳的里奇 | 39 100 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 12.6%(初次100%) |
| 黄金之国敌人 | 等级 | 地域 | 掉率 |
|---|---|---|---|
| 长夜的埃尔克 | 36 | 伊拉王国 | 12.6%(初次100%) |
| 多罗斯海胆怪 | 36 | 伊拉王国 | 12.6% |
| 油脂巨蚁 | 36 | 伊拉王国 | 12.6% |
| 火鸡人剑盾防御兵 | 37 | 古拉 | 12.6% |
| 火鸡人近枪精兵 | 38 | 古拉 | 12.6% |
| 宝箱 | 地域 | 场景技能 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 1509 | 利贝拉里塔斯岛屿群・云海隧道 | ||
| 1515 | 利贝拉里塔斯岛屿群・弥先海域 | 任务「巴恩的报复」进行中 |
| 黄金之国宝箱 | 地域 | 场景技能 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 2318 | 伊拉王国・达纳沙漠地带 | 击破封印石挑战 |
| 支线任务 | 任务条件 |
|---|---|
| 音讯不明 | 第5章 |
| 黄金之国任务 | 任务条件 |
|---|---|
| 白色座椅的天真使者 | 灭第一战后 |
| 挑战战斗 | 宝箱1 | 宝箱2 | 宝箱3 |
|---|---|---|---|
| 大群草食动物 | 2.20% | 2.08% | |
| 驱除农田的害虫 | 1.00% | 0.92% | |
| 士兵的梦想 | 0.84% | 0.82% | |
| 妖艳乱舞 | 0.82% | 0.74% | |
| 巨神兽战舰强袭 | 0.73% | 0.70% |
对应武器
| 武器名 | 种类 | 攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 特效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祝福之剑 | 圣杯之剑 | 394 | 9 | 8 | 运气增加50 |
| 隐秘曲剑 | 弯刀 | 353 | 6 | 16 | 御刃者武技和必杀技造成的 仇恨值降低25% |
| 水之狂怒 | 双环刃 | 288 | 3 | 8 | 攻击水生类时有1%的概率 使其无法战斗(首领及珍稀种除外) |
| 刚盾雅典娜 | 花之盾 | 305 | 3 | 20 | 格挡率增加20% |
| 恸哭手甲 | 花之臂 | 336 | 6 | 16 | 御刃者武技和必杀技造成的 仇恨值提升25% |
| 神秘佩剑 | 花之佩剑 | 426 | 12 | 8 | 运气增加50 |
| 战车军刀 | 军刀 | 346 | 12 | 20 | 敏捷增加50 |
| 盖亚大剑 | 大剑 | 446 | 9 | 8 | 暴击伤害提升25% |
| 帝王之镰 | 双镰刀 | 355 | 18 | 4 | 敏捷增加50 |
| 古代大斧 | 战斧 | 413 | 12 | 8 | 力量增加50 |
| 遗物长枪 | 长枪 | 368 | 15 | 4 | 最大HP增加500 |
| 奥秘巨炮 | 以太巨炮 | 384 | 6 | 4 | 灵巧增加50 |
| 堡垒 | 战锤 | 320 | 3 | 20 | 格挡率增加20% |
| 神秘太刀 | 刀 | 336 | 15 | 16 | 敏捷增加50 |
| 分裂弹击球 | 弹击球 | 272 | 9 | 8 | 灵巧增加50 |
| 幻象拳套 | 钩爪拳套 | 327 | 12 | 8 | 自动攻击造成的仇恨值降低 50% |
| 莫纳德(五芒晶片) | 莫纳德 | 480 | 12 | 12 | 运气增加50 |
| 爱用的短剑(五芒晶片) | 小刀 | 358 | 18 | 4 | 御刃者武技和必杀技造成的 仇恨值降低25% |
| 神秘古刀 | 太刀 | 480 | 15 | 4 | 力量增加50 |
| 神秘锡杖 | 锡杖 | 288 | 3 | 8 | 灵巧增加50 |
| 奥秘枪刀 | 枪刀 | 384 | 6 | 4 | 灵巧增加50 |
| 极限试验型利剑(五芒晶片) | 双剑 | 410 | 15 | 8 | 敏捷增加50 |
| 破邪打刀(五芒晶片) | 打刀 | 394 | 18 | 20 | 敏捷增加50 |