物品:球形晶片
来自乐园数据管理室
本篇 | 黄金之国 | |
---|---|---|
武器级别 | 11 | |
稀有度 | 普通 | |
出售价格 | 3800 G | 11400 G |
获得地点 | 阿卡狄亚教廷 | 伊拉王国 |
分类 | 核心晶片 |
日文名 | スフィアチップ |
英文名 | Sphere Chip |
繁体中文 | 球體晶片 |
获得方式
商店 | 位置 |
---|---|
竹笋之剑登门冶炼屋 | 莫尔斯断崖・上层・莫尔斯入海口 |
敌人 | 等级 | 地域 | 掉率 |
---|---|---|---|
布雷达库海翼龙 | 46 | 檀佩兰提亚 | 10.8% |
维达斯斑点龙鱼 | 47 | 莫尔斯断崖 | 10.8% |
死臭的本加 | 47 | 艾尔皮斯灵洞 | 10.8%(初次100%) |
奥多尔拉海鳄蜥 | 47 | 檀佩兰提亚 | 10.8% |
西农钳蝎 | 47 | 莫尔斯断崖 | 10.8% |
托里尔特刺豚兽 | 47 | 莫尔斯断崖 | 10.8% |
兰斯洛流云龙 | 48 | 檀佩兰提亚 | 10.8% |
古拉波尔狼獾兽 | 48 | 莫尔斯断崖 | 10.8% |
啸风刺尾翼龙 | 48 | 檀佩兰提亚 | 10.8% |
巴尔特海鳄蜥 | 49 | 莫尔斯断崖 | 10.8% |
蜥蜴人双刃巨兵 | 50 | 檀佩兰提亚 | 10.8% |
蜥蜴人巨兵 | 50 | 檀佩兰提亚 | 10.8% |
蜥蜴人巨号兵 | 50 | 檀佩兰提亚 | 10.8% |
赞吉夫巨像兵 | 50 | 檀佩兰提亚 | 10.8% |
天才传令兵 | 50 | 檀佩兰提亚 | 10.8% |
三角尖角龙鱼 | 50 | 阿伐利缇亚商会 | 10.8% |
激昂的猩猩怪 | 51 | 洛修利亚王国 | 10.8% |
蜥蜴人罗巴 | 52 | 檀佩兰提亚 | 10.8% |
复仇的奥兹瓦尔 | 53 | 檀佩兰提亚 | 10.8% |
愤怒的猩猩怪 | 53 | 洛修利亚王国 | 10.8% |
黄金之国敌人 | 等级 | 地域 | 掉率 |
---|---|---|---|
圣域的菲利亚 | 48 | 伊拉王国 | 10.8%(初次100%) |
黄金之国宝箱 | 地域 | 场景技能 | 条件 |
---|---|---|---|
2279 | 伊拉王国・伊拉巨神兽 体内 |
黄金之国任务 | 任务条件 |
---|---|
赎罪和因果 | 完成「打杂店的帮手」「双面人」「反抗军的志愿者」、人和之力等级5 |
对应武器
武器名 | 种类 | 攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 特效 |
---|---|---|---|---|---|
雅戈泰之剑 | 圣杯之剑 | 524 | 11 | 10 | |
雅戈泰弯刀 | 弯刀 | 469 | 7 | 20 | |
雅戈泰环刃 | 双环刃 | 384 | 4 | 10 | |
雅戈泰之盾 | 花之盾 | 405 | 4 | 25 | |
雅戈泰之臂 | 花之臂 | 447 | 7 | 20 | |
雅戈泰佩剑 | 花之佩剑 | 567 | 14 | 10 | |
雅戈泰军刀 | 军刀 | 460 | 14 | 25 | |
雅戈泰大剑 | 大剑 | 593 | 11 | 10 | |
雅戈泰之镰 | 双镰刀 | 473 | 21 | 5 | |
雅戈泰战斧 | 战斧 | 550 | 14 | 10 | |
雅戈泰长枪 | 长枪 | 490 | 18 | 5 | |
雅戈泰巨炮 | 以太巨炮 | 511 | 7 | 5 | |
雅戈泰之锤 | 战锤 | 426 | 4 | 25 | |
地底刀 | 刀 | 447 | 18 | 20 | |
雅戈泰弹击球 | 弹击球 | 363 | 11 | 10 | |
雅戈泰拳套 | 钩爪拳套 | 435 | 14 | 10 | |
莫纳德(球形晶片) | 莫纳德 | 639 | 14 | 15 | |
爱用的短剑(球形晶片) | 小刀 | 477 | 21 | 5 | |
大地古刀 | 太刀 | 639 | 18 | 5 | |
大地锡杖 | 锡杖 | 384 | 4 | 10 | |
雅戈泰枪刀 | 枪刀 | 511 | 7 | 5 | |
极限试验型利剑(球形晶片) | 双剑 | 546 | 18 | 10 | |
破邪打刀(球形晶片) | 打刀 | 524 | 21 | 25 |