敌人:啸风刺尾翼龙
来自乐园数据管理室
等级 | 48 ( +2 ) |
---|---|
属性 | 水 |
分类 | 普通敌人 |
种族 | 飞行 |
体型 | 100% |
HP | 210392 |
---|---|
力量 | 324 |
以太力 | 206 |
敏捷 | 89 |
灵巧 | 156 |
运气 | 68 |
物理抗性 | 20% |
---|---|
以太抗性 | -15% |
暴击率 | 8% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 40% |
---|---|
击退 | 40% |
破防 | 40% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
冰 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2秒 | |
翼龙风暴 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 200 | 20秒 |
翼龙喷水 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 300 | 8秒 |
翼龙推进 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 300 | 30秒 |
击杀奖励
掉落物品 | 概率 |
---|---|
飞行猎人3 | 11.2% |
武技仇恨值上升3 | 9.6% |
球形晶片 | 10.8% |
倒地抗性3 | 8% |
拳法家护腕◆◆ | 7.2% |
拳法家护腕◆◆◆ | 4.8% |
掉落物品 | 概率 |
---|---|
普通核心水晶 | 7.5% |
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
442 | 105 | 25 | 11 |