物品:马达晶片
来自乐园数据管理室
| 本篇 | 黄金之国 | |
|---|---|---|
| 武器级别 | 9 | |
| 稀有度 | 稀有 | |
| 出售价格 | 2650 G | 7950 G |
| 获得地点 | 洛修利亚王国 | 伊拉王国 |
| 分类 | 核心晶片 |
| 日文名 | モーターチップ |
| 英文名 | Motor Chip |
| 繁体中文 | 馬達晶片 |
获得方式
| 敌人 | 等级 | 地域 | 掉率 |
|---|---|---|---|
| 细致寄居角蟹 | 34 | 古拉 | 10.8% |
| 标记海胆怪 | 36 | 古拉 | 10.8% |
| 伤痛传令兵 | 38 | 洛修利亚王国 | 10.8% |
| 奶油长角鹿兽 | 38 | 洛修利亚王国 | 10.8% |
| 齐巴尔豹企鹅 | 38 | 洛修利亚王国 | 10.8% |
| 阿诺尔水豚兽 | 38 | 洛修利亚王国 | 10.8% |
| 白雪兔怪 | 38 | 洛修利亚王国 | 10.8% |
| 火鸡人支援者 | 38 | 古拉 | 10.8% |
| 赛格尖喙鹰 | 38 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 10.8% |
| 绿宝石食人鲑 | 39 40 | 古拉 | 10.8% |
| 利维海翼龙 | 39 | 英维迪亚烈王国 | 10.8% |
| 受雇的御刃者 | 40 | 阿卡狄亚教廷 | 10.8% |
| 火鸡人松格尔 | 40 | 古拉 | 10.8% |
| 谜之御刃者 | 40 | 英维迪亚烈王国 | 10.8% |
| 试刀杀人的巴弗梅 | 40 | 斯佩比亚帝国 | 10.8%(初次100%) |
| 深绿的奥斯卡 | 41 | 洛修利亚王国 | 10.8%(初次100%) |
| 邪道的桑德斯崔姆 | 46 | 洛修利亚王国 | 10.8% |
| 黄金之国敌人 | 等级 | 地域 | 掉率 |
|---|---|---|---|
| 火鸡人持弓侦察兵 | 36 | 古拉 | 10.8% |
| 宝蓝铠虾 | 38 | 伊拉王国 | 10.8% |
| 伏击的基拉提亚 | 40 | 伊拉王国 | 10.8%(初次100%) |
| 宝箱 | 地域 | 场景技能 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 832 | 斯佩比亚帝国・帝都阿尔巴马格 |
| 黄金之国宝箱 | 地域 | 场景技能 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 2251 | 伊拉王国・达纳沙漠地带 | 开锁Lv3 + 观察眼Lv3 |
| 支线任务 | 任务条件 |
|---|---|
| 光天化日 | 下载任务・第2弹 红莲、婆娑罗、时叶在队 |
| 全新的力量 | 下载稀有异刃・第1弹 第5章后 |
| 协助执笔 | 第6章、队长为莱克斯、梅勒芙或齐格 |
| 黄金之国任务 | 任务条件 |
|---|---|
| 达纳沙漠的传说 | 完成「打捞挑战」 |
| 顽固者们的避难所 | 完成「未来的萌芽」「新手御刃者的冒险」 |
| 挑战战斗 | 宝箱1 | 宝箱2 | 宝箱3 |
|---|---|---|---|
| 大群草食动物 | 1.04% | ||
| 驱除农田的害虫 | 0.46% | ||
| 士兵的梦想 | 0.41% | ||
| 妖艳乱舞 | 0.37% | ||
| 巨神兽战舰强袭 | 0.35% |
对应武器
| 武器名 | 种类 | 攻击力 | 暴击率 | 格挡率 | 特效 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机械之剑 | 圣杯之剑 | 399 | 6 | 16 | |
| 机械弯刀 | 弯刀 | 357 | 4 | 32 | |
| 机械环刃 | 双环刃 | 292 | 2 | 16 | |
| 机械盾 | 花之盾 | 308 | 2 | 34 | |
| 机械之臂 | 花之臂 | 340 | 4 | 32 | |
| 机械佩剑 | 花之佩剑 | 431 | 8 | 16 | |
| 机械军刀 | 军刀 | 351 | 8 | 40 | |
| 机械大剑 | 大剑 | 451 | 6 | 16 | |
| 机械镰刀 | 双镰刀 | 360 | 12 | 8 | |
| 机械战斧 | 战斧 | 418 | 8 | 16 | |
| 机械长枪 | 长枪 | 373 | 10 | 8 | |
| 机械巨炮 | 以太巨炮 | 389 | 4 | 8 | |
| 机械之锤 | 战锤 | 324 | 2 | 40 | |
| 乙式电动刀 | 刀 | 340 | 10 | 32 | |
| 机械弹击球 | 弹击球 | 275 | 6 | 16 | |
| 机械拳套 | 钩爪拳套 | 331 | 8 | 16 | |
| 莫纳德(马达晶片) | 莫纳德 | 487 | 8 | 24 | |
| 爱用的短剑(马达晶片) | 小刀 | 363 | 12 | 8 | |
| 乙式古刀 | 太刀 | 487 | 10 | 8 | |
| 乙式锡杖 | 锡杖 | 292 | 2 | 16 | |
| 机械枪刀 | 枪刀 | 389 | 4 | 8 | |
| 极限试验型利剑(马达晶片) | 双剑 | 415 | 10 | 16 | |
| 破邪打刀(马达晶片) | 打刀 | 399 | 12 | 40 |