武器种类:修订间差异
来自乐园数据管理室
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{#ask:[[ | {| class="wikitable sortable" | ||
!武器种类 | |||
!战斗类别 | |||
!适当距离 | |||
!专属异刃 | |||
!同动作武器 | |||
!后排武器可选属性 | |||
|- | |||
|[[圣杯之剑]] | |||
|攻击 | |||
|3 ~ 7 | |||
|[[异刃:焰|焰]] / [[异刃:光|光]] | |||
| | |||
|力量增加50<br>灵巧增加50<br>敏捷增加50<br>运气增加50 | |||
|- | |||
|[[弯刀]] | |||
|回复 | |||
|3 ~ 7 | |||
|[[异刃:尼娅|尼娅]] | |||
| | |||
|以太力增加50<br>敏捷增加50<br>运气增加50 | |||
|- | |||
|[[双环刃]] | |||
|回复 | |||
|2 ~ 8 | |||
| | |||
| | |||
|灵巧增加50<br>运气增加50 | |||
|- | |||
|[[花之盾]] | |||
|回复<br>防御 | |||
|0 ~ 4 | |||
|[[异刃:花JS|花JS]] | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[花之臂]] | |||
|攻击<br>防御 | |||
|0 ~ 4 | |||
|[[异刃:花JK|花JK]] | |||
| | |||
|敏捷增加50 | |||
|- | |||
|[[花之佩剑]] | |||
|攻击<br>回复<br>防御 | |||
|0 ~ 6 | |||
|[[异刃:花JD|花JD]] | |||
| | |||
|最大HP增加500<br>以太力增加50<br>敏捷增加50<br>运气增加50 | |||
|- | |||
|[[军刀]] | |||
|防御 | |||
|0 ~ 6 | |||
|[[异刃:迦具土|迦具土]] | |||
| | |||
|力量增加50<br>敏捷增加50 | |||
|- | |||
|[[大剑]] | |||
|攻击 | |||
|4 ~ 8 | |||
|[[异刃:彩歌|彩歌]] | |||
| | |||
|力量增加50<br>灵巧增加50 | |||
|- | |||
|[[双镰刀]] | |||
|攻击 | |||
|2 ~ 6 | |||
|[[异刃:朱雀|朱雀]] | |||
| | |||
|力量增加50<br>敏捷增加50<br>运气增加50 | |||
|- | |||
|[[战斧]] | |||
|攻击 | |||
|3 ~ 7 | |||
| | |||
| | |||
|最大HP增加500<br>力量增加50<br>运气增加50 | |||
|- | |||
|[[长枪]] | |||
|攻击 | |||
|5 ~ 10 | |||
| | |||
| | |||
|最大HP增加500<br>力量增加50<br>灵巧增加50<br>运气增加50 | |||
|- | |||
|[[以太巨炮]] | |||
|攻击 | |||
|10 ~ 20 | |||
| | |||
| | |||
|灵巧增加50 | |||
|- | |||
|[[战锤]] | |||
|防御 | |||
|0 ~ 4 | |||
| | |||
| | |||
|最大HP增加500 | |||
|- | |||
|[[刀]] | |||
|防御 | |||
|0 ~ 6 | |||
| | |||
| | |||
|力量增加50<br>灵巧增加50<br>敏捷增加50 | |||
|- | |||
|[[弹击球]] | |||
|回复 | |||
|5 ~ 15 | |||
| | |||
| | |||
|灵巧增加50<br>运气增加50 | |||
|- | |||
|[[钩爪拳套]] | |||
|回复 | |||
|0 ~ 4 | |||
| | |||
| | |||
|最大HP增加500<br>力量增加50<br>敏捷增加50<br>运气增加50 | |||
|- | |||
|[[大镰]] | |||
|回复 | |||
|3 ~ 7 | |||
|[[异刃:义经|义经]] | |||
|战斧 | |||
| | |||
|- | |||
|[[长刀]] | |||
|攻击 | |||
|5 ~ 10 | |||
|[[异刃:弁庆|弁庆]] | |||
|长枪 | |||
| | |||
|- | |||
|[[扇]] | |||
|防御 | |||
|0 ~ 8 | |||
|[[异刃:佐田彦|佐田彦]] | |||
|双环刃 | |||
| | |||
|- | |||
|[[小太刀]] | |||
|攻击 | |||
|2 ~ 8 | |||
|[[异刃:神威|神威]] | |||
|双环刃 | |||
| | |||
|- | |||
|[[大炮]] | |||
|攻击 | |||
|10 ~ 20 | |||
|[[异刃:罗候|罗候]] | |||
|以太巨炮 | |||
|灵巧增加50 | |||
|- | |||
|[[手甲]] | |||
|防御 | |||
|0 ~ 4 | |||
|[[异刃:大锤|大锤]] | |||
|钩爪拳套 | |||
|最大HP增加500 | |||
|- | |||
|[[旋棍]] | |||
|防御 | |||
|0 ~ 4 | |||
|[[异刃:斩铁|斩铁]] | |||
|钩爪拳套 | |||
|力量增加50 | |||
|- | |||
|[[莫纳德]] | |||
|攻击 | |||
|2 ~ 6 | |||
|[[异刃:修尔克|修尔克]] | |||
|战锤 | |||
|力量增加50<br>灵巧增加50<br>运气增加50 | |||
|- | |||
|[[小刀]] | |||
|回复 | |||
|0 ~ 4 | |||
|[[异刃:菲奥伦|菲奥伦]] | |||
|双环刃 | |||
|以太力增加50<br>敏捷增加50<br>运气增加50 | |||
|- | |||
|[[双剑]] | |||
|攻击 | |||
|0 ~ 4 | |||
|[[异刃:艾尔玛|艾尔玛]] | |||
|双环刃 | |||
|力量增加50<br>敏捷增加50<br>运气增加50 | |||
|- | |||
|[[打刀]] | |||
|防御 | |||
|0 ~ 6 | |||
|[[异刃:神八|神八]] | |||
|刀 | |||
|力量增加50<br>灵巧增加50<br>敏捷增加50 | |||
|- | |||
|[[太刀]] | |||
|攻击 | |||
|2 ~ 8 | |||
|[[黄金之国伊拉:真|真]] | |||
| | |||
|最大HP增加500<br>力量增加50<br>运气增加50 | |||
|- | |||
|[[锡杖]] | |||
|回复 | |||
|2 ~ 6 | |||
|[[黄金之国伊拉:霞|霞]] | |||
| | |||
|灵巧增加50<br>运气增加50 | |||
|- | |||
|[[枪刀]] | |||
|攻击 | |||
|0 ~ 8 | |||
|[[黄金之国伊拉:米诺奇|米诺奇]] | |||
| | |||
|灵巧增加50 | |||
|} | |||
== 后排武器== | |||
{{#ask: [[武器:+]][[武器特殊效果::最大HP增加500||力量增加50||以太力增加50||灵巧增加50||敏捷增加50||运气增加50]] | |||
|?武器种类 | |||
|?对应核心晶片 | |||
|?武器特殊效果 | |||
|sort=ID | |||
|headers=plain | |||
|mainlabel=武器名 | |||
|limit=500 | |||
}} | |||
2020年5月16日 (六) 05:32的版本
| 武器种类 | 战斗类别 | 适当距离 | 专属异刃 | 同动作武器 | 后排武器可选属性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 圣杯之剑 | 攻击 | 3 ~ 7 | 焰 / 光 | 力量增加50 灵巧增加50 敏捷增加50 运气增加50 | |
| 弯刀 | 回复 | 3 ~ 7 | 尼娅 | 以太力增加50 敏捷增加50 运气增加50 | |
| 双环刃 | 回复 | 2 ~ 8 | 灵巧增加50 运气增加50 | ||
| 花之盾 | 回复 防御 |
0 ~ 4 | 花JS | ||
| 花之臂 | 攻击 防御 |
0 ~ 4 | 花JK | 敏捷增加50 | |
| 花之佩剑 | 攻击 回复 防御 |
0 ~ 6 | 花JD | 最大HP增加500 以太力增加50 敏捷增加50 运气增加50 | |
| 军刀 | 防御 | 0 ~ 6 | 迦具土 | 力量增加50 敏捷增加50 | |
| 大剑 | 攻击 | 4 ~ 8 | 彩歌 | 力量增加50 灵巧增加50 | |
| 双镰刀 | 攻击 | 2 ~ 6 | 朱雀 | 力量增加50 敏捷增加50 运气增加50 | |
| 战斧 | 攻击 | 3 ~ 7 | 最大HP增加500 力量增加50 运气增加50 | ||
| 长枪 | 攻击 | 5 ~ 10 | 最大HP增加500 力量增加50 灵巧增加50 运气增加50 | ||
| 以太巨炮 | 攻击 | 10 ~ 20 | 灵巧增加50 | ||
| 战锤 | 防御 | 0 ~ 4 | 最大HP增加500 | ||
| 刀 | 防御 | 0 ~ 6 | 力量增加50 灵巧增加50 敏捷增加50 | ||
| 弹击球 | 回复 | 5 ~ 15 | 灵巧增加50 运气增加50 | ||
| 钩爪拳套 | 回复 | 0 ~ 4 | 最大HP增加500 力量增加50 敏捷增加50 运气增加50 | ||
| 大镰 | 回复 | 3 ~ 7 | 义经 | 战斧 | |
| 长刀 | 攻击 | 5 ~ 10 | 弁庆 | 长枪 | |
| 扇 | 防御 | 0 ~ 8 | 佐田彦 | 双环刃 | |
| 小太刀 | 攻击 | 2 ~ 8 | 神威 | 双环刃 | |
| 大炮 | 攻击 | 10 ~ 20 | 罗候 | 以太巨炮 | 灵巧增加50 |
| 手甲 | 防御 | 0 ~ 4 | 大锤 | 钩爪拳套 | 最大HP增加500 |
| 旋棍 | 防御 | 0 ~ 4 | 斩铁 | 钩爪拳套 | 力量增加50 |
| 莫纳德 | 攻击 | 2 ~ 6 | 修尔克 | 战锤 | 力量增加50 灵巧增加50 运气增加50 |
| 小刀 | 回复 | 0 ~ 4 | 菲奥伦 | 双环刃 | 以太力增加50 敏捷增加50 运气增加50 |
| 双剑 | 攻击 | 0 ~ 4 | 艾尔玛 | 双环刃 | 力量增加50 敏捷增加50 运气增加50 |
| 打刀 | 防御 | 0 ~ 6 | 神八 | 刀 | 力量增加50 灵巧增加50 敏捷增加50 |
| 太刀 | 攻击 | 2 ~ 8 | 真 | 最大HP增加500 力量增加50 运气增加50 | |
| 锡杖 | 回复 | 2 ~ 6 | 霞 | 灵巧增加50 运气增加50 | |
| 枪刀 | 攻击 | 0 ~ 8 | 米诺奇 | 灵巧增加50 |