异刃:修订间差异
来自乐园数据管理室
无编辑摘要 |
标签:visualeditor |
||
| 第301行: | 第301行: | ||
|力量15% | |力量15% | ||
|3 | |3 | ||
|} | |||
=== 「Expansion Pass 异刃」 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
|[[异刃:花巴斯塔|花巴斯塔]] | |[[异刃:花巴斯塔|花巴斯塔]] | ||
2018年9月7日 (五) 13:48的版本
异刃一览
其他异刃信息见:二周目开放异刃(剧透)|以及普通异刃
圣杯之剑、花之佩剑、莫纳德、小刀、双剑、T-elos Re:的武器、花巴斯塔的武器更换核心晶片时造型不变
双环、花之盾、花之臂、双镰刀、军刀、大剑、弯刀、普通异刃的武器使用铝质晶片、青铜晶片、白银晶片时为初始造型
其他异刃的武器使用快子晶片时为初始造型
史诗异刃
| 名称 | 属性 | 战斗类别 | 武器 | 能力修正 | 辅助核心插槽 |
| 焰 | 火 | 攻击 | 圣杯之剑 | 力量10% | 2 |
| 光 | 光 | 攻击 | 圣杯之剑 | 以太力10% | 2 |
| 白虎 | 水 | 回复 | 双环刃 | 以太力10% | 2 |
| 花JS | 地* | 防御* | 花之盾 | 最大HP15%* | - |
| 花JK | 火* | 防御* | 花之臂 | 敏捷10%* | - |
| 花JD | 冰* | 攻击* | 花之佩剑 | 力量10%* | - |
| 朱雀 | 风 | 攻击 | 双镰刀 | 灵巧15% | 2 |
| 迦具土 | 火 | 防御 | 军刀 | 敏捷15% | 2 |
| 彩歌 | 雷 | 攻击 | 大剑 | 力量10% | 3 |
| ??? | 水 | 回复 | 弯刀 | 最大HP15% | 3 |
| 绵津见 | 水 | 防御 | 刀 | 敏捷15% | 2 |
稀有异刃
| 名称 | 属性 | 战斗类别 | 武器 | 能力修正 | 辅助核心插槽 |
| 红莲 | 冰 | 防御 | 战锤 | 最大HP15% | 2 |
| 力男 | 地 | 攻击 | 长枪 | 力量15% | 2 |
| 婆娑罗 | 暗 | 防御 | 刀 | 敏捷10% | 1 |
| 鸣 | 暗 | 攻击 | 长枪 | 以太力15% | 3 |
| 玛瑙 | 地 | 攻击 | 战斧 | 灵巧10% | 2 |
| 雄黄 | 水 | 攻击 | 战斧 | 最大HP15% | 2 |
| 韦驮天 | 风 | 回复 | 弹击球 | 最大HP15% | 1 |
| 宫比罗 | 火 | 攻击 | 战斧 | 力量5% | 1 |
| 重音 | 暗 | 防御 | 战锤 | 最大HP15% | 2 |
| 水分 | 水 | 攻击 | 长枪 | 灵巧10% | 1 |
| 星织 | 冰 | 防御 | 刀 | 敏捷15% | 2 |
| 时叶 | 冰 | 攻击 | 长枪 | 灵巧10% | 1 |
| 石榴 | 雷 | 回复 | 钩爪拳套 | 以太力10% | 2 |
| 蓟 | 暗 | 攻击 | 以太巨炮 | 以太力15% | 2 |
| 七冰 | 冰 | 回复 | 钩爪拳套 | 敏捷10% | 1 |
| 纽兹 | 火 | 防御 | 刀 | 最大HP20% | 2 |
| 宇迦 | 地 | 回复 | 钩爪拳套 | 灵巧10% | 2 |
| 凛音 | 水 | 攻击 | 以太巨炮 | 以太力15% | 3 |
| 结 | 雷 | 回复 | 弹击球 | 最大HP10% | 2 |
| 式 | 风 | 回复 | 钩爪拳套 | 灵巧15% | 2 |
| 雷鼓 | 雷 | 防御 | 战锤 | 最大HP15% | 1 |
| 八重切 | 风 | 攻击 | 战斧 | 力量15% | 3 |
| 伊吹 | 风 | 防御 | 战锤 | 敏捷15% | 1 |
| 萤 | 地 | 回复 | 弹击球 | 以太力10% | 2 |
| KOS-MOS Re: | 光 | 攻击 | 以太巨炮 | 以太力20% | 3 |
| 天威 | 雷 | 攻击 | 以太巨炮 | 力量15% | 3 |
| 月 | 冰 | 回复 | 弹击球 | 灵巧10% | 2 |
| T-elos Re: | 暗 | 攻击 | 战斧 | 力量15% | 3 |
「Expansion Pass 异刃」
| 花巴斯塔 | 光 | 防御 | 战锤 | 敏捷15% | 3 |
| 修尔克 | 光 | 攻击 | 莫纳德 | 以太力20% | 3 |
| 菲奥伦 | 风 | 回复 | 小刀 | 力量15% | 3 |
| 火花 | 火 | 回复 | 弹击球 | 以太力20% | 3 |
| 神八 | 光 | 防御 | 打刀 | 敏捷20% | 3 |
| 艾尔玛 | 暗 | 攻击 | 双剑 | 以太力20% | 3 |