物品:集中回避2
来自乐园数据管理室
效果说明 | HP低于30%时 回避率提升15% |
出售价格 | 850 G |
稀有度 | 普通 |
角色外观变更 | 无 |
分类 | 辅助核心 |
种类 | 回避强化 |
日文名 | 集中回避Ⅱ |
英文名 | Evasion Focus II |
繁体中文 | 集中迴避2 |
获得方式
敌人 | 等级 | 地域 | 掉率 |
---|---|---|---|
锤矛鳞甲豹 | 29 | 斯佩比亚帝国 | 9% |
刺青的斯帕罗 | 31 | 斯佩比亚帝国 | 9%(初次100%) |
火鸡人工程师 | 32 | 斯佩比亚帝国 | 9% |
叛乱的阿罗达 | 32 | 斯佩比亚帝国 | 9% |
女帝蜘蛛 | 33 | 斯佩比亚帝国 | 9% |
强夺的星织 | 33 | 古拉 | 9% |
机枪蜘蛛 | 33 | 斯佩比亚帝国 | 9% |
密林巨猫头鹰 | 34 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 9% |
云海大王梅斯托姆 | 38 | 利贝拉里塔斯岛屿群 | 9% |
黄金之国敌人 | 等级 | 地域 | 掉率 |
---|---|---|---|
天狮翻天鳐 | 32 | 伊拉王国 | 9% |
宝箱 | 地域 | 场景技能 | 条件 |
---|---|---|---|
819 | 斯佩比亚帝国・废弃工厂 |
黄金之国宝箱 | 地域 | 场景技能 | 条件 |
---|---|---|---|
2544 | 古拉・全区域 | 挖掘Lv1 + 忍耐力Lv1 |
支线任务 | 任务条件 |
---|---|
制裁 | 婆娑罗牵绊圆环第3阶段已解锁;队伍中有妮娅、虎、梅勒芙、焰、婆娑罗存在的状态下; |
黄金之国任务 | 任务条件 |
---|---|
香香的劲敌 |
佣兵团任务 | 触发条件 |
---|---|
漂浮物调查 | 英维迪亚发展度Lv1以上、和勇气修炼场上方的克劳迪奥对话 |
美丽的花都有── | 完成「赝品花瓶」 |
挑战战斗 | 宝箱1 | 宝箱2 | 宝箱3 |
---|---|---|---|
大群草食动物 | 1.79% | 0.55% | |
驱除农田的害虫 | 0.88% | 0.25% | |
士兵的梦想 | 2.48% | 0.84% | |
妖艳乱舞 | 1.35% | 0.41% | |
巨神兽战舰强袭 | 2.22% | 0.73% |