| 等级 | 32 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 110% |
| HP | 32916 |
|---|---|
| 力量 | 206 |
| 以太力 | 188 |
| 敏捷 | 129 |
| 灵巧 | 177 |
| 运气 | 109 |
| 物理抗性 | 10% |
|---|---|
| 以太抗性 | -10% |
| 暴击率 | 12% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 100% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 4秒 | |||||||
攻击属性 无 使用距离 30 初始冷却 100% 命中修正 0% 暴击修正 0% 技能判定
| |||||||||||
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 铬制围巾◆ | 14% |
| 磁力晶片 | 12.6% |
| 集中回避2 | 9% |
| 金属诺彭面具◆◆ | 6% |
| 金属诺彭面具◆◆◆ | 4% |
| 突击石◆◆ | 7.2% |
| 突击石◆◆◆ | 4.8% |
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 普通核心水晶 | 5% |
| 贵重品 |
|---|
| 以太存储罐操作盘的钥匙 |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 360 | 172 | 19 | 9 |