异刃:伊吹
来自乐园数据管理室
< 异刃一览
战斗类别 | 防御 |
---|---|
属性 | 风 |
武器 | 战锤 |
物理防御 | 20% |
以太防御 | 30% |
初始强度 | 19 |
冷却时间 | 25s |
御刃者能力修正 | 敏捷15% |
初始战斗牵绊值 | 400 |
牵绊上升修正 | 0% |
牵绊降低修正 | -10% |
辅助核心插槽数 | 1 |
喜欢的类别 | 蔬菜、化妆品 |
喜欢的物品 | 肉甜椒镶菜、雪花闪亮香水 |
加入方法 | 异刃调谐 |
必杀技
I 爽快射击
挥舞大锤后击出以太弹
伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
---|---|---|---|
以太力 | 范围 | 1 | 0% |
- 击退
- 使用必杀技时 牵绊增加
Lv | 威力 | 效果 |
---|---|---|
1 | 315 | 使用必杀技时 牵绊增加60 |
2 | 350 | 使用必杀技时 牵绊增加70 |
3 | 390 | 使用必杀技时 牵绊增加80 |
4 | 430 | 使用必杀技时 牵绊增加90 |
5 | 470 | 使用必杀技时 牵绊增加100 |
6 | 504 | 使用必杀技时 牵绊增加100 |
II 冒失猛撞
跳跃到武器上 旋转同时攻击周围的敌人
伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
---|---|---|---|
力量 | 单体 | 3 | 25% |
- 必杀技造成的仇恨值提升
Lv | 威力 | 效果 |
---|---|---|
1 | 440 | 必杀技造成的仇恨值提升60% |
2 | 480 | 必杀技造成的仇恨值提升70% |
3 | 520 | 必杀技造成的仇恨值提升80% |
4 | 560 | 必杀技造成的仇恨值提升90% |
5 | 600 | 必杀技造成的仇恨值提升100% |
6 | 638 | 必杀技造成的仇恨值提升100% |
III 坚定旋风
跳跃到上空后 急速坠落猛撞地面
伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
---|---|---|---|
力量 | 范围 | 1 | 0% |
- 吹飞
- 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升
Lv | 威力 | 效果 |
---|---|---|
1 | 400 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100% |
2 | 440 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升110% |
3 | 480 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升120% |
4 | 520 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升130% |
5 | 560 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150% |
6 | 748 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150% |
IV 华丽飓风
在回旋攻击让对方眼花缭乱之时抛掷出巨锤
伤害类型 | 伤害范围 | 威力 | 暴击率修正 |
---|---|---|---|
以太力 | 单体 | 1000 | 20% |
异刃武技
名称 | 效果 | 冷却时间修正 |
---|---|---|
反应动作无效 | 使反应动作失效一次 | 100% |
减益清除 | 消除敌人造成的减益效果 | 100% |
获取仇恨值 | 吸引参加战斗敌人的仇恨值 | 150% |
战斗技能
名称 | 特效 |
---|---|
用过了吗 | 使用御刃者武技及必杀技时有(10/12/14/16/20)%的概率不减少填充量 |
会忘记呢 | 必杀技命中时 有(30/35/40/45/50)%的概率随机将敌人的1个武技的填充量变为0 |
趁人不备 | 偷袭成功时 伤害输出提升(100/125/150/175/200)% |
场景技能
名称 | 效果 | 最大等级 |
---|---|---|
昆虫学 | 昆虫相关的知识 | 3 |
跳跃 | 跳跃能力 能到达高处 | 3 |
健忘症 | 无论好事坏事 走三步就会忘光 伊吹专用的能力 | 3 |