物品:属性球优先破坏:修订间差异
来自乐园数据管理室
MWBot |
MWBot |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
|日文名=属性玉優先破壊 | |日文名=属性玉優先破壊 | ||
|简体中文名=属性球优先破坏 | |简体中文名=属性球优先破坏 | ||
|繁体中文名=屬性球優先破壞 | |||
|英文名=Element Orb Prioritizer | |英文名=Element Orb Prioritizer | ||
|种类=连锁攻击强化 | |种类=连锁攻击强化 | ||
|效果说明=在连锁攻击中 使用非相克属性进行攻击时 则将受到伤害的属性球作为对象 | |效果说明=在连锁攻击中 使用非相克属性进行攻击时 则将受到伤害的属性球作为对象 | ||
|出售价格=750 | |出售价格=750 | ||
|稀有度=普通 | |稀有度=普通 | ||
|外观变更= | |||
}} | }} | ||
2019年2月2日 (六) 13:58的最新版本
| 效果说明 | 在连锁攻击中 使用非相克属性进行攻击时 则将受到伤害的属性球作为对象 |
| 出售价格 | 750 G |
| 稀有度 | 普通 |
| 角色外观变更 | 无 |
| 分类 | 辅助核心 |
| 种类 | 连锁攻击强化 |
| 日文名 | 属性玉優先破壊 |
| 英文名 | Element Orb Prioritizer |
| 繁体中文 | 屬性球優先破壞 |
获得方式
| 敌人 | 等级 | 地域 | 掉率 |
|---|---|---|---|
| 狩猎罪行的史雷普 | 33 | 斯佩比亚帝国 | 11.2%(初次100%) |
| 黄金之国敌人 | 等级 | 地域 | 掉率 |
|---|---|---|---|
| 月光的卢普斯 | 34 | 伊拉王国 | 11.2%(初次100%) |
| 宝箱 | 地域 | 场景技能 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 864 | 斯佩比亚帝国・废弃工厂 |
| 黄金之国宝箱 | 地域 | 场景技能 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 2310 | 伊拉王国・亚莱特地方 |
| 挑战战斗 | 宝箱1 | 宝箱2 | 宝箱3 |
|---|---|---|---|
| 大群草食动物 | 1.79% | 0.55% | |
| 驱除农田的害虫 | 0.88% | 0.25% | |
| 士兵的梦想 | 2.48% | 0.84% | |
| 妖艳乱舞 | 1.35% | 0.41% | |
| 巨神兽战舰强袭 | 2.22% | 0.73% |