敌人:狩猎罪行的史雷普
来自乐园数据管理室
| 等级 | 33 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 珍稀种 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 200% |
| HP | 239328 |
|---|---|
| 力量 | 545 |
| 以太力 | 350 |
| 敏捷 | 133 |
| 灵巧 | 190 |
| 运气 | 138 |
| 物理抗性 | 15% |
|---|---|
| 以太抗性 | 10% |
| 暴击率 | 18% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
| 被动能力 |
|---|
|
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 雷 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙之毒气 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 15秒 |
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2.5秒 | |
| 龙之猛攻 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 300 | 20秒 |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 | 初次 |
|---|---|---|
| 磁力晶片 | 12.6% | ✔ |
| 士兵戒指◆ | 10% | ✔ |
| 切换缩短2 | 9% | ✔ |
| 属性球优先破坏 | 11.2% | ✔ |
| 贝壳鞋◆◆ | 7.2% | ✔ |
| 贝壳鞋◆◆◆ | 4.8% |
| 掉落物品 | 概率 | 初次 |
|---|---|---|
| 普通核心水晶 | 8% | ✔ |
| 稀有核心水晶 | 3% |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 900 | 336 | 38 | 18 |