敌人:长管蝙蝠
来自乐园数据管理室
等级 | 28 ( +2 ) |
---|---|
属性 | 冰 |
分类 | 普通敌人 |
种族 | 飞行 |
体型 | 100% |
HP | 49047 |
---|---|
力量 | 159 |
以太力 | 243 |
敏捷 | 81 |
灵巧 | 98 |
运气 | 37 |
物理抗性 | -10% |
---|---|
以太抗性 | 10% |
暴击率 | 15% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 100% |
---|---|
击退 | 100% |
破防 | 100% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
风 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 1秒 | |
双蝙蝠 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 1秒 |
神秘音速 | 增援 | 我方全体 | 圆形 | 100 | 45秒 |
俯冲斩切 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 400 | 20秒 |
吸血蝙蝠 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 5秒 |
击杀奖励
掉落物品 | 概率 |
---|---|
光属性伤害减少2 | 10.8% |
经典奖章◆ | 14% |
铆钉帽◆◆ | 7.2% |
铆钉帽◆◆◆ | 4.8% |
突击石◆◆ | 7.2% |
突击石◆◆◆ | 4.8% |
掉落物品 | 概率 |
---|---|
普通核心水晶 | 5% |
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
101 | 37 | 17 | 8 |