敌人:尖爪蜘蛛
来自乐园数据管理室
普通敌人
等级 | 28 ( +2 ) |
---|---|
属性 | 风 |
分类 | 普通敌人 |
种族 | 昆虫 |
体型 | 100% |
HP | 46062 |
---|---|
力量 | 157 |
以太力 | 171 |
敏捷 | 81 |
灵巧 | 112 |
运气 | 67 |
物理抗性 | -5% |
---|---|
以太抗性 | 15% |
暴击率 | 12% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 100% |
---|---|
击退 | 100% |
破防 | 100% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
风 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 130 | 2秒 | |
潜行噬咬 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 230 | 5秒 |
蜘蛛网 | 以太 | 敌方目标 | 后方 | 180 | 10秒 |
防护网 | 以太 | 敌方目标 | 后方 | 220 | 4秒 |
击杀奖励
掉落物品 | 概率 |
---|---|
光属性伤害减少2 | 10.8% |
经典奖章◆ | 14% |
铆钉帽◆◆ | 7.2% |
铆钉帽◆◆◆ | 4.8% |
突击石◆◆ | 7.2% |
突击石◆◆◆ | 4.8% |
掉落物品 | 概率 |
---|---|
普通核心水晶 | 5% |
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
141 | 37 | 17 | 8 |
地图位置
吐丝茧召唤
等级 | 26 ( +3 ) |
---|---|
属性 | 风 |
分类 | 召唤敌人 |
种族 | 昆虫 |
体型 | 90% |
HP | 28652 |
---|---|
力量 | 102 |
以太力 | 111 |
敏捷 | 76 |
灵巧 | 106 |
运气 | 63 |
物理抗性 | -5% |
---|---|
以太抗性 | 15% |
暴击率 | 12% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 100% |
---|---|
击退 | 100% |
破防 | 100% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
风 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 130 | 2秒 | |
潜行噬咬 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 230 | 5秒 |
蜘蛛网 | 以太 | 敌方目标 | 后方 | 180 | 10秒 |
防护网 | 以太 | 敌方目标 | 后方 | 220 | 4秒 |
击杀奖励
掉落物品 | 概率 |
---|---|
冰属性伤害减少2 | 10.8% |
钢质晶片 | 14% |
工具背心◆◆ | 7.2% |
工具背心◆◆◆ | 4.8% |
实习者护腕◆◆ | 7.2% |
实习者护腕◆◆◆ | 4.8% |
掉落物品 | 概率 |
---|---|
普通核心水晶 | 5% |
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
54 | 17 | 8 | 4 |
出现方式
召唤 |
---|
吐丝茧 |