异刃:力男
来自乐园数据管理室
< 异刃一览
| 战斗类别 | 攻击 |
|---|---|
| 属性 | 地 |
| 武器 | 长枪 |
| 物理防御 | 5% |
| 以太防御 | 5% |
| 初始强度 | 24 |
| 冷却时间 | 20s |
| 御刃者能力修正 | 力量15% |
| 初始战斗牵绊值 | 400 |
| 牵绊上升修正 | -10% |
| 牵绊降低修正 | -20% |
| 辅助核心插槽数 | 2 |
| 喜欢的类别 | 主食、书籍 |
| 喜欢的物品 | 糖醋海洋茶鱼、雪原的诺彭强盗 |
| 加入方法 | 第3章主线剧情获得「豪迈的核心水晶」,第4章调谐可能 |
必杀技
I 蛮野长枪
以异乎寻常的力量挥舞武器进行敲击
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 前方 | 4 | 0% |
- 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 300 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100% |
| 2 | 340 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升110% |
| 3 | 380 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升120% |
| 4 | 420 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升130% |
| 5 | 460 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150% |
| 6 | 480 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150% |
II 终结爆裂
将吸收的能量以激光形式放出
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 前方 | 6 | 0% |
- 无视防御力
- HP低于30%时 伤害输出提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 400 | HP低于30%时 伤害输出提升100% |
| 2 | 440 | HP低于30%时 伤害输出提升110% |
| 3 | 480 | HP低于30%时 伤害输出提升120% |
| 4 | 520 | HP低于30%时 伤害输出提升130% |
| 5 | 560 | HP低于30%时 伤害输出提升150% |
| 6 | 609 | HP低于30%时 伤害输出提升150% |
III 地狱魔犬
跳起后以极大力量使出下落攻击
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 单体 | 14 | 25% |
- 攻击时有概率使格挡无效
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | 攻击时有60%的概率使格挡无效 |
| 2 | 550 | 攻击时有70%的概率使格挡无效 |
| 3 | 600 | 攻击时有80%的概率使格挡无效 |
| 4 | 650 | 攻击时有90%的概率使格挡无效 |
| 5 | 700 | 攻击时有100%的概率使格挡无效 |
| 6 | 748 | 攻击时有100%的概率使格挡无效 |
IV 启示录
进行连续突刺后 从胸口发射激光
| 伤害类型 | 伤害范围 | 威力 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 单体 | 1190 | 60% |
- 吹飞
- 暴击伤害提升85%
异刃武技
| 名称 | 效果 | 冷却时间修正 |
|---|---|---|
| 会心提升 | 暴击率提升 | 75% |
| 武技强化 | 下一次御刃者武技威力提升 | 75% |
战斗技能
| 名称 | 特效 |
|---|---|
| 怪力乱神 | 攻击倒地或浮空状态敌人时 伤害输出提升(50/75/100/125/150)% |
| 力量解放 | 牵绊为最高值时 伤害输出提升(60/70/80/90/100)% |
| 攻其要害 | 暴击伤害提升(10/20/30/40/50)% |
场景技能
| 名称 | 效果 | 最大等级 |
|---|---|---|
| 怪力 | 出众的臂力 应用于破环或举起东西 | 5 |
| 地属性之力 | 地属性异刃的能力 | 5 |
| 集中力 | 专注并着手应对一件事物的能力 也应用于对力量的控制 | 5 |
