异刃:鸣
来自乐园数据管理室
< 异刃一览
| 战斗类别 | 攻击 |
|---|---|
| 属性 | 暗 |
| 武器 | 长枪 |
| 物理防御 | 5% |
| 以太防御 | 10% |
| 初始强度 | 22 |
| 冷却时间 | 15s |
| 御刃者能力修正 | 以太力15% |
| 初始战斗牵绊值 | 400 |
| 牵绊上升修正 | 10% |
| 牵绊降低修正 | 20% |
| 辅助核心插槽数 | 3 |
| 喜欢的类别 | 甜点、纺织品 |
| 喜欢的物品 | 香脆冰雪酱瓜、王家羊毛 |
| 加入方法 | 异刃调谐 |
必杀技
I 血腥祭坛
用武器的侧面抽打敌人 并尽情敲打
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 单体 | 3 | 0% |
- HP低于30%时 伤害输出提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 270 | HP低于30%时 伤害输出提升100% |
| 2 | 300 | HP低于30%时 伤害输出提升110% |
| 3 | 330 | HP低于30%时 伤害输出提升120% |
| 4 | 360 | HP低于30%时 伤害输出提升130% |
| 5 | 390 | HP低于30%时 伤害输出提升150% |
| 6 | 432 | HP低于30%时 伤害输出提升150% |
II 堕落宫殿
封住敌人的动作 将长枪伸长至极限并贯穿
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 前方 | 2 | 0% |
- 无视防御力
- 攻击野兽时有概率使其无法战斗(首领及珍稀种除外)
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 360 | 攻击野兽时有1%的概率使其无法战斗(首领及珍稀种除外) |
| 2 | 400 | 攻击野兽时有2%的概率使其无法战斗(首领及珍稀种除外) |
| 3 | 440 | 攻击野兽时有3%的概率使其无法战斗(首领及珍稀种除外) |
| 4 | 480 | 攻击野兽时有4%的概率使其无法战斗(首领及珍稀种除外) |
| 5 | 520 | 攻击野兽时有5%的概率使其无法战斗(首领及珍稀种除外) |
| 6 | 580 | 攻击野兽时有5%的概率使其无法战斗(首领及珍稀种除外) |
III 诅咒牢狱
将武器投掷两次后 使用下落追击歼灭敌人
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 范围 | 3 | 0% |
- 攻击时有概率使格挡无效
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 450 | 攻击时有60%的概率使格挡无效 |
| 2 | 510 | 攻击时有70%的概率使格挡无效 |
| 3 | 570 | 攻击时有80%的概率使格挡无效 |
| 4 | 630 | 攻击时有90%的概率使格挡无效 |
| 5 | 690 | 攻击时有100%的概率使格挡无效 |
| 6 | 748 | 攻击时有100%的概率使格挡无效 |
IV 暗黑剧场
任由力量爆发 使用长枪猛烈攻击敌人
| 伤害类型 | 伤害范围 | 威力 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 单体 | 1075 | 0% |
- HP低于30%时 伤害输出提升150%
异刃武技
| 名称 | 效果 | 冷却时间修正 |
|---|---|---|
| 背面攻击提升 | 背面攻击伤害增加 仇恨值减半 | 75% |
| 会心提升 | 暴击率提升 | 100% |
| 武技强化 | 下一次御刃者武技威力提升 | 100% |
战斗技能
| 名称 | 特效 |
|---|---|
| 暴力机关 | 每使用一次必杀技则伤害输出增加(25/30/35/40/50)%(最多300%) |
| 间隙之枪 | 从侧面攻击时伤害输出提升(20/40/60/80/100)% |
| 血脂圆舞曲 | 攻击浮空状态的敌人时 伤害输出提升(50/75/100/125/150)% |
场景技能
| 名称 | 效果 | 最大等级 |
|---|---|---|
| 暗属性之力 | 暗属性异刃的能力 | 3 |
| 机械纺织 | 用机械纺织制作可爱的纺织品 鸣专用的能力 | 3 |
| 女孩谈话 | 聊天是女孩子的属性 | 3 |
