异刃:KOS-MOS Re::修订间差异
来自乐园数据管理室
无编辑摘要 标签:visualeditor |
无编辑摘要 |
||
| 第40行: | 第40行: | ||
== 必杀技 == | == 必杀技 == | ||
{{Blade special | |||
[[异刃:KOS-MOS Re/牵绊圆环]] | |special lv=1 | ||
|special name=R·BLADE | |||
|description=使用隐藏在身体中的剑斩杀敌人 | |||
|damage type=以太力 | |||
|range=单体 | |||
|effect1=暴击伤害提升 | |||
|effect2= | |||
|effect3= | |||
|effect4= | |||
|lv1potency=330 | |||
|lv2potency=370 | |||
|lv3potency=410 | |||
|lv4potency=450 | |||
|lv5potency=490 | |||
|lv6potency=528 | |||
|lv1effect=暴击伤害提升25% | |||
|lv2effect=暴击伤害提升40% | |||
|lv3effect=暴击伤害提升55% | |||
|lv4effect=暴击伤害提升70% | |||
|lv5effect=暴击伤害提升85% | |||
}} | |||
{{Blade special | |||
|special lv=2 | |||
|special name=H·EFFECT·R | |||
|description=展开希尔伯特效应兵装改变战况 | |||
|damage type=以太力 | |||
|range=全体 | |||
|effect1=根据伤害输出值回复队伍全员HP | |||
|effect2= | |||
|effect3= | |||
|effect4= | |||
|lv1potency=480 | |||
|lv2potency=520 | |||
|lv3potency=560 | |||
|lv4potency=600 | |||
|lv5potency=640 | |||
|lv6potency=696 | |||
|lv1effect=攻击命中时队伍全员的HP回复伤害输出的30% | |||
|lv2effect=攻击命中时队伍全员的HP回复伤害输出的35% | |||
|lv3effect=攻击命中时队伍全员的HP回复伤害输出的40% | |||
|lv4effect=攻击命中时队伍全员的HP回复伤害输出的45% | |||
|lv5effect=攻击命中时队伍全员的HP回复伤害输出的50% | |||
}} | |||
{{Blade special | |||
|special lv=3 | |||
|special name=F·GSHOT | |||
|description=双手持巨炮将敌人打成马蜂窝 | |||
|damage type=以太力 | |||
|range=范围 | |||
|effect1=无视防御力 | |||
|effect2=攻击时有概率使格挡无效 | |||
|effect3= | |||
|effect4= | |||
|lv1potency=650 | |||
|lv2potency=700 | |||
|lv3potency=750 | |||
|lv4potency=800 | |||
|lv5potency=850 | |||
|lv6potency=884 | |||
|lv1effect=攻击时有60% 的概率使格挡无效 | |||
|lv2effect=攻击时有70% 的概率使格挡无效 | |||
|lv3effect=攻击时有80% 的概率使格挡无效 | |||
|lv4effect=攻击时有90% 的概率使格挡无效 | |||
|lv5effect=攻击时有100% 的概率使格挡无效 | |||
}} | |||
{{Blade special4 | |||
|special name=X·BUSTER | |||
|description=能量充满后 释放扩散激光 | |||
|damage type=以太力 | |||
|range=范围 | |||
|potency=1219 | |||
|effect1=格挡必定无效 | |||
|effect2= | |||
|effect3= | |||
|effect4= | |||
}} | |||
[[异刃:KOS-MOS Re/牵绊圆环|KOS-MOS Re/牵绊圆环]] | |||
2018年9月10日 (一) 21:23的版本
必杀技
I R·BLADE
使用隐藏在身体中的剑斩杀敌人
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 单体 | {{{hit number}}} | 0% |
- 暴击伤害提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 330 | 暴击伤害提升25% |
| 2 | 370 | 暴击伤害提升40% |
| 3 | 410 | 暴击伤害提升55% |
| 4 | 450 | 暴击伤害提升70% |
| 5 | 490 | 暴击伤害提升85% |
| 6 | 528 | 暴击伤害提升85% |
II H·EFFECT·R
展开希尔伯特效应兵装改变战况
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 全体 | {{{hit number}}} | 0% |
- 根据伤害输出值回复队伍全员HP
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 480 | 攻击命中时队伍全员的HP回复伤害输出的30% |
| 2 | 520 | 攻击命中时队伍全员的HP回复伤害输出的35% |
| 3 | 560 | 攻击命中时队伍全员的HP回复伤害输出的40% |
| 4 | 600 | 攻击命中时队伍全员的HP回复伤害输出的45% |
| 5 | 640 | 攻击命中时队伍全员的HP回复伤害输出的50% |
| 6 | 696 | 攻击命中时队伍全员的HP回复伤害输出的50% |
III F·GSHOT
双手持巨炮将敌人打成马蜂窝
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 范围 | {{{hit number}}} | 0% |
- 无视防御力
- 攻击时有概率使格挡无效
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 650 | 攻击时有60% 的概率使格挡无效 |
| 2 | 700 | 攻击时有70% 的概率使格挡无效 |
| 3 | 750 | 攻击时有80% 的概率使格挡无效 |
| 4 | 800 | 攻击时有90% 的概率使格挡无效 |
| 5 | 850 | 攻击时有100% 的概率使格挡无效 |
| 6 | 884 | 攻击时有100% 的概率使格挡无效 |
IV X·BUSTER
能量充满后 释放扩散激光
| 伤害类型 | 伤害范围 | 威力 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 范围 | 1219 | 0% |
- 格挡必定无效
