异刃:伊吹:修订间差异
来自乐园数据管理室
无编辑摘要 标签:visualeditor |
|||
| 第40行: | 第40行: | ||
== 必杀技 == | == 必杀技 == | ||
[[异刃:伊吹/牵绊圆环]] | {{Blade special | ||
|special lv=1 | |||
|special name=爽快射击 | |||
|description=挥舞大锤后击出以太弹 | |||
|damage type=以太力 | |||
|range=范围 | |||
|effect1=击退 | |||
|effect2=使用必杀技时 牵绊增加 | |||
|effect3= | |||
|effect4= | |||
|lv1potency=315 | |||
|lv2potency=350 | |||
|lv3potency=390 | |||
|lv4potency=430 | |||
|lv5potency=470 | |||
|lv6potency=504 | |||
|lv1effect=使用必杀技时 牵绊增加60 | |||
|lv2effect=使用必杀技时 牵绊增加70 | |||
|lv3effect=使用必杀技时 牵绊增加80 | |||
|lv4effect=使用必杀技时 牵绊增加90 | |||
|lv5effect=使用必杀技时 牵绊增加100 | |||
}} | |||
{{Blade special | |||
|special lv=2 | |||
|special name=冒失猛撞 | |||
|description=跳跃到武器上 旋转同时攻击周围的敌人 | |||
|damage type=力量 | |||
|range=单体 | |||
|effect1=必杀技造成的仇恨值提升 | |||
|effect2= | |||
|effect3= | |||
|effect4= | |||
|lv1potency=440 | |||
|lv2potency=480 | |||
|lv3potency=520 | |||
|lv4potency=560 | |||
|lv5potency=600 | |||
|lv6potency=638 | |||
|lv1effect=必杀技造成的仇恨值提升60% | |||
|lv2effect=必杀技造成的仇恨值提升70% | |||
|lv3effect=必杀技造成的仇恨值提升80% | |||
|lv4effect=必杀技造成的仇恨值提升90% | |||
|lv5effect=必杀技造成的仇恨值提升100% | |||
}} | |||
{{Blade special | |||
|special lv=3 | |||
|special name=坚定旋风 | |||
|description=跳跃到上空后 急速坠落猛撞地面 | |||
|damage type=力量 | |||
|range=范围 | |||
|effect1=吹飞 | |||
|effect2=攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升 | |||
|effect3= | |||
|effect4= | |||
|lv1potency=400 | |||
|lv2potency=440 | |||
|lv3potency=480 | |||
|lv4potency=520 | |||
|lv5potency=560 | |||
|lv6potency=748 | |||
|lv1effect=攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100% | |||
|lv2effect=攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升110% | |||
|lv3effect=攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升120% | |||
|lv4effect=攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升130% | |||
|lv5effect=攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150% | |||
}} | |||
{{Blade special4 | |||
|special name=华丽飓风 | |||
|description=在回旋攻击让对方眼花缭乱之时抛掷出巨锤 | |||
|damage type=以太力 | |||
|range=单体 | |||
|potency=1000 | |||
|effect1= | |||
|effect2= | |||
|effect3= | |||
|effect4= | |||
}} | |||
[[异刃:伊吹/牵绊圆环|伊吹/牵绊圆环]] | |||
2018年9月9日 (日) 12:50的版本
必杀技
I 爽快射击
挥舞大锤后击出以太弹
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 范围 | {{{hit number}}} | 0% |
- 击退
- 使用必杀技时 牵绊增加
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 315 | 使用必杀技时 牵绊增加60 |
| 2 | 350 | 使用必杀技时 牵绊增加70 |
| 3 | 390 | 使用必杀技时 牵绊增加80 |
| 4 | 430 | 使用必杀技时 牵绊增加90 |
| 5 | 470 | 使用必杀技时 牵绊增加100 |
| 6 | 504 | 使用必杀技时 牵绊增加100 |
II 冒失猛撞
跳跃到武器上 旋转同时攻击周围的敌人
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 单体 | {{{hit number}}} | 0% |
- 必杀技造成的仇恨值提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 440 | 必杀技造成的仇恨值提升60% |
| 2 | 480 | 必杀技造成的仇恨值提升70% |
| 3 | 520 | 必杀技造成的仇恨值提升80% |
| 4 | 560 | 必杀技造成的仇恨值提升90% |
| 5 | 600 | 必杀技造成的仇恨值提升100% |
| 6 | 638 | 必杀技造成的仇恨值提升100% |
III 坚定旋风
跳跃到上空后 急速坠落猛撞地面
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 范围 | {{{hit number}}} | 0% |
- 吹飞
- 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 400 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100% |
| 2 | 440 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升110% |
| 3 | 480 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升120% |
| 4 | 520 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升130% |
| 5 | 560 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150% |
| 6 | 748 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150% |
IV 华丽飓风
在回旋攻击让对方眼花缭乱之时抛掷出巨锤
| 伤害类型 | 伤害范围 | 威力 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 单体 | 1000 | 0% |
