异刃:水分:修订间差异
来自乐园数据管理室
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
| 第105行: | 第105行: | ||
|effect3= | |effect3= | ||
|effect4= | |effect4= | ||
|critical rev=40 | |||
}} | }} | ||
2020年5月3日 (日) 20:27的版本
< 异刃一览
| 战斗类别 | 攻击 |
|---|---|
| 属性 | 水 |
| 武器 | 长枪 |
| 物理防御 | 5% |
| 以太防御 | 5% |
| 初始强度 | 10 |
| 冷却时间 | 20s |
| 御刃者能力修正 | 灵巧10% |
| 初始战斗牵绊值 | 500 |
| 牵绊上升修正 | 0% |
| 牵绊降低修正 | 0% |
| 辅助核心插槽数 | 1 |
| 喜欢的类别 | 甜点、书籍 |
| 喜欢的物品 | 高级雪花奶酪蛋糕、卷卷假睫毛 |
| 加入方法 | 完成「核心水晶猎手」获得水分的核心水晶, 25次战斗后调谐可能 |
必杀技
I 水泡炸裂
将以太变为水泡状态并向前方释放
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 前方 | 1 | 0% |
- 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 270 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少20% |
| 2 | 310 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少25% |
| 3 | 350 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少30% |
| 4 | 390 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少35% |
| 5 | 430 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少40% |
| 6 | 456 | 攻击命中时 敌人对自身的仇恨值减少40% |
II 间歇泉
将以太集中在武器上并释放强力水流
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 前方 | 1 | 0% |
- 无视防御力
- 击退
- 攻击时有概率使格挡无效
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 400 | 攻击时有60%的概率使格挡无效 |
| 2 | 440 | 攻击时有70%的概率使格挡无效 |
| 3 | 480 | 攻击时有80%的概率使格挡无效 |
| 4 | 520 | 攻击时有90%的概率使格挡无效 |
| 5 | 560 | 攻击时有100%的概率使格挡无效 |
| 6 | 609 | 攻击时有100%的概率使格挡无效 |
III 暴雨闪光
使用高速连续突刺将水以太注入敌人体内
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 单体 | 9 | 0% |
- 从侧面攻击时伤害输出提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | 从侧面攻击时伤害输出提升100% |
| 2 | 540 | 从侧面攻击时伤害输出提升110% |
| 3 | 580 | 从侧面攻击时伤害输出提升120% |
| 4 | 620 | 从侧面攻击时伤害输出提升130% |
| 5 | 660 | 从侧面攻击时伤害输出提升150% |
| 6 | 680 | 从侧面攻击时伤害输出提升150% |
IV 暴雨突袭
在高速机动的同时展开难以回避的连续攻击
| 伤害类型 | 伤害范围 | 威力 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 单体 | 900 | 40% |
- 击退
- 从侧面攻击时伤害输出提升150%
异刃武技
| 名称 | 效果 | 冷却时间修正 |
|---|---|---|
| 命中提升 | 命中率提升 | 75% |
| 会心提升 | 暴击率提升 | 100% |
战斗技能
| 名称 | 特效 |
|---|---|
| 觉醒少女~力~ | 牵绊为最高值时伤害输出提升(60/70/80/90/100)% |
| 觉醒少女~技~ | 牵绊为最高值时命中率提升(30/35/40/45/50)% |
| 元气四射 | HP高于90%时 伤害输出提升(20/30/40/50/60)% |
场景技能
| 名称 | 效果 | 最大等级 |
|---|---|---|
| 女孩谈话 | 聊天是女孩子的属性 | 3 |
| 水属性之力 | 水属性异刃的能力 | 3 |
| 打捞技术 | 打捞相关的知识 | 3 |
