异刃:八重切:修订间差异
来自乐园数据管理室
无编辑摘要 |
|||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{BladeInfo | |||
{ | |||
{ | |||
|战斗类别=攻击 | |战斗类别=攻击 | ||
|属性=风 | |属性=风 | ||
|武器=战斧 | |武器=战斧 | ||
|物理防御=15 | |物理防御=15 | ||
|以太防御=15 | |以太防御=15 | ||
|初始强度=23 | |初始强度=23 | ||
|冷却时间= | |冷却时间=15 | ||
|御刃者能力修正=力量15% | |御刃者能力修正=力量15% | ||
|初始牵绊值=450 | |初始牵绊值=450 | ||
| 第34行: | 第14行: | ||
|喜欢的类别1=肉类 | |喜欢的类别1=肉类 | ||
|喜欢的类别2=书籍 | |喜欢的类别2=书籍 | ||
|喜欢的物品1= | |喜欢的物品1=炭烤铁火鸟 | ||
|喜欢的物品2=隐匿勇者嘉拉德的肖像画 | |喜欢的物品2=隐匿勇者嘉拉德的肖像画 | ||
|加入方法=异刃调谐 | |加入方法=[[异刃调谐]] | ||
|立绘=异刃:ヤエギリ.jpg | |||
|日文名=ヤエギリ | |||
|英文名=Zenobia | |||
|繁体中文名=八重切 | |||
|日文配音=竹達彩奈 | |||
|英文配音=Jessica Preddy | |||
|人设=岩本稔 | |||
}} | }} | ||
== 必杀技 == | == 必杀技 == | ||
{{Blade special | {{Blade special | ||
2018年10月19日 (五) 15:02的版本
< 异刃一览
| 战斗类别 | 攻击 |
|---|---|
| 属性 | 风 |
| 武器 | 战斧 |
| 物理防御 | 15% |
| 以太防御 | 15% |
| 初始强度 | 23 |
| 冷却时间 | 15s |
| 御刃者能力修正 | 力量15% |
| 初始战斗牵绊值 | 450 |
| 牵绊上升修正 | 中% |
| 牵绊降低修正 | {{{牵绊降低}}}% |
| 辅助核心插槽数 | 3 |
| 喜欢的类别 | 肉类、书籍 |
| 喜欢的物品 | 炭烤铁火鸟、隐匿勇者嘉拉德的肖像画 |
| 加入方法 | 异刃调谐 |
必杀技
I 旋迅夜叉
轻巧地挥动战斧上砍并向下敲击
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 范围 | {{{hit number}}} | 0% |
- HP低于30%时 伤害输出提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 330 | HP低于30%时 伤害输出提升100% |
| 2 | 370 | HP低于30%时 伤害输出提升110% |
| 3 | 410 | HP低于30%时 伤害输出提升120% |
| 4 | 450 | HP低于30%时 伤害输出提升130% |
| 5 | 490 | HP低于30%时 伤害输出提升150% |
| 6 | 528 | HP低于30%时 伤害输出提升150% |
II 刚来·金刚战斧
飞到极高位置后进行突然下落攻击
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 范围 | {{{hit number}}} | 0% |
- 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 480 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升100% |
| 2 | 520 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升110% |
| 3 | 560 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升120% |
| 4 | 600 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升130% |
| 5 | 640 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150% |
| 6 | 696 | 攻击倒地状态的敌人时 伤害输出提升150% |
III 流转·阿修罗闪刃
四处飞舞斩裂敌人 并施放强力斩击
| 伤害类型 | 伤害范围 | 伤害段数 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 以太力 | 范围 | {{{hit number}}} | 0% |
- 无视防御力
- 攻击等级比自己高的敌人时 伤害输出提升
| Lv | 威力 | 效果 |
|---|---|---|
| 1 | 625 | 攻击等级比自己高的敌人时 伤害输出提升60% |
| 2 | 670 | 攻击等级比自己高的敌人时 伤害输出提升70% |
| 3 | 720 | 攻击等级比自己高的敌人时 伤害输出提升80% |
| 4 | 770 | 攻击等级比自己高的敌人时 伤害输出提升90% |
| 5 | 820 | 攻击等级比自己高的敌人时 伤害输出提升100% |
| 6 | 850 | 攻击等级比自己高的敌人时 伤害输出提升100% |
IV 天来·罗刹大连击
挥动武器 从上空释放出强烈的一击
| 伤害类型 | 伤害范围 | 威力 | 暴击率修正 |
|---|---|---|---|
| 力量 | 单体 | 1100 | 0% |
- 吹飞
- 攻击等级比自己高的敌人时 伤害输出提升100%
异刃武技
| 名称 | 效果 | 冷却时间修正 |
|---|---|---|
| 填充量提升 | 自动攻击的填充量提升 | 125% |
| 武技强化 | 下一次御刃者武技威力提升 | 100% |
| 会心提升 | 暴击率提升 | 100% |
战斗技能
| 名称 | 特效 |
|---|---|
| 修罗道 | 珍稀种及首领参加战斗时 伤害输出提升(60/70/80/90/100)% |
| 不屈不挠 | 攻击等级比自己高的敌人时 伤害输出提升(20/35/50/65/80)% |
| 一骑当千 | 参加战斗的敌人每增加1个 伤害输出提升(20/25/30/35/40)%(最多250%) |
场景技能
| 名称 | 效果 | 最大等级 |
|---|---|---|
| 风属性之力 | 风属性异刃的能力 | 5 |
| 怪力 | 出众的臂力 应用于破坏或举起东西 | 5 |
| 跳跃 | 跳跃能力 能到达高处 | 5 |
