敌人:恶魔巨蚁:修订间差异
来自乐园数据管理室
→支线任务: 新章节 |
→野外出现: 新章节 |
||
| 第17行: | 第17行: | ||
|最低等级= | |最低等级= | ||
|最高等级= | |最高等级= | ||
|力量=203 | |||
|以太力=203 | |||
|灵巧=129 | |||
|敏捷=89 | |||
|运气=39 | |||
|HP=59850 | |||
|物理抗性=10 | |||
|以太抗性=-10 | |||
|破防抗性=- | |||
|吹飞抗性=- | |||
|击退抗性=- | |||
|EXP=172 | |||
|Gil=51 | |||
|WP=21 | |||
|SP=9 | |||
|核心水晶掉落=2 | |||
|平时属性=地 | |||
|怒时属性=地 | |||
|物品掉落={{ItemDropTableRow|水生猎人3|11.2}}{{ItemDropTableRow|冰属性伤害减少3|9.6}}{{ItemDropTableRow|橄榄古铜陨石晶片|12}}{{ItemDropTableRow|时尚奖章◆◆|8.4}}|{{ItemDropTableRow|时尚奖章◆◆◆|5.6}} | |||
}} | |||
== 野外出现 == | |||
{{敌人 | |||
|日文名=デモン・アントル | |||
|简体中文名=恶魔巨蚁 | |||
|英文名=Demon Antol | |||
|图片=敌人:檀佩兰提亚:恶魔巨蚁.jpg | |||
|所在地区=檀佩兰提亚 | |||
|关联任务ID= | |||
|分类=普通敌人 | |||
|天气要求=- | |||
|剧情进度=- | |||
|平时弱点=雷 | |||
|怒时弱点=雷 | |||
|种族=昆虫 | |||
|等级= | |||
|最低等级=37 | |||
|最高等级=42 | |||
|力量=203 | |力量=203 | ||
|以太力=203 | |以太力=203 | ||
2018年8月30日 (四) 16:09的版本
支线任务
能力值
| HP | 力量 | 以太力 | 敏捷 | 灵巧 | 运气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59850 | 203 | 203 | 89 | 129 | 39 |
| 物理防御 | 以太防御 | 破防抗性 | 吹飞抗性 | 击退抗性 |
|---|---|---|---|---|
| {{{物理防御}}}% | {{{以太防御}}}% | - | - | - |
击杀奖励
| EXP | 金币 | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 172 | 51 | 21 | 9 |
| 核心水晶 | 掉率 |
|---|---|
| 普通核心水晶 | 7.5% |
| 掉落物品 | 掉率 |
|---|---|
| 水生猎人3 | 11.2% |
| 冰属性伤害减少3 | 9.6% |
| 橄榄古铜陨石晶片 | 12% |
| 时尚奖章◆◆ | 8.4% |
野外出现
| 分类 | 普通敌人 |
| 等级 | 37 ~ 42 |
| 种族 | 昆虫 |
| 平时弱点 | 雷 |
| 怒时弱点 | 雷 |
| 水晶掉落模式 | 模式2
脚本错误:函数“infoboxPart”不存在。 |
能力值
等级范围内最低等级的能力值
| HP | 力量 | 以太力 | 敏捷 | 灵巧 | 运气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59850 | 203 | 203 | 89 | 129 | 39 |
| 物理防御 | 以太防御 | 破防抗性 | 吹飞抗性 | 击退抗性 |
|---|---|---|---|---|
| {{{物理防御}}}% | {{{以太防御}}}% | - | - | - |