敌人:真:修订间差异
来自乐园数据管理室
→第五章: 新章节 |
→第六章: 新章节 |
||
| 第32行: | 第32行: | ||
|WP=220 | |WP=220 | ||
|SP=100 | |SP=100 | ||
|核心水晶掉落= | |||
|平时属性= | |||
|怒时属性= | |||
|物品掉落=undefined | |||
}} | |||
== 第六章 == | |||
{{敌人 | |||
|日文名=シン | |||
|简体中文名=真 | |||
|英文名=Jin | |||
|图片= | |||
|所在地区=洛修利亚 | |||
|关联任务ID= | |||
|分类=主线剧情敌人 | |||
|天气要求=- | |||
|剧情进度=- | |||
|平时弱点=无 | |||
|怒时弱点=无 | |||
|种族=人型 | |||
|等级=46 | |||
|最低等级= | |||
|最高等级= | |||
|力量=390 | |||
|以太力=426 | |||
|灵巧=219 | |||
|敏捷=251 | |||
|运气=224 | |||
|HP=339840 | |||
|物理抗性=10 | |||
|以太抗性=30 | |||
|破防抗性=抵抗 | |||
|吹飞抗性=抵抗 | |||
|击退抗性=抵抗 | |||
|EXP=0 | |||
|Gil=0 | |||
|WP=0 | |||
|SP=0 | |||
|核心水晶掉落= | |核心水晶掉落= | ||
|平时属性= | |平时属性= | ||
2018年8月30日 (四) 16:08的版本
第五章
| 分类 | 主线剧情敌人 |
| 等级 | 40 |
| 种族 | 人型 |
| 平时弱点 | 无 |
| 怒时弱点 | 无 |
| 水晶掉落模式 | -
脚本错误:函数“infoboxPart”不存在。 |
能力值
| HP | 力量 | 以太力 | 敏捷 | 灵巧 | 运气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 376750 | 304 | 373 | 151 | 224 | 273 |
| 物理防御 | 以太防御 | 破防抗性 | 吹飞抗性 | 击退抗性 |
|---|---|---|---|---|
| {{{物理防御}}}% | {{{以太防御}}}% | 抵抗 | 抵抗 | 抵抗 |
击杀奖励
| EXP | 金币 | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 5868 | 4200 | 220 | 100 |
| 掉落物品 | 掉率
undefined |
|---|
第六章
| 分类 | 主线剧情敌人 |
| 等级 | 46 |
| 种族 | 人型 |
| 平时弱点 | 无 |
| 怒时弱点 | 无 |
| 水晶掉落模式 | -
脚本错误:函数“infoboxPart”不存在。 |
能力值
| HP | 力量 | 以太力 | 敏捷 | 灵巧 | 运气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 339840 | 390 | 426 | 251 | 219 | 224 |
| 物理防御 | 以太防御 | 破防抗性 | 吹飞抗性 | 击退抗性 |
|---|---|---|---|---|
| {{{物理防御}}}% | {{{以太防御}}}% | 抵抗 | 抵抗 | 抵抗 |
击杀奖励
| EXP | 金币 | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 掉落物品 | 掉率
undefined |
|---|