敌人:真
来自乐园数据管理室
目录
第五章
| 等级 | 40 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 剧情敌人 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 100% |
| HP | 376750 |
|---|---|
| 力量 | 304 |
| 以太力 | 373 |
| 敏捷 | 151 |
| 灵巧 | 224 |
| 运气 | 273 |
| 物理抗性 | 10% |
|---|---|
| 以太抗性 | 25% |
| 暴击率 | 15% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 不变 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绝刀 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 10秒 |
| 虚空斩 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 250 | 15秒 |
| 刹那 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 350 | 25秒 |
| 胧燕 | 增益效果 | 敌方目标 | 圆形 | 40秒 | |
| 天乱剑 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 180 | 60秒 |
异刃必杀
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 |
|---|
击杀奖励
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 5868 | 4200 | 220 | 100 |
地图位置
第六章
| 等级 | 46 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 剧情敌人 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 100% |
| HP | 339840 |
|---|---|
| 力量 | 390 |
| 以太力 | 426 |
| 敏捷 | 251 |
| 灵巧 | 219 |
| 运气 | 224 |
| 物理抗性 | 10% |
|---|---|
| 以太抗性 | 30% |
| 暴击率 | 20% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
| 被动能力 |
|---|
|
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 冰 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绝刀 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 10秒 |
| 虚空斩 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 250 | 15秒 |
| 刹那 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 350 | 25秒 |
| 胧燕 | 增益效果 | 敌方目标 | 圆形 | 40秒 | |
| 天乱剑 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 180 | 60秒 |
| 零圈 | 减益效果 | 敌方目标 | 圆形 | 60秒 | |
| 魔装剑 | 减益效果 | 敌方目标 | 圆形 | 60秒 | |
| 无刃剑 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 800 | 90秒 |
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 130 | 1秒 | |
地图位置
第七章剧情战前半
| 等级 | 54 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 剧情敌人 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 100% |
| HP | 375156 |
|---|---|
| 力量 | 385 |
| 以太力 | 420 |
| 敏捷 | 288 |
| 灵巧 | 252 |
| 运气 | 261 |
| 物理抗性 | 10% |
|---|---|
| 以太抗性 | 30% |
| 暴击率 | 20% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
| 被动能力 |
|---|
|
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 冰 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绝刀 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 10秒 |
| 虚空斩 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 250 | 15秒 |
| 刹那 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 350 | 25秒 |
| 胧燕 | 增益效果 | 敌方目标 | 圆形 | 40秒 | |
| 天乱剑 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 180 | 60秒 |
| 零圈 | 减益效果 | 敌方目标 | 圆形 | 60秒 | |
| 魔装剑 | 减益效果 | 敌方目标 | 圆形 | 60秒 | |
| 无刃剑 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 800 | 90秒 |
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 130 | 1秒 | |
地图位置
第九章
| 等级 | 66 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 剧情敌人 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 100% |
| HP | 1093760 |
|---|---|
| 力量 | 598 |
| 以太力 | 598 |
| 敏捷 | 340 |
| 灵巧 | 298 |
| 运气 | 315 |
| 物理抗性 | 10% |
|---|---|
| 以太抗性 | 30% |
| 暴击率 | 20% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
| 被动能力 |
|---|
|
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 冰 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绝刀 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 10秒 |
| 虚空斩 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 250 | 15秒 |
| 刹那 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 350 | 25秒 |
| 胧燕 | 增益效果 | 敌方目标 | 圆形 | 40秒 | |
| 天乱剑 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 180 | 60秒 |
| 零圈 | 减益效果 | 敌方目标 | 圆形 | 60秒 | |
| 魔装剑 | 减益效果 | 敌方目标 | 圆形 | 60秒 | |
| 无刃剑 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 800 | 90秒 |
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 220 | 1秒 | |
击杀奖励
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 13302 | 13050 | 640 | 260 |
地图位置
第七章剧情战后半
| 等级 | 54 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 剧情敌人 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 100% |
| HP | 397224 |
|---|---|
| 力量 | 407 |
| 以太力 | 444 |
| 敏捷 | 144 |
| 灵巧 | 252 |
| 运气 | 261 |
| 物理抗性 | 10% |
|---|---|
| 以太抗性 | 30% |
| 暴击率 | 20% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
| 被动能力 |
|---|
|
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 冰 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绝刀 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 10秒 |
| 虚空斩 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 250 | 15秒 |
| 刹那 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 350 | 25秒 |
| 胧燕 | 增益效果 | 敌方目标 | 圆形 | 40秒 | |
| 天乱剑 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 180 | 60秒 |
| 零圈 | 减益效果 | 敌方目标 | 圆形 | 60秒 | |
| 魔装剑 | 减益效果 | 敌方目标 | 圆形 | 60秒 | |
| 无刃剑 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 800 | 90秒 |
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 130 | 1秒 | |
击杀奖励
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 6336 | 6060 | 420 | 180 |
地图位置
挑战(真枪实弹的比试)
| 等级 | 64 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 100% |
| HP | 3247000 |
|---|---|
| 力量 | 523 |
| 以太力 | 543 |
| 敏捷 | 332 |
| 灵巧 | 291 |
| 运气 | 283 |
| 物理抗性 | 10% |
|---|---|
| 以太抗性 | 40% |
| 暴击率 | 20% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
| 被动能力 |
|---|
|
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 冰 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绝刀 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 10秒 |
| 虚空斩 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 250 | 15秒 |
| 刹那 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 350 | 25秒 |
| 胧燕 | 增益效果 | 敌方目标 | 圆形 | 40秒 | |
| 天乱剑 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 60秒 |
| 零圈 | 减益效果 | 敌方目标 | 圆形 | 80秒 | |
| 魔装剑 | 减益效果 | 敌方目标 | 圆形 | 90秒 | |
| 无刃剑 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 800 | 90秒 |
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 1秒 | |
击杀奖励
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 1402 | 0 | 16 | 6 |