敌人:齐格:修订间差异
来自乐园数据管理室
→第三章: 新章节 |
→第四章: 新章节 |
||
| 第32行: | 第32行: | ||
|WP=75 | |WP=75 | ||
|SP=35 | |SP=35 | ||
|核心水晶掉落= | |||
|平时属性=雷 | |||
|怒时属性=雷 | |||
|物品掉落=undefined | |||
}} | |||
== 第四章 == | |||
{{敌人 | |||
|日文名=ジーク | |||
|简体中文名=齐格 | |||
|英文名=Zeke | |||
|图片= | |||
|所在地区=斯佩比亚 | |||
|关联任务ID= | |||
|分类=主线剧情敌人 | |||
|天气要求=- | |||
|剧情进度=- | |||
|平时弱点=地 | |||
|怒时弱点=地 | |||
|种族=人型 | |||
|等级=32 | |||
|最低等级= | |||
|最高等级= | |||
|力量=222 | |||
|以太力=197 | |||
|灵巧=146 | |||
|敏捷=13 | |||
|运气=36 | |||
|HP=237375 | |||
|物理抗性=0 | |||
|以太抗性=0 | |||
|破防抗性=抵抗 | |||
|吹飞抗性=抵抗 | |||
|击退抗性=抵抗 | |||
|EXP=1920 | |||
|Gil=1080 | |||
|WP=95 | |||
|SP=45 | |||
|核心水晶掉落= | |核心水晶掉落= | ||
|平时属性=雷 | |平时属性=雷 | ||
2018年8月30日 (四) 16:08的版本
第三章
| 分类 | 主线剧情敌人 |
| 等级 | 23 |
| 种族 | 人型 |
| 平时弱点 | 地 |
| 怒时弱点 | 地 |
| 水晶掉落模式 | -
脚本错误:函数“infoboxPart”不存在。 |
能力值
| HP | 力量 | 以太力 | 敏捷 | 灵巧 | 运气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 109025 | 165 | 146 | 81 | 115 | 27 |
| 物理防御 | 以太防御 | 破防抗性 | 吹飞抗性 | 击退抗性 |
|---|---|---|---|---|
| {{{物理防御}}}% | {{{以太防御}}}% | 抵抗 | 抵抗 | 抵抗 |
击杀奖励
| EXP | 金币 | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 1848 | 1132 | 75 | 35 |
| 掉落物品 | 掉率
undefined |
|---|
第四章
| 分类 | 主线剧情敌人 |
| 等级 | 32 |
| 种族 | 人型 |
| 平时弱点 | 地 |
| 怒时弱点 | 地 |
| 水晶掉落模式 | -
脚本错误:函数“infoboxPart”不存在。 |
能力值
| HP | 力量 | 以太力 | 敏捷 | 灵巧 | 运气 |
|---|---|---|---|---|---|
| 237375 | 222 | 197 | 13 | 146 | 36 |
| 物理防御 | 以太防御 | 破防抗性 | 吹飞抗性 | 击退抗性 |
|---|---|---|---|---|
| {{{物理防御}}}% | {{{以太防御}}}% | 抵抗 | 抵抗 | 抵抗 |
击杀奖励
| EXP | 金币 | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 1920 | 1080 | 95 | 45 |
| 掉落物品 | 掉率
undefined |
|---|