敌人:齐格
来自乐园数据管理室
目录
第三章
| 等级 | 23 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 剧情敌人 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 100% |
| HP | 109025 |
|---|---|
| 力量 | 165 |
| 以太力 | 146 |
| 敏捷 | 81 |
| 灵巧 | 115 |
| 运气 | 27 |
| 物理抗性 | 0% |
|---|---|
| 以太抗性 | 0% |
| 暴击率 | 30% |
| 格挡率 | 3% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
| 被动能力 |
|---|
|
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 不变 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破天刚勇爆雷升 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 200 | 12秒 |
| 超绝迅雷闪光斩 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 400 | 15秒 |
| 真霸王雷冥击 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 300 | 20秒 |
| 极·雷神斩光剑·改 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 250 | 30秒 |
异刃必杀
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 闪雷能量 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 600 |
| 电流之环 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 725 |
| 雷霆审判 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 850 |
击杀奖励
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 1848 | 1132 | 75 | 35 |
地图位置
第四章
| 等级 | 32 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 剧情敌人 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 100% |
| HP | 237375 |
|---|---|
| 力量 | 222 |
| 以太力 | 197 |
| 敏捷 | 103 |
| 灵巧 | 146 |
| 运气 | 36 |
| 物理抗性 | 0% |
|---|---|
| 以太抗性 | 0% |
| 暴击率 | 30% |
| 格挡率 | 3% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
| 被动能力 |
|---|
|
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 不变 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破天刚勇爆雷升 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 200 | 12秒 |
| 超绝迅雷闪光斩 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 400 | 15秒 |
| 真霸王雷冥击 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 300 | 20秒 |
| 极·雷神斩光剑·改 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 250 | 30秒 |
异刃必杀
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 闪雷能量 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 600 |
| 电流之环 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 725 |
| 雷霆审判 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 850 |
击杀奖励
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 1920 | 1080 | 95 | 45 |
地图位置
第五章
| 等级 | 35 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 剧情敌人 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 100% |
| HP | 334675 |
|---|---|
| 力量 | 253 |
| 以太力 | 220 |
| 敏捷 | 110 |
| 灵巧 | 156 |
| 运气 | 40 |
| 物理抗性 | 0% |
|---|---|
| 以太抗性 | 0% |
| 暴击率 | 30% |
| 格挡率 | 3% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
| 被动能力 |
|---|
|
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 不变 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破天刚勇爆雷升 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 200 | 12秒 |
| 超绝迅雷闪光斩 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 400 | 15秒 |
| 真霸王雷冥击 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 300 | 20秒 |
| 极·雷神斩光剑·改 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 250 | 30秒 |
异刃必杀
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 闪雷能量 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 600 |
| 电流之环 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 725 |
| 雷霆审判 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 850 |
击杀奖励
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 2152 | 1200 | 100 | 45 |
地图位置
最终章
| 等级 | 60 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 剧情敌人 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 100% |
| HP | 35733 |
|---|---|
| 力量 | 180 |
| 以太力 | 164 |
| 敏捷 | 108 |
| 灵巧 | 193 |
| 运气 | 266 |
| 物理抗性 | 0% |
|---|---|
| 以太抗性 | 0% |
| 暴击率 | 30% |
| 格挡率 | 3% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 不变 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破天刚勇爆雷升 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 200 | 12秒 |
| 超绝迅雷闪光斩 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 400 | 15秒 |
| 真霸王雷冥击 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 300 | 20秒 |
| 极·雷神斩光剑·改 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 250 | 30秒 |
异刃必杀
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 闪雷能量 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 600 |
| 电流之环 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 725 |
| 雷霆审判 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 850 |
击杀奖励
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 3120 | 0 | 150 | 60 |