“敌人:恶魔巨蚁”的版本间的差异
来自乐园数据管理室
第7行: | 第7行: | ||
|图片= | |图片= | ||
|所在地区= | |所在地区= | ||
+ | |地点1= | ||
+ | |地点2= | ||
+ | |地点3= | ||
|关联任务ID=b-18 | |关联任务ID=b-18 | ||
|分类=任务敌人 | |分类=任务敌人 | ||
第35行: | 第38行: | ||
|平时属性=地 | |平时属性=地 | ||
|怒时属性=地 | |怒时属性=地 | ||
− | |物品掉落={{ItemDropTableRow|水生猎人3|11.2}}{{ItemDropTableRow|冰属性伤害减少3|9.6}}{{ItemDropTableRow|橄榄古铜陨石晶片|12}}{{ItemDropTableRow|时尚奖章◆◆|8.4}} | + | |物品掉落={{ItemDropTableRow|水生猎人3|11.2}}{{ItemDropTableRow|冰属性伤害减少3|9.6}}{{ItemDropTableRow|橄榄古铜陨石晶片|12}}{{ItemDropTableRow|时尚奖章◆◆|8.4}}{{ItemDropTableRow|时尚奖章◆◆◆|5.6}} |
}} | }} | ||
2018年10月8日 (一) 18:46的版本
支线任务
能力值
HP | 力量 | 以太力 | 敏捷 | 灵巧 | 运气 |
---|---|---|---|---|---|
59850 | 203 | 203 | 89 | 129 | 39 |
物理防御 | 以太防御 | 破防抗性 | 吹飞抗性 | 击退抗性 |
---|---|---|---|---|
10% | -10% | - | - | - |
击杀奖励
EXP | 金币 | WP | SP |
---|---|---|---|
172 | 51 | 21 | 9 |
核心水晶 | 掉率 |
---|---|
普通核心水晶 | 7.5% |
掉落物品 | 掉率 |
---|---|
水生猎人3 | 11.2% |
冰属性伤害减少3 | 9.6% |
橄榄古铜陨石晶片 | 12% |
时尚奖章◆◆ | 8.4% |
时尚奖章◆◆◆ | 5.6% |
野外出现
能力值
等级范围内最低等级的能力值
HP | 力量 | 以太力 | 敏捷 | 灵巧 | 运气 |
---|---|---|---|---|---|
59850 | 203 | 203 | 89 | 129 | 39 |
物理防御 | 以太防御 | 破防抗性 | 吹飞抗性 | 击退抗性 |
---|---|---|---|---|
10% | -10% | - | - | - |