| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc41300011_01" |
|---|
| PosX | -18.20148 |
|---|
| PosY | -6.000001 |
|---|
| PosZ | -18.59286 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc41300011_03" |
|---|
| PosX | -18.20148 |
|---|
| PosY | -6.000001 |
|---|
| PosZ | -18.59286 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc41300011_04" |
|---|
| PosX | -18.20148 |
|---|
| PosY | -6.000001 |
|---|
| PosZ | -18.59286 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc41300011_05" |
|---|
| PosX | -18.20148 |
|---|
| PosY | -6.000001 |
|---|
| PosZ | -18.59286 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42450111_01" |
|---|
| PosX | -33.79252 |
|---|
| PosY | -5.573071 |
|---|
| PosZ | 12.42708 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42450111_03" |
|---|
| PosX | -33.79252 |
|---|
| PosY | -5.573071 |
|---|
| PosZ | 12.42708 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42450111_04" |
|---|
| PosX | -33.79252 |
|---|
| PosY | -5.573071 |
|---|
| PosZ | 12.42708 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42450111_05" |
|---|
| PosX | -33.79252 |
|---|
| PosY | -5.573071 |
|---|
| PosZ | 12.42708 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc43300011_01" |
|---|
| PosX | 9.431137 |
|---|
| PosY | -8.5 |
|---|
| PosZ | -54.09071 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc43300011_02" |
|---|
| PosX | 9.431137 |
|---|
| PosY | -8.5 |
|---|
| PosZ | -54.09071 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc43300011_03" |
|---|
| PosX | 9.431137 |
|---|
| PosY | -8.5 |
|---|
| PosZ | -54.09071 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc43300011_04" |
|---|
| PosX | 9.431137 |
|---|
| PosY | -8.5 |
|---|
| PosZ | -54.09071 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc43300011_05" |
|---|
| PosX | 9.431137 |
|---|
| PosY | -8.5 |
|---|
| PosZ | -54.09071 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc47100012_01" |
|---|
| PosX | -6.424933 |
|---|
| PosY | -4.033875 |
|---|
| PosZ | 20.65096 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc47100012_02" |
|---|
| PosX | -6.424933 |
|---|
| PosY | -4.033875 |
|---|
| PosZ | 20.65096 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc47100012_03" |
|---|
| PosX | -6.424933 |
|---|
| PosY | -4.033875 |
|---|
| PosZ | 20.65096 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42450111_06" |
|---|
| PosX | -33.79252 |
|---|
| PosY | -5.573071 |
|---|
| PosZ | 12.42708 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42450111_02" |
|---|
| PosX | -30.5226 |
|---|
| PosY | -5.98 |
|---|
| PosZ | 12.23324 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc00000119_01" |
|---|
| PosX | -59.81903 |
|---|
| PosY | -9.9 |
|---|
| PosZ | 82.03145 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc00000119_02" |
|---|
| PosX | -59.81903 |
|---|
| PosY | -9.9 |
|---|
| PosZ | 82.03145 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc00000119_03" |
|---|
| PosX | -59.81903 |
|---|
| PosY | -9.9 |
|---|
| PosZ | 82.03145 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc45700111_01" |
|---|
| PosX | 6.855554 |
|---|
| PosY | -7.849473 |
|---|
| PosZ | 45.20695 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc45700111_02" |
|---|
| PosX | 6.855554 |
|---|
| PosY | -7.849473 |
|---|
| PosZ | 45.20695 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc45700111_03" |
|---|
| PosX | 6.855554 |
|---|
| PosY | -7.849473 |
|---|
| PosZ | 45.20695 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc45700111_04" |
|---|
| PosX | 6.855554 |
|---|
| PosY | -7.849473 |
|---|
| PosZ | 45.20695 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42350111_01" |
|---|
| PosX | 21.74438 |
|---|
| PosY | -5 |
|---|
| PosZ | -9.186327 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc43400011_01" |
|---|
| PosX | 21.27653 |
|---|
| PosY | -5.98 |
|---|
| PosZ | 3.22752 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42350112_01" |
|---|
| PosX | 25.13695 |
|---|
| PosY | -5.573071 |
|---|
| PosZ | 14.21372 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42350112_02" |
|---|
| PosX | 25.13695 |
|---|
| PosY | -5.573071 |
|---|
| PosZ | 14.21372 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42350113_01" |
|---|
| PosX | 15.69255 |
|---|
| PosY | -5.573071 |
|---|
| PosZ | 17.47137 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42450112_01" |
|---|
| PosX | 12.38016 |
|---|
| PosY | -5.573071 |
|---|
| PosZ | 21.40844 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42350114_01" |
|---|
| PosX | 40.0943 |
|---|
| PosY | -7.799999 |
|---|
| PosZ | 19.43733 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42350115_01" |
|---|
| PosX | 12.41686 |
|---|
| PosY | -5.97 |
|---|
| PosZ | 7.594535 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42450114_01" |
|---|
| PosX | 30.41778 |
|---|
| PosY | -5.97 |
|---|
| PosZ | -15.02507 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42450114_02" |
|---|
| PosX | 30.41778 |
|---|
| PosY | -5.97 |
|---|
| PosZ | -15.02507 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42340112_01" |
|---|
| PosX | 43.67506 |
|---|
| PosY | -7.799999 |
|---|
| PosZ | -0.4775865 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42300017_01" |
|---|
| PosX | 34.69818 |
|---|
| PosY | -5.99 |
|---|
| PosZ | -9.171751 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42350115_02" |
|---|
| PosX | 12.41686 |
|---|
| PosY | -5.97 |
|---|
| PosZ | 7.594535 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42450118_01" |
|---|
| PosX | 12.32509 |
|---|
| PosY | -5.98 |
|---|
| PosZ | -19.67012 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc45300012_01" |
|---|
| PosX | 54.78456 |
|---|
| PosY | -7.799999 |
|---|
| PosZ | 0.5467806 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc45300012_02" |
|---|
| PosX | 54.78456 |
|---|
| PosY | -7.799999 |
|---|
| PosZ | 0.5467806 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc45300012_07" |
|---|
| PosX | 54.78456 |
|---|
| PosY | -7.799999 |
|---|
| PosZ | 0.5467806 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42350116_01" |
|---|
| PosX | 21.84576 |
|---|
| PosY | -5.573071 |
|---|
| PosZ | -14.0341 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42350116_02" |
|---|
| PosX | 21.84576 |
|---|
| PosY | -5.573071 |
|---|
| PosZ | -14.0341 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42350192_01" |
|---|
| PosX | 33.50637 |
|---|
| PosY | -5.97 |
|---|
| PosZ | -14.11459 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42350192_02" |
|---|
| PosX | 53.39811 |
|---|
| PosY | -7.799999 |
|---|
| PosZ | 2.415684 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc41300012_01" |
|---|
| PosX | 6.257443 |
|---|
| PosY | -5.999594 |
|---|
| PosZ | 6.560395 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc41300012_02" |
|---|
| PosX | 6.257443 |
|---|
| PosY | -5.999594 |
|---|
| PosZ | 6.560395 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc41300012_03" |
|---|
| PosX | 6.257443 |
|---|
| PosY | -5.999594 |
|---|
| PosZ | 6.560395 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc41300012_04" |
|---|
| PosX | 6.257443 |
|---|
| PosY | -5.999594 |
|---|
| PosZ | 6.560395 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc41300012_05" |
|---|
| PosX | 6.257443 |
|---|
| PosY | -5.999594 |
|---|
| PosZ | 6.560395 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42340191_01" |
|---|
| PosX | 101.2049 |
|---|
| PosY | -7.742955 |
|---|
| PosZ | 25.63199 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42410111_01" |
|---|
| PosX | 92.67535 |
|---|
| PosY | -8.50504 |
|---|
| PosZ | 26.90599 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42410111_02" |
|---|
| PosX | 92.67535 |
|---|
| PosY | -8.50504 |
|---|
| PosZ | 26.90599 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42410111_03" |
|---|
| PosX | 92.67535 |
|---|
| PosY | -8.50504 |
|---|
| PosZ | 26.90599 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42410111_04" |
|---|
| PosX | 92.67535 |
|---|
| PosY | -8.50504 |
|---|
| PosZ | 26.90599 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42410111_05" |
|---|
| PosX | 92.67535 |
|---|
| PosY | -8.50504 |
|---|
| PosZ | 26.90599 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc45200111_01" |
|---|
| PosX | -8.359034 |
|---|
| PosY | -8.446407 |
|---|
| PosZ | -54.56901 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc45200111_03" |
|---|
| PosX | -8.359034 |
|---|
| PosY | -8.446407 |
|---|
| PosZ | -54.56901 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc45200111_04" |
|---|
| PosX | -8.359034 |
|---|
| PosY | -8.446407 |
|---|
| PosZ | -54.56901 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc45200111_05" |
|---|
| PosX | -8.359034 |
|---|
| PosY | -8.446407 |
|---|
| PosZ | -54.56901 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc45200111_06" |
|---|
| PosX | -8.359034 |
|---|
| PosY | -8.446407 |
|---|
| PosZ | -54.56901 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc00030111_01" |
|---|
| PosX | 66.05 |
|---|
| PosY | -0.3497384 |
|---|
| PosZ | -9.24 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc00030111_02" |
|---|
| PosX | 66.05 |
|---|
| PosY | -0.3497384 |
|---|
| PosZ | -9.24 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc00030111_03" |
|---|
| PosX | 66.05 |
|---|
| PosY | -0.3497384 |
|---|
| PosZ | -9.24 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc00030111_04" |
|---|
| PosX | 66.05 |
|---|
| PosY | -0.3497384 |
|---|
| PosZ | -9.24 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc00030111_05" |
|---|
| PosX | 66.05 |
|---|
| PosY | -0.3497384 |
|---|
| PosZ | -9.24 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc00030111_06" |
|---|
| PosX | 66.05 |
|---|
| PosY | -0.3497384 |
|---|
| PosZ | -9.24 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc000501_07" |
|---|
| PosX | 66.24421 |
|---|
| PosY | -0.342249 |
|---|
| PosZ | -9.24 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc000501_08" |
|---|
| PosX | 66.24421 |
|---|
| PosY | -0.342249 |
|---|
| PosZ | -9.24 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc000501_09" |
|---|
| PosX | 24.1458 |
|---|
| PosY | 24.61036 |
|---|
| PosZ | 0.9235446 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42400013_01" |
|---|
| PosX | 46.88895 |
|---|
| PosY | -0.8245708 |
|---|
| PosZ | -13.82205 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42400013_02" |
|---|
| PosX | 46.88895 |
|---|
| PosY | -0.8245708 |
|---|
| PosZ | -13.82205 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42400013_03" |
|---|
| PosX | 46.88895 |
|---|
| PosY | -0.8245708 |
|---|
| PosZ | -13.82205 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42400013_04" |
|---|
| PosX | 46.88895 |
|---|
| PosY | -0.8245708 |
|---|
| PosZ | -13.82205 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42400013_05" |
|---|
| PosX | 46.88895 |
|---|
| PosY | -0.8245708 |
|---|
| PosZ | -13.82205 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42400013_06" |
|---|
| PosX | 46.88895 |
|---|
| PosY | -0.8245708 |
|---|
| PosZ | -13.82205 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42400013_07" |
|---|
| PosX | 46.88895 |
|---|
| PosY | -0.8245708 |
|---|
| PosZ | -13.82205 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42400013_11" |
|---|
| PosX | 46.88895 |
|---|
| PosY | -0.8245708 |
|---|
| PosZ | -13.82205 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc43400012_01" |
|---|
| PosX | -32.00366 |
|---|
| PosY | 9.800001 |
|---|
| PosZ | -17.59453 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc43400012_02" |
|---|
| PosX | -32.00366 |
|---|
| PosY | 9.800001 |
|---|
| PosZ | -17.59453 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc43400012_03" |
|---|
| PosX | -32.00366 |
|---|
| PosY | 9.800001 |
|---|
| PosZ | -17.59453 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc43400012_04" |
|---|
| PosX | -32.00366 |
|---|
| PosY | 9.800001 |
|---|
| PosZ | -17.59453 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc43400012_05" |
|---|
| PosX | -32.00366 |
|---|
| PosY | 9.800001 |
|---|
| PosZ | -17.59453 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc43400012_06" |
|---|
| PosX | -32.00366 |
|---|
| PosY | 9.800001 |
|---|
| PosZ | -17.59453 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc43400012_07" |
|---|
| PosX | -32.00366 |
|---|
| PosY | 9.800001 |
|---|
| PosZ | -17.59453 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc41400011_01" |
|---|
| PosX | 66.40434 |
|---|
| PosY | 9.358953 |
|---|
| PosZ | -4.378169 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc41400011_03" |
|---|
| PosX | 66.40434 |
|---|
| PosY | 9.358953 |
|---|
| PosZ | -4.378169 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc41400011_04" |
|---|
| PosX | 66.40434 |
|---|
| PosY | 9.358953 |
|---|
| PosZ | -4.378169 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc41400011_05" |
|---|
| PosX | 66.40434 |
|---|
| PosY | 9.358953 |
|---|
| PosZ | -4.378169 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc20040111_01" |
|---|
| PosX | 61.22964 |
|---|
| PosY | 9.358953 |
|---|
| PosZ | -0.7612963 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42360112_06" |
|---|
| PosX | 34.0018 |
|---|
| PosY | 15.81573 |
|---|
| PosZ | 10.49757 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc45300011_06" |
|---|
| PosX | 29.4293 |
|---|
| PosY | 14.1888 |
|---|
| PosZ | 8.055696 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc20010111_01" |
|---|
| PosX | 29.13442 |
|---|
| PosY | 14.1888 |
|---|
| PosZ | 1.084708 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc20020112_01" |
|---|
| PosX | 26.73378 |
|---|
| PosY | 14.1888 |
|---|
| PosZ | 2.619457 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc41300012_06" |
|---|
| PosX | 11.54683 |
|---|
| PosY | 16 |
|---|
| PosZ | 15.57763 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc20030111_02" |
|---|
| PosX | 30.04277 |
|---|
| PosY | 14.1888 |
|---|
| PosZ | 6.674103 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42400012_01" |
|---|
| PosX | 34.06953 |
|---|
| PosY | 15.78693 |
|---|
| PosZ | 17.67165 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42300014_01" |
|---|
| PosX | 18.8361 |
|---|
| PosY | 15.19693 |
|---|
| PosZ | -5.995139 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42450113_01" |
|---|
| PosX | -3.615234 |
|---|
| PosY | 16.49123 |
|---|
| PosZ | -8.771985 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42450113_02" |
|---|
| PosX | -3.615234 |
|---|
| PosY | 16.49123 |
|---|
| PosZ | -8.771985 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42400012_02" |
|---|
| PosX | 34.06953 |
|---|
| PosY | 15.78693 |
|---|
| PosZ | 17.67165 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42400011_01" |
|---|
| PosX | 17.0204 |
|---|
| PosY | 16 |
|---|
| PosZ | 12.01344 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42400011_02" |
|---|
| PosX | 17.0204 |
|---|
| PosY | 16 |
|---|
| PosZ | 12.01344 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42400011_03" |
|---|
| PosX | 17.0204 |
|---|
| PosY | 16 |
|---|
| PosZ | 12.01344 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42400011_04" |
|---|
| PosX | 17.0204 |
|---|
| PosY | 16 |
|---|
| PosZ | 12.01344 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42400011_05" |
|---|
| PosX | 17.0204 |
|---|
| PosY | 16 |
|---|
| PosZ | 12.01344 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42340111_04" |
|---|
| PosX | 76.71455 |
|---|
| PosY | 26.3 |
|---|
| PosZ | 3.316482 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42340111_01" |
|---|
| PosX | 126.7476 |
|---|
| PosY | 28.12696 |
|---|
| PosZ | 0.1606701 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42340111_05" |
|---|
| PosX | 126.7476 |
|---|
| PosY | 28.12696 |
|---|
| PosZ | 0.1606701 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42340111_06" |
|---|
| PosX | 76.71455 |
|---|
| PosY | 26.3 |
|---|
| PosZ | 3.316482 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42320111_05" |
|---|
| PosX | -77.10249 |
|---|
| PosY | 27.42286 |
|---|
| PosZ | -23.41633 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc45300011_01" |
|---|
| PosX | -33.31 |
|---|
| PosY | 27.82003 |
|---|
| PosZ | -49.05531 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc45300011_02" |
|---|
| PosX | -33.31 |
|---|
| PosY | 27.82003 |
|---|
| PosZ | -49.05531 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc45300011_03" |
|---|
| PosX | -33.31 |
|---|
| PosY | 27.82003 |
|---|
| PosZ | -49.05531 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc45300011_04" |
|---|
| PosX | -33.31 |
|---|
| PosY | 27.82003 |
|---|
| PosZ | -49.05531 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc45300011_05" |
|---|
| PosX | -33.31 |
|---|
| PosY | 27.82003 |
|---|
| PosZ | -49.05531 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42450116_01" |
|---|
| PosX | -5.280883 |
|---|
| PosY | 26.37243 |
|---|
| PosZ | -49.36859 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42320111_11" |
|---|
| PosX | -77.10249 |
|---|
| PosY | 27.42286 |
|---|
| PosZ | -23.41633 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42300012_01" |
|---|
| PosX | -21.49417 |
|---|
| PosY | -6.000001 |
|---|
| PosZ | 6.108209 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42300012_02" |
|---|
| PosX | 41.85678 |
|---|
| PosY | 36.56371 |
|---|
| PosZ | 19.47982 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42300012_03" |
|---|
| PosX | 41.85678 |
|---|
| PosY | 36.56371 |
|---|
| PosZ | 19.47982 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42300012_04" |
|---|
| PosX | 41.85678 |
|---|
| PosY | 36.56371 |
|---|
| PosZ | 19.47982 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42300013_20" |
|---|
| PosX | 41.83689 |
|---|
| PosY | 26.51523 |
|---|
| PosZ | -23.58897 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42300013_21" |
|---|
| PosX | 41.83689 |
|---|
| PosY | 26.51523 |
|---|
| PosZ | -23.58897 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42300013_22" |
|---|
| PosX | 41.83689 |
|---|
| PosY | 26.51523 |
|---|
| PosZ | -23.58897 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc47100011_01" |
|---|
| PosX | 60.8798 |
|---|
| PosY | 34.3 |
|---|
| PosZ | -24.38093 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc47100011_02" |
|---|
| PosX | 60.8798 |
|---|
| PosY | 34.3 |
|---|
| PosZ | -24.38093 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc47100011_03" |
|---|
| PosX | 60.8798 |
|---|
| PosY | 34.3 |
|---|
| PosZ | -24.38093 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc47100011_04" |
|---|
| PosX | 60.8798 |
|---|
| PosY | 34.3 |
|---|
| PosZ | -24.38093 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc20020111_01" |
|---|
| PosX | -33.97041 |
|---|
| PosY | 26.37243 |
|---|
| PosZ | 50.26789 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc20030111_01" |
|---|
| PosX | 30.70982 |
|---|
| PosY | 26.31679 |
|---|
| PosZ | 17.292 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc000301_12" |
|---|
| PosX | 27.42967 |
|---|
| PosY | 24.85 |
|---|
| PosZ | -1.901426 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc00030111_07" |
|---|
| PosX | 27.42967 |
|---|
| PosY | 24.85 |
|---|
| PosZ | -1.901426 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42360111_01" |
|---|
| PosX | 5.387121 |
|---|
| PosY | 38.26 |
|---|
| PosZ | 0.04063463 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42360111_02" |
|---|
| PosX | 5.387121 |
|---|
| PosY | 38.26 |
|---|
| PosZ | 0.04063463 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42360111_03" |
|---|
| PosX | 5.387121 |
|---|
| PosY | 38.26 |
|---|
| PosZ | 0.04063463 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42360111_04" |
|---|
| PosX | 5.387121 |
|---|
| PosY | 38.26 |
|---|
| PosZ | 0.04063463 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
| Name | "npc42360111_05" |
|---|
| PosX | 5.387121 |
|---|
| PosY | 38.26 |
|---|
| PosZ | 0.04063463 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Map | "ma02a" |
|---|
