| Name | "ma02a_a01_01" |
|---|
| PosX | 106.6704 |
|---|
| PosY | -7.822608 |
|---|
| PosZ | -12.61013 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 3 |
|---|
|
| Name | "ma02a_a01_02" |
|---|
| PosX | 190.4561 |
|---|
| PosY | -17.78414 |
|---|
| PosZ | 228.2622 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 19 |
|---|
| ZoneID | 3 |
|---|
|
| Name | "ma02a_a01_03" |
|---|
| PosX | -5.003373 |
|---|
| PosY | 2.609228 |
|---|
| PosZ | 291.767 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 19 |
|---|
| ZoneID | 3 |
|---|
|
| Name | "ma02a_a01_04" |
|---|
| PosX | 88.7995 |
|---|
| PosY | -7.8 |
|---|
| PosZ | -18.32824 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 3 |
|---|
| ZoneID | 3 |
|---|
| ScenarioMin | 1021 |
|---|
| ScenarioMax | 10048 |
|---|
|
| Name | "ma02a_a01_05" |
|---|
| PosX | 91.91109 |
|---|
| PosY | -7.8 |
|---|
| PosZ | -16.13917 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 3 |
|---|
| ZoneID | 3 |
|---|
| ScenarioMin | 1021 |
|---|
| ScenarioMax | 10048 |
|---|
|
| Name | "ma02a_a01_06" |
|---|
| PosX | 118.9324 |
|---|
| PosY | 3.513115 |
|---|
| PosZ | -285.6495 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 19 |
|---|
| ZoneID | 3 |
|---|
|
| Name | "ma02a_a01_07" |
|---|
| PosX | 97.21138 |
|---|
| PosY | -7.8 |
|---|
| PosZ | 12.60465 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 3 |
|---|
| ZoneID | 3 |
|---|
| ScenarioMin | 1021 |
|---|
| ScenarioMax | 10048 |
|---|
|
| Name | "ma02a_a01_08" |
|---|
| PosX | 361.1867 |
|---|
| PosY | -18.53213 |
|---|
| PosZ | 8.700972 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 19 |
|---|
| ZoneID | 3 |
|---|
|
| Name | "ma02a_a01_09" |
|---|
| PosX | 108.4792 |
|---|
| PosY | -7.822608 |
|---|
| PosZ | 13.30768 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 19 |
|---|
| ZoneID | 3 |
|---|
|
| Name | "ma02a_a01_10" |
|---|
| PosX | -26.73316 |
|---|
| PosY | -8.499999 |
|---|
| PosZ | -52.85976 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 3 |
|---|
| ZoneID | 3 |
|---|
| ScenarioMin | 1021 |
|---|
| ScenarioMax | 10048 |
|---|
|
| Name | "ma02a_a01_13" |
|---|
| PosX | 7.31496 |
|---|
| PosY | -8.79954 |
|---|
| PosZ | -63.96138 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 19 |
|---|
| ZoneID | 3 |
|---|
|
| Name | "ma02a_a01_11" |
|---|
| PosX | 20.06331 |
|---|
| PosY | -8.499999 |
|---|
| PosZ | -58.31383 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 19 |
|---|
| ZoneID | 3 |
|---|
|
| Name | "ma02a_a01_12" |
|---|
| PosX | 17.30062 |
|---|
| PosY | -8.5 |
|---|
| PosZ | -60.72517 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 19 |
|---|
| ZoneID | 3 |
|---|
|
| Name | "qst0001_001" |
|---|
| PosX | 19.79159 |
|---|
| PosY | -8.5 |
|---|
| PosZ | 58.7645 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 3 |
|---|
| ScenarioMax | 10048 |
|---|
|
| Name | "qst0001_002" |
|---|
| PosX | 12.59207 |
|---|
| PosY | -8.5 |
|---|
| PosZ | 58.92659 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 3 |
|---|
| ScenarioMax | 10048 |
|---|
|
| Name | "qst0001_006" |
|---|
| PosX | 20.16763 |
|---|
| PosY | -8.5 |
|---|
| PosZ | 60.50534 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 3 |
|---|
| ScenarioMax | 10048 |
|---|
|
| Name | "qst1002_001" |
|---|
| PosX | -20.94301 |
|---|
| PosY | -6.000003 |
|---|
| PosZ | 22.242 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 3 |
|---|
| ScenarioMin | 2001 |
|---|
| ScenarioMax | 10048 |
|---|
|
| Name | "qst2004_001" |
|---|
| PosX | 91.8312 |
|---|
| PosY | -7.799999 |
|---|
| PosZ | -11.04743 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 3 |
|---|
| ScenarioMax | 10048 |
|---|
|
| Name | "qst2004_002" |
|---|
| PosX | 91.81676 |
|---|
| PosY | -7.799999 |
|---|
| PosZ | -11.18839 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 3 |
|---|
| ScenarioMax | 10048 |
|---|
|
| Name | "qst1060_001" |
|---|
| PosX | 3.577819 |
|---|
| PosY | 24.37747 |
|---|
| PosZ | -68.9692 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 3 |
|---|
| ScenarioMin | 2001 |
|---|
| ScenarioMax | 10048 |
|---|
|
| Name | "qst2024_002" |
|---|
| PosX | -27.3951 |
|---|
| PosY | 27.42286 |
|---|
| PosZ | -10.65793 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 3 |
|---|
| ScenarioMax | 10048 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_33" |
|---|
| PosX | -30.49267 |
|---|
| PosY | 0.9879951 |
|---|
| PosZ | -3.212405 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
| ScenarioMin | 1031 |
|---|
| ScenarioMax | 1031 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_34" |
|---|
| PosX | -26.8738 |
|---|
| PosY | 0.9880009 |
|---|
| PosZ | 3.401814 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
| ScenarioMin | 1031 |
|---|
| ScenarioMax | 1031 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_02" |
|---|
| PosX | 87.00898 |
|---|
| PosY | 10 |
|---|
| PosZ | -0.01570522 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_04" |
|---|
| PosX | 80.32922 |
|---|
| PosY | 9 |
|---|
| PosZ | -1.473187 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_06" |
|---|
| PosX | 109.0547 |
|---|
| PosY | -16 |
|---|
| PosZ | -0.3242384 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_07" |
|---|
| PosX | 49.3213 |
|---|
| PosY | -26 |
|---|
| PosZ | -2.093114 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_09" |
|---|
| PosX | 41.77436 |
|---|
| PosY | -23.70267 |
|---|
| PosZ | 0.1158485 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_10" |
|---|
| PosX | 23.57754 |
|---|
| PosY | -26.01 |
|---|
| PosZ | -0.03051144 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_11" |
|---|
| PosX | -1.16025 |
|---|
| PosY | -18.25817 |
|---|
| PosZ | -4.78306 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_12" |
|---|
| PosX | 9.769291 |
|---|
| PosY | -22.80812 |
|---|
| PosZ | 4.806755 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_15" |
|---|
| PosX | -7.666997 |
|---|
| PosY | -22 |
|---|
| PosZ | -6.406294 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_17" |
|---|
| PosX | 34.81442 |
|---|
| PosY | -33.99 |
|---|
| PosZ | 8.303036 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_18" |
|---|
| PosX | 26.89386 |
|---|
| PosY | -34 |
|---|
| PosZ | -2.04917 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_19" |
|---|
| PosX | 35.72027 |
|---|
| PosY | -34 |
|---|
| PosZ | -6.273093 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_20" |
|---|
| PosX | 67.00819 |
|---|
| PosY | -33.91394 |
|---|
| PosZ | -0.04083858 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_23" |
|---|
| PosX | 115.7921 |
|---|
| PosY | -33.00667 |
|---|
| PosZ | -2.089567 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_24" |
|---|
| PosX | 131.234 |
|---|
| PosY | -32.22084 |
|---|
| PosZ | 3.737283 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_26" |
|---|
| PosX | 130.0094 |
|---|
| PosY | -34 |
|---|
| PosZ | -7.553374 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_27" |
|---|
| PosX | 137.8993 |
|---|
| PosY | -34 |
|---|
| PosZ | 7.053569 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_28" |
|---|
| PosX | 146.0456 |
|---|
| PosY | -34 |
|---|
| PosZ | -7.553374 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_29" |
|---|
| PosX | 146.1226 |
|---|
| PosY | -34 |
|---|
| PosZ | 7.053569 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_31" |
|---|
| PosX | 119.4058 |
|---|
| PosY | -49 |
|---|
| PosZ | 17.01717 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
|
| Name | "boss_ma04a_001" |
|---|
| PosX | 43.83556 |
|---|
| PosY | 0.2793732 |
|---|
| PosZ | 0.1903722 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
| ScenarioMin | 1022 |
|---|
| ScenarioMax | 1022 |
|---|
|
| Name | "boss_ma04a_002" |
|---|
| PosX | 97.28307 |
|---|
| PosY | -54.8 |
|---|
| PosZ | -0.08451334 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
| ScenarioMin | 1025 |
|---|
| ScenarioMax | 10048 |
|---|
|
| Name | "boss_ma04a_003" |
|---|
| PosX | 37.60572 |
|---|
| PosY | 0.2789955 |
|---|
| PosZ | 0.06408644 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
| ScenarioMin | 1031 |
|---|
| ScenarioMax | 1031 |
|---|
|
| Name | "boss_ma04a_004" |
|---|
| PosX | 4.079289 |
|---|
| PosY | -31 |
|---|
| PosZ | 0.04821873 |
|---|
| areas | |
|---|
|
| Name | "boss_ma04a_002_demo_befor" |
|---|
| PosX | 97.04787 |
|---|
| PosY | -54.8 |
|---|
| PosZ | -0.08451334 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
| ScenarioMin | 1023 |
|---|
| ScenarioMax | 1024 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_01" |
|---|
| PosX | 92.70559 |
|---|
| PosY | 1.204463 |
|---|
| PosZ | 6.482686 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_16" |
|---|
| PosX | -3.45406 |
|---|
| PosY | -22 |
|---|
| PosZ | -1.083157 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
|
| Name | "ma04a_a01_32" |
|---|
| PosX | 107.1231 |
|---|
| PosY | -47.6025 |
|---|
| PosZ | 24.70123 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 5 |
|---|
|
| Name | "boss_ma05a_001" |
|---|
| PosX | -307.6252 |
|---|
| PosY | -93.91079 |
|---|
| PosZ | 134.7523 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
| ScenarioMin | 2006 |
|---|
| ScenarioMax | 2006 |
|---|
|
| Name | "boss_ma05a02_01" |
|---|
| PosX | 258.1113 |
|---|
| PosY | -8.239157 |
|---|
| PosZ | 159.1587 |
|---|
| areas | | "ma05a_c_03" |
| "ma05a_c_03_shipoff" |
|
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
| ScenarioMin | 2018 |
|---|
| ScenarioMax | 2018 |
|---|
|
| Name | "boss_ma05a04_01" |
|---|
| PosX | 260.9133 |
|---|
| PosY | -8.239157 |
|---|
| PosZ | 157.6285 |
|---|
| areas | | "ma05a_c_03" |
| "ma05a_c_03_shipoff" |
|
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
| ScenarioMin | 2019 |
|---|
| ScenarioMax | 2019 |
|---|
|
| Name | "boss_ma05a06_01" |
|---|
| PosX | 588.7399 |
|---|
| PosY | -16.751 |
|---|
| PosZ | 463.3675 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
| ScenarioMin | 2040 |
|---|
| ScenarioMax | 2040 |
|---|
|
| Name | "boss_ma05a07_01" |
|---|
| PosX | 654.8306 |
|---|
| PosY | -16.751 |
|---|
| PosZ | 409.8465 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
| ScenarioMin | 2043 |
|---|
| ScenarioMax | 2043 |
|---|
|
| Name | "boss_ma05a07_02" |
|---|
| PosX | 654.8306 |
|---|
| PosY | -16.751 |
|---|
| PosZ | 409.8465 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
| ScenarioMin | 2044 |
|---|
| ScenarioMax | 2044 |
|---|
|
| Name | "boss_ma05a09_01" |
|---|
| PosX | 600.0599 |
|---|
| PosY | -17.12804 |
|---|
| PosZ | 250.2157 |
|---|
| areas | | "ma05a_c_03" |
| "ma05a_c_03_shipoff" |
|
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
| ScenarioMin | 2046 |
|---|
| ScenarioMax | 2046 |
|---|
|
| Name | "boss_ma05a11_01" |
|---|
| PosX | -533.7207 |
|---|
| PosY | -38.31981 |
|---|
| PosZ | -856.1675 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
| ScenarioMin | 4018 |
|---|
| ScenarioMax | 4018 |
|---|
|
| Name | "boss_ma05a12_01" |
|---|
| PosX | -225.3553 |
|---|
| PosY | 68.0151 |
|---|
| PosZ | -436.8592 |
|---|
| areas | | "ma05a_f02" |
| "ma05a_f02_shipoff" |
|
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
| ScenarioMin | 4023 |
|---|
| ScenarioMax | 4023 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a01_01" |
|---|
| PosX | -64.44217 |
|---|
| PosY | -151.2775 |
|---|
| PosZ | -177.3423 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a01_02" |
|---|
| PosX | -78.8996 |
|---|
| PosY | -152.8564 |
|---|
| PosZ | -190.8245 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a01_03" |
|---|
| PosX | -9.782744 |
|---|
| PosY | -157.4175 |
|---|
| PosZ | -177.5919 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a01_04" |
|---|
| PosX | -58.40174 |
|---|
| PosY | -157.8994 |
|---|
| PosZ | -186.2541 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a01_05" |
|---|
| PosX | -45.89487 |
|---|
| PosY | -157.8994 |
|---|
| PosZ | -180.6268 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a01_06" |
|---|
| PosX | -1.749451 |
|---|
| PosY | -153.7795 |
|---|
| PosZ | -222.1051 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a01_07" |
|---|
| PosX | -37.10691 |
|---|
| PosY | -157.8994 |
|---|
| PosZ | -194.5197 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a01_08" |
|---|
| PosX | -30.65641 |
|---|
| PosY | -157.8993 |
|---|
| PosZ | -249.7259 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a01_09" |
|---|
| PosX | -11.44119 |
|---|
| PosY | -157.8549 |
|---|
| PosZ | -232.1508 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a01_10" |
|---|
| PosX | 7.258167 |
|---|
| PosY | -157.7371 |
|---|
| PosZ | -230.788 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a01_11" |
|---|
| PosX | -37.84472 |
|---|
| PosY | -157.8994 |
|---|
| PosZ | -221.8206 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a01_12" |
|---|
| PosX | -9.356197 |
|---|
| PosY | -157.8985 |
|---|
| PosZ | -219.4173 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a01_15" |
|---|
| PosX | 24.13843 |
|---|
| PosY | -157.8967 |
|---|
| PosZ | -163.3872 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a01_16" |
|---|
| PosX | 18.1491 |
|---|
| PosY | -152.903 |
|---|
| PosZ | -60.09439 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a02_01" |
|---|
| PosX | -32.01722 |
|---|
| PosY | -136.9086 |
|---|
| PosZ | -22.10545 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a02_02" |
|---|
| PosX | -74.24886 |
|---|
| PosY | -133.0463 |
|---|
| PosZ | 5.364861 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a02_03" |
|---|
| PosX | -266.5852 |
|---|
| PosY | -99.67151 |
|---|
| PosZ | 59.48051 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a01_17" |
|---|
| PosX | 18.1491 |
|---|
| PosY | -152.903 |
|---|
| PosZ | -60.09439 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a03_01" |
|---|
| PosX | -353.0745 |
|---|
| PosY | -90.55777 |
|---|
| PosZ | 167.1938 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a03_02" |
|---|
| PosX | -478.5864 |
|---|
| PosY | -79.67321 |
|---|
| PosZ | 175.225 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a03_03" |
|---|
| PosX | -443.3488 |
|---|
| PosY | -87.41933 |
|---|
| PosZ | 163.4606 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a03_04" |
|---|
| PosX | -491.0751 |
|---|
| PosY | -80.97088 |
|---|
| PosZ | 219.7758 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a03_05" |
|---|
| PosX | -453.7787 |
|---|
| PosY | -84.82995 |
|---|
| PosZ | 223.0878 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a04_01" |
|---|
| PosX | -437.5477 |
|---|
| PosY | -85.53911 |
|---|
| PosZ | 224.2704 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a03_06" |
|---|
| PosX | -358.4809 |
|---|
| PosY | -94.83613 |
|---|
| PosZ | 184.0327 |
|---|
| areas | |
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
| ScenarioMin | 2011 |
|---|
| ScenarioMax | 10048 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a04_02" |
|---|
| PosX | -555.3255 |
|---|
| PosY | -14.7084 |
|---|
| PosZ | 217.791 |
|---|
| areas | | "ma05a_f02" |
| "ma05a_f02_shipoff" |
|
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a04_03" |
|---|
| PosX | -569.4604 |
|---|
| PosY | -7.054807 |
|---|
| PosZ | 241.9225 |
|---|
| areas | | "ma05a_f02" |
| "ma05a_f02_shipoff" |
|
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a04_04" |
|---|
| PosX | -574.3345 |
|---|
| PosY | -9.069953 |
|---|
| PosZ | 228.0579 |
|---|
| areas | | "ma05a_f02" |
| "ma05a_f02_shipoff" |
|
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a04_05" |
|---|
| PosX | -564.3671 |
|---|
| PosY | -12.50764 |
|---|
| PosZ | 209.8118 |
|---|
| areas | | "ma05a_f02" |
| "ma05a_f02_shipoff" |
|
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a05_01" |
|---|
| PosX | -535.7981 |
|---|
| PosY | 3.358696 |
|---|
| PosZ | 276.9366 |
|---|
| areas | | "ma05a_f02" |
| "ma05a_f02_shipoff" |
|
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a05_02" |
|---|
| PosX | -522.6036 |
|---|
| PosY | 11.00405 |
|---|
| PosZ | 294.9418 |
|---|
| areas | | "ma05a_f02" |
| "ma05a_f02_shipoff" |
|
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a05_03" |
|---|
| PosX | -457.1201 |
|---|
| PosY | 27.05852 |
|---|
| PosZ | 280.8291 |
|---|
| areas | | "ma05a_f02" |
| "ma05a_f02_shipoff" |
|
|---|
|
| Name | "ma05a_a05_04" |
|---|
| PosX | -435.6838 |
|---|
| PosY | 28.37461 |
|---|
| PosZ | 272.0167 |
|---|
| areas | | "ma05a_f02" |
| "ma05a_f02_shipoff" |
|
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 16 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_a05_05" |
|---|
| PosX | -411.9855 |
|---|
| PosY | 31.27285 |
|---|
| PosZ | 276.4834 |
|---|
| areas | | "ma05a_f02" |
| "ma05a_f02_shipoff" |
|
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 16 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_b01_01" |
|---|
| PosX | -280.6094 |
|---|
| PosY | -3.873934 |
|---|
| PosZ | 103.9871 |
|---|
| areas | | "ma05a_f02" |
| "ma05a_f02_shipoff" |
|
|---|
| POP_TIME | 256 |
|---|
| popWeather | 255 |
|---|
| ZoneID | 6 |
|---|
|
| Name | "ma05a_b01_02" |
|---|
| PosX | -253.1166 |
|---|
| PosY | -8.24414 |
|---|
| PosZ | 134.03 |
|---|
| areas | | "ma05a_f02" |
