黄金之国敌人:诅咒雪牛兽
来自乐园数据管理室
第1波
等级 | 2 |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 剧情敌人 |
种族 | 野兽 |
体型 | 100% |
HP | 462 |
---|---|
力量 | 6 |
以太力 | 4 |
敏捷 | 16 |
灵巧 | 32 |
运气 | 3 |
物理抗性 | 30% |
---|---|
以太抗性 | 15% |
暴击率 | 15% |
格挡率 | 2% |
吹飞 | 100% |
---|---|
击退 | 100% |
破防 | 100% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
风 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 130 | 2.5秒 | |
恶魔头槌 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 250 | 10秒 |
击杀奖励
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
4 | 28 | 4 | 3 |
地图位置
第3波
等级 | 3 |
---|---|
属性 | 无 |
分类 | 剧情敌人 |
种族 | 野兽 |
体型 | 100% |
HP | 2800 |
---|---|
力量 | 10 |
以太力 | 7 |
敏捷 | 17 |
灵巧 | 35 |
运气 | 4 |
物理抗性 | 30% |
---|---|
以太抗性 | 15% |
暴击率 | 15% |
格挡率 | 2% |
吹飞 | 100% |
---|---|
击退 | 100% |
破防 | 100% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
风 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 130 | 2.5秒 | |
恶魔头槌 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 250 | 10秒 |
击杀奖励
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
22 | 32 | 4 | 3 |