黄金之国敌人:行星枝角鹿兽
来自乐园数据管理室
等级 | 40 ( +2 ) |
---|---|
属性 | 冰 |
分类 | 普通敌人 |
种族 | 野兽 |
体型 | 100% |
HP | 142034 |
---|---|
力量 | 444 |
以太力 | 363 |
敏捷 | 61 |
灵巧 | 167 |
运气 | 134 |
物理抗性 | 0% |
---|---|
以太抗性 | 30% |
暴击率 | 25% |
格挡率 | 3% |
吹飞 | 40% |
---|---|
击退 | 40% |
破防 | 40% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
被动能力 |
---|
|
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 1.5秒 | |
号角下击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 350 | 15秒 |
后踢 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 500 | 6秒 |
治愈力量 | 回复 | 我方全体 | 圆形 | 2000 | 60秒 |