黄金之国敌人:帝王尖角龙鱼
来自乐园数据管理室
等级 | 42 ( +2 ) |
---|---|
属性 | 风 |
分类 | 普通敌人 |
种族 | 水生 |
体型 | 100% |
HP | 296660 |
---|---|
力量 | 358 |
以太力 | 456 |
敏捷 | 93 |
灵巧 | 169 |
运气 | 192 |
物理抗性 | 0% |
---|---|
以太抗性 | 40% |
暴击率 | 12% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 无效 |
---|---|
击退 | 无效 |
破防 | 40% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
雷 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
以太 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 3秒 | |
巨浪 | 以太 | 敌方目标 | 后方 | 250 | 30秒 |
急流 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 200 | 12秒 |
闪电风暴 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 400 | 40秒 |
击杀奖励
掉落物品 | 概率 |
---|---|
吹飞抗性3 | 11.2% |
骷髅兜帽◆ | 12% |
紧急格挡3 | 11.2% |
冰纹围额◆◆ | 7.2% |
冰纹围额◆◆◆ | 4.8% |
掉落物品 | 概率 |
---|---|
尖角龙鱼肉 | 50% |
尖角龙鱼肉 | 50% |
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
2130 | 740 | 23 | 10 |