黄金之国敌人:使徒巨鹰
来自乐园数据管理室
| 等级 | 99 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 召唤敌人 |
| 种族 | 飞行 |
| 体型 | 130% |
| HP | 338975 |
|---|---|
| 力量 | 707 |
| 以太力 | 530 |
| 敏捷 | 214 |
| 灵巧 | 299 |
| 运气 | 252 |
| 物理抗性 | 20% |
|---|---|
| 以太抗性 | -10% |
| 暴击率 | 20% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 无效 |
|---|---|
| 击退 | 无效 |
| 破防 | 无效 |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
| 被动能力 |
|---|
|
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 风 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2.6666666666667秒 | |
| 羽毛飞镖 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 400 | 12秒 |
| 飞鹰导弹 | 以太 | 敌方目标 | Unknown4 | 450 | 24秒 |
| 加特林啄击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 300 | 8秒 |
| 警告长啸 | 增援 | 自身 | 圆形 | 60秒 | |
击杀奖励
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 2948 | 1776 | 132 | 51 |
出现方式
| 召唤 |
|---|
| 旋风天 阿那修 |