敌人:黑翼的苏卡尔
来自乐园数据管理室
| 等级 | 62 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 珍稀种 |
| 种族 | 野兽 |
| 体型 | 300% |
| HP | 1792560 |
|---|---|
| 力量 | 676 |
| 以太力 | 775 |
| 敏捷 | 198 |
| 灵巧 | 288 |
| 运气 | 103 |
| 物理抗性 | 15% |
|---|---|
| 以太抗性 | 40% |
| 暴击率 | 15% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 暗 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 125 | 2秒 | |
| 冰雪枪 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 8秒 |
| 迷你风暴 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 350 | 20秒 |
| 碎岩 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 400 | 15秒 |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 | 初次 |
|---|---|---|
| 轴子晶片 | 9% | ✔ |
| 集中回避5 | 6% | ✔ |
| 浮空抗性5 | 6% | ✔ |
| 武技仇恨值降低5 | 7.2% | ✔ |
| 纳米金属护臂◆◆ | 7.2% | ✔ |
| 纳米金属护臂◆◆◆ | 4.8% |
| 掉落物品 | 概率 | 初次 |
|---|---|---|
| 普通核心水晶 | 20% | ✔ |
| 稀有核心水晶 | 13% | ✔ |
| 史诗核心水晶 | 3.9% |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 1390 | 289 | 62 | 26 |