敌人:黄金长角鹿兽
来自乐园数据管理室
| 等级 | 46 ( +2 ) |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 野兽 |
| 体型 | 100% |
| HP | 138768 |
|---|---|
| 力量 | 291 |
| 以太力 | 205 |
| 敏捷 | 117 |
| 灵巧 | 172 |
| 运气 | 107 |
| 物理抗性 | 0% |
|---|---|
| 以太抗性 | 0% |
| 暴击率 | 10% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 100% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 风 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 1.5秒 | |
| 号角下击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 350 | 8秒 |
| 后踢 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 350 | 6秒 |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 必杀技Lv3强化3 | 11.2% |
| 移动回避3 | 11.2% |
| 英杰手套◆ | 12% |
| 幻鸟羽饰◆◆ | 8.4% |
| 幻鸟羽饰◆◆◆ | 5.6% |
| 蛋白石晶片 | 10.8% |
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 普通核心水晶 | 7.5% |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 289 | 66 | 25 | 11 |