敌人:马巴尔斯寄生怪虫
来自乐园数据管理室
普通敌人
等级 | 53 ( +2 ) |
---|---|
属性 | 水 |
分类 | 普通敌人 |
种族 | 昆虫 |
体型 | 100% |
HP | 153381 |
---|---|
力量 | 299 |
以太力 | 340 |
敏捷 | 60 |
灵巧 | 157 |
运气 | 174 |
物理抗性 | -10% |
---|---|
以太抗性 | 15% |
暴击率 | 8% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 100% |
---|---|
击退 | 100% |
破防 | 100% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
火 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 | |
超力头槌 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 3秒 |
寄生吸收 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 400 | 12秒 |
杀手地雷 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 250 | 30秒 |
击杀奖励
掉落物品 | 概率 |
---|---|
火属性伤害减少5 | 7.2% |
弯刀附件◆ | 12% |
野兽猎人4 | 9.8% |
将军勋章◆◆ | 7.2% |
将军勋章◆◆◆ | 4.8% |
辉橄无球陨石晶片 | 12% |
掉落物品 | 概率 |
---|---|
普通核心水晶 | 7.5% |
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
308 | 79 | 27 | 12 |
地图位置
贝里维蛋召唤
等级 | 49 ( +2 ) |
---|---|
属性 | 水 |
分类 | 召唤敌人 |
种族 | 昆虫 |
体型 | 100% |
HP | 94453 |
---|---|
力量 | 194 |
以太力 | 221 |
敏捷 | 56 |
灵巧 | 147 |
运气 | 161 |
物理抗性 | -10% |
---|---|
以太抗性 | 15% |
暴击率 | 8% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 100% |
---|---|
击退 | 100% |
破防 | 100% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
火 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2秒 | |
超力头槌 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 3秒 |
寄生吸收 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 400 | 12秒 |
杀手地雷 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 250 | 30秒 |
击杀奖励
掉落物品 | 概率 |
---|---|
火属性伤害减少5 | 7.2% |
弯刀附件◆ | 12% |
野兽猎人4 | 9.8% |
将军勋章◆◆ | 7.2% |
将军勋章◆◆◆ | 4.8% |
辉橄无球陨石晶片 | 12% |
掉落物品 | 概率 |
---|---|
普通核心水晶 | 7.5% |
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
136 | 35 | 13 | 5 |
出现方式
召唤 |
---|
贝里维蛋 |