敌人:食虫巨蛙
来自乐园数据管理室
| 等级 | 6 |
|---|---|
| 属性 | 水 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 水生 |
| 体型 | 150% |
| HP | 3500 |
|---|---|
| 力量 | 52 |
| 以太力 | 52 |
| 敏捷 | 45 |
| 灵巧 | 45 |
| 运气 | 32 |
| 物理抗性 | 0% |
|---|---|
| 以太抗性 | 0% |
| 暴击率 | 5% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 100% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 3秒 | |
| 激水球 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 160 | 12秒 |
| 相扑推击 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 280 | 30秒 |
| 暴食 | 其他(暴食) | 自身 | 单体 | 5秒 | |
击杀奖励
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 240 | 208 | 18 | 12 |