敌人:闪光斥候
来自乐园数据管理室
| 等级 | 31 ( +2 ) |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 100% |
| HP | 30591 |
|---|---|
| 力量 | 221 |
| 以太力 | 305 |
| 敏捷 | 117 |
| 灵巧 | 149 |
| 运气 | 93 |
| 物理抗性 | 10% |
|---|---|
| 以太抗性 | 0% |
| 暴击率 | 12% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 100% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙之毒气 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 15秒 | ||||||
攻击属性 无 使用距离 8 初始冷却 100% 命中修正 0% 暴击修正 0% 技能判定
| |||||||||||
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 200 | 4秒 | |||||||
攻击属性 无 使用距离 30 初始冷却 100% 命中修正 0% 暴击修正 0% 技能判定
| |||||||||||
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 暗属性伤害减少2 | 10.8% |
| 室内攻击提升2 | 12.6% |
| 士兵戒指◆◆ | 8.4% |
| 士兵戒指◆◆◆ | 5.6% |
| 白银耳钉◆◆ | 8.4% |
| 白银耳钉◆◆◆ | 5.6% |
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 普通核心水晶 | 5% |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 161 | 41 | 18 | 9 |