敌人:铁锹水豚兽
来自乐园数据管理室
| 等级 | 27 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 野兽 |
| 体型 | 100% |
| HP | 40572 |
|---|---|
| 力量 | 223 |
| 以太力 | 190 |
| 敏捷 | 72 |
| 灵巧 | 111 |
| 运气 | 89 |
| 物理抗性 | 10% |
|---|---|
| 以太抗性 | -10% |
| 暴击率 | 8% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 100% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 水 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 1秒 | |
| 飞石 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 300 | 3秒 |
| 臀部锤击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 350 | 10秒 |
| 挖掘火箭 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 250 | 20秒 |
| 挖洞 | 以太 | 敌方目标 | 后方 | 500 | 15秒 |
击杀奖励
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 96 | 0 | 8 | 4 |