敌人:铁壁的莱纳
来自乐园数据管理室
| 等级 | 60 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 珍稀种 |
| 种族 | 人型 |
| 体型 | 300% |
| HP | 1540176 |
|---|---|
| 力量 | 820 |
| 以太力 | 426 |
| 敏捷 | 134 |
| 灵巧 | 190 |
| 运气 | 115 |
| 物理抗性 | 10% |
|---|---|
| 以太抗性 | 15% |
| 暴击率 | 5% |
| 格挡率 | 5% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
| 被动能力 |
|---|
|
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 冰 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2.5秒 | |
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 2.5秒 | |
| 触地推击 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 230 | 15秒 |
| 全力挥击 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 150 | 15秒 |
| 战斗印章 | 减益效果 | 敌方目标 | 圆形 | 60秒 | |
| 野牛冲撞 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 330 | 20秒 |
| 三重倒 | 力量 | 敌方目标 | 前方 | 150 | 30秒 |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 | 初次 |
|---|---|---|
| 必杀技Lv2强化5 | 8.4% | ✔ |
| 以心传心5 | 8.4% | ✔ |
| 武技仇恨值上升5 | 7.2% | ✔ |
| 会心提升5 | 7.2% | ✔ |
| 光学围额◆◆ | 7.2% | ✔ |
| 光学围额◆◆◆ | 4.8% |
| 掉落物品 | 概率 | 初次 |
|---|---|---|
| 普通核心水晶 | 20% | ✔ |
| 稀有核心水晶 | 13% | ✔ |
| 史诗核心水晶 | 3.9% |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 2059 | 277 | 60 | 24 |