敌人:钢铁钳蝎
来自乐园数据管理室
| 等级 | 60 |
|---|---|
| 属性 | 地 |
| 分类 | 普通敌人 |
| 种族 | 昆虫 |
| 体型 | 220% |
| HP | 370459 |
|---|---|
| 力量 | 807 |
| 以太力 | 656 |
| 敏捷 | 126 |
| 灵巧 | 289 |
| 运气 | 106 |
| 物理抗性 | 25% |
|---|---|
| 以太抗性 | 0% |
| 暴击率 | 12% |
| 格挡率 | 3% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 雷 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 130 | 2秒 | |
| 马赫拳 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 350 | 10秒 |
| 死亡毒针 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 500 | 15秒 |
| 心醉神迷 | 其他(防御向) | 敌方目标 | 单体 | 100 | 12秒 |
| 转身甩尾 | 力量 | 敌方目标 | 后方 | 400 | 5秒 |
击杀奖励
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 312 | 0 | 15 | 6 |