敌人:邪眼的尼普拉
来自乐园数据管理室
| 等级 | 54 |
|---|---|
| 属性 | 地 |
| 分类 | 珍稀种 |
| 种族 | 野兽 |
| 体型 | 150% |
| HP | 272172 |
|---|---|
| 力量 | 592 |
| 以太力 | 471 |
| 敏捷 | 83 |
| 灵巧 | 259 |
| 运气 | 434 |
| 物理抗性 | 0% |
|---|---|
| 以太抗性 | 20% |
| 暴击率 | 12% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 40% |
|---|---|
| 击退 | 40% |
| 破防 | 40% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
| 被动能力 |
|---|
|
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 150 | 2.5秒 | |
| 毒蛇之眼 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 100 | 30秒 |
| 猛蛇出击 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 400 | 15秒 |
| 蜕变升级 | 其他(防御向) | 自身 | 单体 | 180秒 | |
| 吸血之眼 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 500 | 20秒 |
| 蜕变升级 | 其他(防御向) | 自身 | 单体 | 180秒 | |
| 蜕变升级 | 其他(防御向) | 自身 | 单体 | 180秒 | |
异刃必杀
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 波纹疾走 | 力量 | 敌方目标 | 圆形 | 432 |
| 双重獠牙 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 551 |
| 螺旋斩击 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 680 |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 | 初次 |
|---|---|---|
| 野兽猎人4 | 9.8% | ✔ |
| 偷袭强化4 | 9.8% | ✔ |
| 顽火辉石晶片 | 10.8% | ✔ |
| 贝塔瞄准镜◆ | 12% | ✔ |
| 石墨护胫◆◆ | 7.2% | ✔ |
| 石墨护胫◆◆◆ | 4.8% |
| 掉落物品 | 概率 | 初次 |
|---|---|---|
| 普通核心水晶 | 20% | ✔ |
| 稀有核心水晶 | 13% | ✔ |
| 史诗核心水晶 | 3.9% |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 2059 | 606 | 56 | 24 |