敌人:追击火烈鸟
来自乐园数据管理室
| 等级 | 26 |
|---|---|
| 属性 | 无 |
| 分类 | 任务敌人 |
| 任务 | |
| 种族 | 野兽 |
| 体型 | 100% |
| HP | 58366 |
|---|---|
| 力量 | 155 |
| 以太力 | 210 |
| 敏捷 | 68 |
| 灵巧 | 109 |
| 运气 | 61 |
| 物理抗性 | -10% |
|---|---|
| 以太抗性 | 10% |
| 暴击率 | 8% |
| 格挡率 | 0% |
| 吹飞 | 100% |
|---|---|
| 击退 | 100% |
| 破防 | 100% |
| 倒地 | 100% |
| 浮空 | 100% |
| 猛击 | 100% |
愤怒
| 被动能力 |
|---|
|
| 属性变化 |
|---|
| 水 |
武技
| 名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力量 | 敌方目标 | 单体 | 125 | 2秒 | |
| 水枪 | 以太 | 敌方目标 | 单体 | 250 | 8秒 |
| 迷你风暴 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 350 | 20秒 |
| 碎岩 | 力量 | 敌方目标 | 单体 | 400 | 15秒 |
击杀奖励
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 昆虫猎人2 | 12.6% |
| 开幕武技2 | 12.6% |
| 钴质晶片 | 14% |
| 弹簧鞋◆◆ | 8.4% |
| 弹簧鞋◆◆◆ | 5.6% |
| 白银耳钉◆◆ | 8.4% |
| 白银耳钉◆◆◆ | 5.6% |
| 掉落物品 | 概率 |
|---|---|
| 普通核心水晶 | 5% |
| EXP | Gold | WP | SP |
|---|---|---|---|
| 109 | 34 | 16 | 8 |