敌人:迷宫的修特罗姆
来自乐园数据管理室
等级 | 47 |
---|---|
属性 | 水 |
分类 | 珍稀种 |
种族 | 水生 |
体型 | 130% |
HP | 2111400 |
---|---|
力量 | 611 |
以太力 | 602 |
敏捷 | 96 |
灵巧 | 174 |
运气 | 154 |
物理抗性 | 0% |
---|---|
以太抗性 | 25% |
暴击率 | 8% |
格挡率 | 0% |
吹飞 | 无效 |
---|---|
击退 | 无效 |
破防 | 40% |
倒地 | 100% |
浮空 | 100% |
猛击 | 100% |
被动能力 |
---|
|
愤怒
被动能力 |
---|
|
属性变化 |
---|
雷 |
武技
名称 | 类型 | 释放对象 | 判定范围 | 伤害倍率 | 冷却时间 |
---|---|---|---|---|---|
以太 | 敌方目标 | 单体 | 100 | 3秒 | |
巨浪 | 以太 | 敌方目标 | 后方 | 150 | 180秒 |
急流 | 以太 | 敌方目标 | 前方 | 200 | 12秒 |
闪电风暴 | 以太 | 敌方目标 | 圆形 | 400 | 40秒 |
击杀奖励
掉落物品 | 概率 | 初次 |
---|---|---|
钻盾附件◆ | 12% | ✔ |
仇恨值攻击提升3 | 8% | ✔ |
武技仇恨值上升3 | 9.6% | ✔ |
必杀技Lv3强化3 | 11.2% | ✔ |
钻盾附件◆◆ | 7.2% | ✔ |
钻盾附件◆◆◆ | 4.8% |
掉落物品 | 概率 | 初次 |
---|---|---|
普通核心水晶 | 13% | ✔ |
稀有核心水晶 | 8% | ✔ |
EXP | Gold | WP | SP |
---|---|---|---|
4270 | 1364 | 100 | 44 |